2017年上海财经大学成人高等学历教育招生考试最低录取控制分数线确定
2017年上海财经大学成人高等学历教育招生考试最低录取控制分数线现公布如下:
一、专科起点升本科(专升本) | |||
科类 | 统考科目 | 专业 | 录取控制线 |
经济管理类 | 政治、外语 高等数学(二) | 金融学 | 129 |
会计学 | 130 | ||
投资学 | |||
工商管理 | |||
人力资源 管理 | |||
二、高中起点升本科(高起本) | |||
科类 | 统考科目 | 专业 | 录取控制线 |
文史类 | 语文、数学(文) 外语、史地 | 金融学 | 190 |
理工类 | 语文、数学(理) 外语、理化 | 160 | |
文史类 | 语文、数学(文) 外语、史地 | 会计学 | 190 |
理工类 | 语文、数学(理) 外语、理化 | 160 |
上海财经大学继续教育学院
2017.12.12
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
下一篇:长沙理工大学成人高等教育简介