2019年泰安成人高考招生简章
圣诞节快到了,2019年即将到来,新一年成人高考预报名也已经开始了,同学们可以报名啦!
想要咨询成人高考相关问题的同学,可以后台留言,或者拨打0538-8507979咨询!
2019年泰安成人高考招生简章
学校简介
泰安弘毅教育培训学校是经泰安市教育主管部门批准成立、省教育厅备案核准的高等学历继续教育函授站。学校位于泰安市泰山区委党校南一楼,交通便利,校园环境优美,师资力量雄厚,教学设施完备,办学条件优良。
办学十多年来,学校坚持依法依规办学,秉持“搭建继续教育平台、构建终身教育体系、创建学习型社会”办学宗旨,秉持“社会责任为根本、服务学员为中心” 办学理念,注重掌握规模、质量和效益的关系,探索出内涵式可持续发展之路,连续多年被上级评为“办学先进单位”。
成人高考须知
一、报名条件
高起专(高起本):须具有高中、中专、技校或相当于高中文化毕业证书。
专升本:须具有国家承认学历的国民教育系列大专及以上毕业证书。
二、学历待遇
学员参加全国统一成人高考被录取,修完教学计划规定的课程,成绩合格,将获得国家承认学历、教育部电子注册的成人高等教育大专、本科毕业证书,在应聘晋级、职称评定、国家招考等方面享受国家规定的待遇。符合条件的本科毕业生,可授予相应的学士学位。
三、照顾政策
年满25周岁或少数民族学员在考试总成绩上增加20分录取,其他照顾政策以省招办公布为准。
四、考试科目
层次 | 报考类别 | 考试科目 | |
专业基础课 | 公共课 | ||
专升本 | 文史、中医类 | 大学语文 | 政治 外语 |
艺术类 | 艺术概论 | ||
医学类 | 医学综合 | ||
理工类 | 高数(一) | ||
经管类 | 高数(二) | ||
法学类 | 民法 | ||
教育类 | 教育理论 | ||
农学类 | 生态学基础 | ||
高起本 | 文史、经管类 | 史地 | 语文 数学 外语 |
理工、农学类 | 物化 | ||
高起专 | 文史类 | 语文 数学 外语 | |
理工类 |
五、学费标准
根据省教育厅、省物价局鲁价费发[2013] 93号文件规定,具体执行主办高校公布的收费标准。
六、报名地址:
泰安市五马街188号泰山区委党校南一楼 电话:8507979、8506897
东平县西山路66号县教育局对过 咨询热线:6355663
宁阳县委党校办公楼三楼成教办 咨询热线:5611256
学校网址:www.tahyjy.org
烟台大学
专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 入学考试科目 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、民法 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、大学语文 |
水产养殖学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、生态学基础 |
能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
轮机工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
航海技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 政治、外语、高数(一) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
法学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 理科:语文、数学(理)、外语 理化(物理、化学合卷) 文科:语文、数学(文)、外语 史地(历史、地理合卷) |
通信工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
水产养殖学 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
能源与动力工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
轮机工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
航海技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
车辆工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
市场营销 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
工程管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 理科:语文、数学(理)、外语 文科:语文、数学(文)、外语 |
会计 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | |
市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | |
建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | |
建设工程管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
聊城大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
1 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、大学语文 |
2 | 英语 | 专升本 | 业余 | 二年半 | ||
3 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、民法 |
4 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、教育理论 |
5 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
6 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
7 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(二) |
8 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
9 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
10 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
11 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
12 | 环境科学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
13 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
14 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 政治、英语、高数(一) |
15 | 安全工程 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
16 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
17 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
18 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
19 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
20 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
21 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 二年半 | ||
22 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、史地 |
23 | 小学教育 | 高起本 | 函授 | 五年 | ||
24 | 行政管理 | 高起本 | 函授 | 五年 | ||
25 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 五年 | ||
26 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 五年 | ||
27 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 五年 | ||
29 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 语文、数学、英语、理化 |
30 | 高分子材料与工程 | 高起本 | 函授 | 五年 | ||
31 | 会计 | 高起专 | 文科 | 函授 | 二年半 | 语文、数学、英语 |
32 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 二年半 | ||
33 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 二年半 | ||
34 | 行政管理 | 高起专 | 函授 | 二年半 | ||
35 | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 二年半 | ||
36 | 小学教育 | 高起专 | 函授 | 二年半 | ||
37 | 应用化工技术 | 高起专 | 理科 | 函授 | 二年半 |
滨州学院
一、高起专
层次 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学费/年 | 考试科目 |
高起专 | 教育学类 | 670103K | 小学教育 | 函授 | 2000 | 语文、数学、英语 |
670102K | 学前教育 | 函授 | ||||
文史类 | 670202 | 商务英语 | 业余 | |||
680503 | 法律事务 | 函授 | ||||
630601 | 工商企业管理 | 函授 | ||||
630302 | 会计 | 函授 | ||||
640101 | 旅游管理 | 函授 | ||||
670106K | 英语教育 | 业余 | ||||
670104K | 语文教育 | 函授 | ||||
600405 | 空中乘务 | 函授 | ||||
690101 | 社会工作 | 函授 | ||||
670301 | 文秘 | 函授 | ||||
经济管理类 | 630701 | 市场营销 | 函授 | 2200 | ||
理工类 | 560302 | 电气自动化技术 | 函授 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 函授 | ||||
610202 | 计算机网络技术 | 函授 | ||||
540301 | 建筑工程技术 | 函授 | ||||
590202 | 药品生产技术 | 函授 | ||||
610102 | 应用电子技术 | 函授 | ||||
570201 | 应用化工技术 | 函授 | ||||
510107 | 园艺技术 | 函授 | ||||
艺术类 | 670113K | 美术教育 | 业余 | 2600 | ||
670112K | 音乐教育 | 业余 |
二、专升本
层次 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学费/年 | 考试科目 |
专升本 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 函授 | 2000 | 政治、外语 教育理论 |
040106 | 学前教育 | 函授 | ||||
文史类 | 050101 | 汉语言文学 | 函授 | 政治、外语 大学语文 | ||
050262 | 商务英语 | 业余 | ||||
050201 | 英语 | 业余 | ||||
050107T | 秘书学 | 函授 | ||||
经济管理类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 2200 | 政治、外语 高等数学(二) | |
120401 | 公共事业管理 | 函授 | ||||
020102 | 经济统计学 | 函授 | ||||
120202 | 市场营销 | 函授 | ||||
020202 | 税收学 | 函授 | ||||
理工类 | 082901 | 安全工程 | 函授 | 政治、外语 高等数学(一) | ||
080207 | 车辆工程 | 函授 | ||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
080701 | 电子信息工程 | 函授 | ||||
081805K | 飞行技术 | 函授 | ||||
081301 | 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
082502 | 环境工程 | 函授 | ||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
082801 | 建筑学 | 函授 | ||||
081801 | 交通运输 | 函授 | ||||
081304T | 能源化学工程 | 函授 | ||||
082702 | 食品质量与安全 | 函授 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 函授 | ||||
081001 | 土木工程 | 函授 | ||||
080703 | 通信工程 | 函授 | ||||
080905 | 物联网工程 | 函授 | ||||
070302 | 应用化学 | 函授 | ||||
艺术类 | 130503 | 环境设计 | 业余 | 2600 | 政治、外语 艺术概论 | |
130401 | 美术学 | 业余 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 业余 | ||||
130205 | 舞蹈学 | 业余 | ||||
130202 | 音乐学 | 业余 |
山东农业大学
层次 | 专业 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | |
高起本 | 专升本 | ||||
高 专 起 升 本 本 | 动物医学 | 农学类 | 5 2.5 | 政治 外语 数学 物化 | 政治 外语 生态学基础 |
园林 | 农学类 | ||||
林学 | 农学类 | ||||
农学 | 农学类 | ||||
园艺 | 农学类 | ||||
风景园林 | 农学类 | 政治 外语 高数 (一) | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | ||||
机械电子工程 | 理工类 | ||||
自动化 | 理工类 | ||||
网络工程 | 理工类 | ||||
食品科学与工程 | 理工类 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | ||||
水利水电工程 | 理工类 | ||||
水文与水资源工程 | 理工类 | ||||
给排水科学与工程 | 理工类 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | ||||
测绘工程 | 理工类 | ||||
金融学 | 经管类 | 政治 外语 数学 史地 | 政治 外语 高数 (二) | ||
资产评估 | 经管类 | ||||
经济学 | 经管类 | ||||
农林经济管理 | 经管类 | ||||
农村区域发展 | 经管类 | ||||
旅游管理 | 经管类 | ||||
城市管理 | 经管类 | ||||
土地资源管理 | 经管类 | ||||
专 升 本 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 政治、外语 高数(一) | |
农业机械化及其自动化 | 理工类 | ||||
生物工程 | 理工类 | ||||
环境工程 | 理工类 | ||||
风景园林 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | |||
文化产业管理 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | |||
高起专 | 金融管理 | 经管类 | 2.5 | 语文、数学、外语 | |
畜牧畜医 | 农学类 | ||||
水利水电建筑工程 | 理工类 |
山东农业工程学院
层次 | 专业 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 |
专 升 本 | 机械电子工程 | 理工类 | 2.5 | 政治、外语、 高数(一) |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | ||
测绘工程 | 理工类 | 2.5 | ||
食品质量与安全 | 理工类 | 2.5 | ||
风景园林 | 农学类 | 2.5 | ||
设施农业科学与工程 | 理工类 | 2.5 | ||
物流工程 | 理工类 | 2.5 | ||
工程造价 | 理工类 | 2.5 | ||
农林经济管理 | 经管类 | 2.5 | 政治、外语、 高数(二) | |
土地资源管理 | 经管类 | 2.5 | ||
高 起 专 | 作物生产技术 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学、 外语 |
园艺技术 | 农学类 | 2.5 | ||
园林技术 | 农学类 | 2.5 | ||
畜牧兽医 | 农学类 | 2.5 | ||
地籍测绘与土地管理 | 经管类 | 2.5 | ||
建设工程管理 | 经管类 | 2.5 | ||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5 | ||
食品质量与安全 | 理工类 | 2.5 | ||
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5 | ||
通信技术 | 理工类 | 2.5 | ||
经济信息管理 | 经管类 | 2.5 | ||
电子商务 | 经管类 | 2.5 |
济宁医学院
层次 | 专业 | 科类 | 学制(年) | 入学考试科目 |
专 升 本 | 药学 | 非医学类 | 2.5 | 政治、外语 高数(二) |
护理学 | 非医学类 | 政治、外语 医学综合 | ||
预防医学 | 医学类 | |||
临床医学 | 医学类 | |||
医学检验技术 | 医学类 | |||
康复治疗学 | 医学类 | |||
口腔医学 | 医学类 | |||
中西医临床医学 | 医学类 | |||
法医学 | 医学类 | |||
高 起 本 | 临床医学 | 医学类 | 5 | 政治 数学 外语 物化 |
护理学 | 非医学类 | |||
药学 | 非医学类 | |||
高 起 专 | 临床医学 | 医学类 | 2.5 | 政治 数学 外语 |
护理 | 非医学类 | |||
医学检验技术 | 非医学类 | |||
药学 | 非医学类 |
山东力明科技职业学院
层次 | 专业 | 科类 | 学制(年) | 入学考试科目 |
高 起 专 | 护理 | 非医学类 | 2.5 | 语文 数学(理) 外语 |
中医学 | 医学类 | |||
临床医学 | 医学类 | |||
针灸推拿 | 医学类 | |||
中药 | 医学类 | |||
药学 | 医学类 |
注:本简章具体招生政策以山东省教育招生考试院公布为准!
浙江警察学院2019招生 广西艺术学院2019招生简章 2019招生计划 浙江大学成教招生简章 招生简章 2019年成考考试时间 自考招生学校 成考录取后用去学版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。