上海中考招生中高职贯通录取分数线公布
2016年上海中考招生中高职贯通录取分数线公布
2016年上海中招中高职贯通录取分数线
二、中高职贯通 | ||||||
序号 | 批次 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
1 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20151 | 商会会计 | 507 |
2 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20152 | 商会报关 | 482 |
3 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20251 | 商旅营销 | 450 |
4 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20252 | 商旅旅游 | 458.5 |
5 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20253 | 商旅文物 | 452.5 |
6 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20651 | 城建市政 | 444.5 |
7 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20652 | 城建园林 | 449 |
8 | 中高职贯通 | 207 | 市卫生校 | 20751 | 卫生护理1 | 478 |
9 | 中高职贯通 | 207 | 市卫生校 | 20752 | 卫生康复 | 460 |
10 | 中高职贯通 | 207 | 市卫生校 | 20753 | 卫生药学 | 488.5 |
11 | 中高职贯通 | 207 | 市卫生校 | 20754 | 卫生生物 | 423 |
12 | 中高职贯通 | 207 | 市卫生校 | 20755 | 卫生护理2 | 461.5 |
13 | 中高职贯通 | 207 | 市卫生校 | 20756 | 卫生护理3 | 463.5 |
14 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20951 | 商外国商 | 506.5 |
15 | 中高职贯通 | 210 | 机械工业 | 21051 | 机械珠宝 | 423.5 |
16 | 中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21251 | 工业数控 | 488.5 |
17 | 中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21252 | 眼视技术 | 448.5 |
18 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21351 | 材料机电 | 383 |
19 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21352 | 材料环境 | 423.5 |
20 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21353 | 材料设计 | 439 |
21 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21354 | 材料装饰 | 333 |
22 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21551 | 信管民航 | 463.5 |
23 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21552 | 信管数媒 | 435.5 |
24 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21951 | 轨道车辆 | 470.5 |
25 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21952 | 轨道控制 | 488.5 |
26 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21953 | 燃气工程 | 456.5 |
27 | 中高职贯通 | 222 | 信息技术 | 22251 | 信息应化 | 455.5 |
28 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22551 | 经管计应 | 460 |
29 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22552 | 经管网络 | 456.5 |
30 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22751 | 商校会计 | 491.5 |
31 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22752 | 商校国商 | 487 |
32 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22951 | 贸易电商 | 462.5 |
33 | 中高职贯通 | 233 | 交医卫校 | 23351 | 交医护理1 | 487.5 |
34 | 中高职贯通 | 233 | 交医卫校 | 23352 | 交医护理2 | 466 |
35 | 中高职贯通 | 233 | 交医卫校 | 23353 | 交医口腔 | 492 |
36 | 中高职贯通 | 233 | 交医卫校 | 23354 | 交医检验 | 502.5 |
37 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23651 | 科技制冷 | 389 |
38 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23652 | 科技食品 | 437.5 |
39 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23653 | 科技冷链 | 339 |
40 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24151 | 建工建筑 | 331.5 |
41 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24152 | 建工造价 | 432 |
42 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24153 | 建工装饰 | 353 |
43 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24251 | 西南国商 | 402 |
44 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24252 | 西南影视 | 391 |
45 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24253 | 西南装饰 | 330 |
46 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25051 | 交通汽车 | 353 |
47 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25052 | 交通汽修 | 406 |
48 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25053 | 交通物流 | 391 |
49 | 中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25151 | 流通物流 | 394 |
50 | 中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25152 | 流通航空 | 460 |
51 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25351 | 大众数控 | 476 |
52 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25352 | 大众机电 | 432.5 |
53 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25353 | 大众汽车 | 421 |
54 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25451 | 行政文秘 | 406 |
55 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25452 | 信息安全 | 443.5 |
56 | 中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25551 | 工艺艺术 | 412.5 |
57 | 中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25552 | 工艺设计 | 394.5 |
58 | 中高职贯通 | 259 | 第二轻工 | 25951 | 形象设计 | 440 |
59 | 中高职贯通 | 260 | 医药学校 | 26051 | 医药监管 | 487 |
60 | 中高职贯通 | 260 | 医药学校 | 26052 | 医药生物 | 477 |
61 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26251 | 航空空乘 | 436.5 |
62 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26252 | 飞机制造 | 500.5 |
63 | 中高职贯通 | 264 | 石化工业 | 26451 | 应用化工 | 466 |
64 | 中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26551 | 食品汽车 | 338 |
65 | 中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26552 | 食品检测 | 339.5 |
66 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26651 | 农校动医 | 426 |
67 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26652 | 农校园林 | 397 |
68 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26653 | 农校园艺 | 379.5 |
69 | 中高职贯通 | 267 | 城市科技 | 26751 | 城市建筑 | 394 |
70 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26951 | 商信航修 | 461.5 |
71 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26952 | 商信信息 | 428.5 |
72 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26953 | 商信数控 | 420 |
73 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27051 | 房产营销 | 330 |
74 | 中高职贯通 | 271 | 临港科技 | 27151 | 临港数控 | 449 |
75 | 中高职贯通 | 273 | 奉贤中专 | 27351 | 奉贤酒店 | 409.5 |
76 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27451 | 电子应用 | 396 |
77 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27452 | 电子通信 | 391 |
78 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27453 | 电子网络 | 436.5 |
79 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31751 | 高技数控 | 466 |
80 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31752 | 高技机电 | 460.5 |
81 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31753 | 高技电气 | 447 |
82 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32651 | 新闻媒体 | 390 |
83 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32652 | 新闻出版 | 435.5 |
84 | 中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33151 | 沪东电气 | 406 |
85 | 中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40851 | 中华空乘 | 437 |
86 | 中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40852 | 中华动画 | 411.5 |
87 | 中高职贯通 | 410 | 徐汇职高 | 41051 | 徐汇烹艺 | 394.5 |
88 | 中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41351 | 现代旅游 | 356.5 |
89 | 中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41352 | 现代连锁 | 344 |
90 | 中高职贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41651 | 印刷美术 | 459.5 |
91 | 中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41851 | 曹职会展 | 398.5 |
92 | 中高职贯通 | 423 | 市北职高 | 42351 | 市北网络 | 333 |
93 | 中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42551 | 南湖金融 | 462.5 |
94 | 中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42552 | 南湖检测 | 349 |
95 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42951 | 群益数控 | 384.5 |
96 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42952 | 群益幼保 | 469 |
97 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42953 | 群益服装 | 370 |
98 | 中高职贯通 | 435 | 宝山职校 | 43551 | 宝职数控 | 409.5 |
99 | 中高职贯通 | 440 | 东辉职校 | 44051 | 东辉商德 | 458 |
100 | 中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44151 | 振华报关 | 437.5 |
101 | 中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44152 | 振华影视 | 336 |
102 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46351 | 工程园林 | 389.5 |
103 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46352 | 工程数控 | 424 |
104 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46353 | 工程酒店 | 348.5 |
上海中高职贯通各学校录取分数线 上海中高职贯通学校2019录取分数线 中高职贯通分数线 2017中高职贯通录取分数线 2016中高职贯通分数线 中职贯通分数线
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
上一篇:初二下册语文暑假作业答案