7月14日福州中招招满学校投档分数线公布
第一批普通高中在市区、七县市以及平潭综合实验区各自第三条投档线上投档录取后,7月14日,仍未招满的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线330分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。除前面已公布招满的学校外,今天又招满的学校投档线如下:
招生学校 | 招生 区域 | 招生类别 | 投档线 | ||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 428 | 432.5 | 438 | 438 | 438 |
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 408 | 410 | 418 | 418 | 418 |
教育学院附中 | 市区 | 统招 | 428 | 428 | 437 | 438 | 438 |
福州十一中 | 市区 | 统招 | 458 | 460 | 468 | 468 | 468 |
福州十八中 | 市区 | 统招 | 451 | 458 | 458 | 458 | 458 |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 358 | 367.5 | 368 | 368 | 368 |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 401 | 408 | 408 | 408 | 408 |
福州文博中学 | 闽侯 | 统招 | 376 | 380 | 380 | 380 | 380 |
福州文博中学 | 福清 | 统招 | 376 | 385 | 385 | 385 | 385 |
福州文博中学 | 永泰 | 统招 | 388.5 | 390 | 390 | 390 | 390 |
福州文博中学 | 长乐 | 统招 | 410 | 414 | 414 | 414 | 414 |
福州八中-中美班 | 市区 | 统招 | 438 | 439 | 448 | 448 | 448 |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 418 | 418 | 425.5 | 428 | 428 |
福州侨中 | 市区 | 统招 | 448 | 448 | 448 | 448 | 457 |
福州侨中-侨生班 | 市区 | 统招 | 414 | 418 | 418 | 418 | 418 |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 438 | 438 | 438 | 445 | 448 |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 368 | 368 | 378 | 378 | 378 |
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 464.5 | 468 | 468 | 468 | 468 |
福州外国语学校- 英语试验班 | 市区 | 统招 | 458 | 463 | 468 | 468 | 468 |
福州外国语学校- 日德语班 | 市区 | 统招 | 390 | 398 | 398 | 398 | 398 |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 408 | 408 | 408 | 416.5 | 418 |
福州超德中学 | 永泰 | 统招 | 401.5 | 410 | 410 | 410 | 410 |
福州三中金山校区 | 市区 | 统招 | 430 | 438 | 438 | 438 | 438 |
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 447.5 | 448 | 448 | 448 | 448 |
福建师大二附中 | 闽侯 | 统招 | 434 | 440 | 440 | 440 | 440 |
福建师大二附中 | 长乐 | 统招 | 420 | 424 | 424 | 424 | 424 |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 393.5 | 398 | 398 | 398 | 398 |
福州亭江中学 | 闽侯 | 统招 | 360 | 365 | 370 | 370 | 370 |
福州亭江中学 | 罗源 | 统招 | 330 | 330.5 | 335 | 335 | 335 |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 348 | 356.5 | 358 | 358 | 358 |
福州琅岐中学 | 福清 | 统招 | 387 | 395 | 395 | 395 | 395 |
福州琅岐中学 | 长乐 | 统招 | 334 | 338.5 | 344 | 344 | 344 |
福州琅岐中学 | 连江 | 统招 | 368 | 377.5 | 378 | 378 | 378 |
福州阳光国际学校 | 市区 | 统招 | 358 | 360.5 | 368 | 368 | 368 |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 368 | 369 | 378 | 378 | 378 |
教育学院二附中 | 闽侯 | 统招 | 396 | 400 | 400 | 400 | 400 |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 388 | 388 | 388 | 392 | 398 |
福州七中 | 市区 | 统招 | 388 | 394.5 | 398 | 398 | 398 |
福州十中 | 市区 | 统招 | 398 | 398 | 403 | 408 | 408 |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 398 | 402.5 | 408 | 408 | 408 |
闽侯二中 | 闽侯 | 统招 | 450 | 458.5 | 460 | 460 | 460 |
定转统 | 428 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
闽侯三中 | 闽侯 | 统招 | 433 | 440 | 440 | 440 | 440 |
定转统 | 420 | 423.5 | 430 | 430 | 430 | ||
闽侯四中 | 闽侯 | 统招 | 380 | 381 | 390 | 390 | 390 |
闽侯六中 | 闽侯 | 统招 | 350 | 350 | 357 | 360 | 360 |
闽侯八中 | 闽侯 | 统招 | 330 | 330 | 337.5 | 340 | 340 |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 338 | 338 | 342 | 348 | 348 |
闽清一中 | 闽清 | 统招 | 479.5 | 485 | 485 | 485 | 485 |
定转统 | 456.5 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
闽清高级中学 | 闽清 | 统招 | 386 | 395 | 395 | 395 | 395 |
福清三中 | 福清 | 统招 | 454 | 455 | 455 | 455 | 455 |
定转统 | 428.5 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||
福清德旺中学 | 福清 | 统招 | 384 | 385 | 385 | 385 | 385 |
福清宏路中学 | 福清 | 统招 | 358.5 | 365 | 365 | 365 | 365 |
北师大福清附属行 知高级中学 | 福清 | 统招 | 355 | 359 | 365 | 365 | 365 |
福清康辉中学 | 福清 | 统招 | 405 | 414.5 | 415 | 415 | 415 |
福清融城中学 | 福清 | 统招 | 455 | 455.5 | 465 | 465 | 465 |
定转统 | 445 | 448.5 | 455 | 455 | 455 | ||
福清龙西中学 | 福清 | 统招 | 349 | 355 | 355 | 355 | 355 |
福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 435 | 436.5 | 445 | 445 | 445 |
定转统 | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||
永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 365 | 370 | 370 | 370 | 370 |
长乐二中 | 长乐 | 统招 | 393.5 | 394 | 394 | 394 | 394 |
长乐三中 | 长乐 | 统招 | 354 | 354 | 361 | 364 | 364 |
长乐四中 | 长乐 | 统招 | 341.5 | 344 | 344 | 344 | 344 |
长乐五中 | 长乐 | 统招 | 344 | 344 | 344 | 349 | 354 |
长乐六中 | 长乐 | 统招 | 374 | 375 | 384 | 384 | 384 |
长乐七中 | 长乐 | 统招 | 373 | 374 | 374 | 374 | 374 |
长乐高级中学 | 长乐 | 统招 | 422 | 424 | 424 | 424 | 424 |
长乐一中分校 | 长乐 | 统招 | 408.5 | 414 | 414 | 414 | 414 |
平潭三中 | 平潭 | 统招 | 367 | 369 | 369 | 369 | 369 |
平潭流水中学 | 平潭 | 统招 | 330 | 333 | 339 | 339 | 339 |
平潭岚华中学 | 平潭 | 统招 | 343.5 | 349 | 349 | 349 | 349 |
平潭翰英中学 | 平潭 | 统招 | 387.5 | 389 | 389 | 389 | 389 |
连江二中 | 连江 | 统招 | 330 | 330 | 330 | 337.5 | 338 |
连江五中 | 连江 | 统招 | 358 | 368 | 368 | 368 | 368 |
连江华侨中学 | 连江 | 统招 | 389 | 398 | 398 | 398 | 398 |
福州树德学校 | 连江 | 统招 | 348 | 354.5 | 358 | 358 | 358 |
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 440.5 | 448 | 448 | 448 | 448 |
定转统 | 410.5 | 418 | 418 | 418 | 418 | ||
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 467.5 | 468 | 468 | 468 | 468 |
定转统 | 456.5 | 458 | 458 | 458 | 458 | ||
连江文笔中学 | 连江 | 统招 | 422.5 | 428 | 428 | 428 | 428 |
罗源二中 | 罗源 | 统招 | 337 | 345 | 345 | 345 | 345 |
罗源民族中学 | 罗源 | 统招 | 415 | 424.5 | 425 | 425 | 425 |
定转统 | 389.5 | 395 | 395 | 395 | 395 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。