深圳中考成绩排名查询和公布高分考生扎堆
昨日中午12时,全市考生的中考成绩正式公布。在460分满分的情况下,截至记者发稿时统计,全市约有20名左右的考生成绩超过了450分。其中,百合外国语学校的赵雨晴同学凭借455分的“裸分”傲视群雄。招生工作将在13日开始,提前批次的录取后,第一批录取将在15日、16日展开。
今年中考,深圳市改“标准分”为“原始分”。原始总分由语文、数学、英语、理化(合卷)四科原始分及历史、体育两科按原始分的30%折算后所得分数相加而成,满分为460分。考生普遍反映,今年中考的试卷难度不大,所以高分考生较为集中。其中,莲花中学的陈睿莹同学和百合外国语学校的黄煜涵考取了451分,并凭借5分的少数民族加分,以456分的总成绩排名全市第一。而论“裸分”的第一名,则非百合外国语学校的赵雨晴莫属,她考取了455分的成绩。
·2016年深圳宝安区第一外国语学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳宝安区宝安中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市盐田高级中学中考录取分数线 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山中加学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年北大附中深圳南山分校中考录取分数线多少 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区南山外国语学校滨海中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区北师大南山附属学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区华侨城中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区育才中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市南山区南头中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳菁华中英文实验中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市明珠学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市美术学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳罗湖区罗湖外语学校中考录取分数线 | [深圳中考] |
·2016年深圳罗湖区滨河中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳罗湖区翠园中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市沪教院福田实验学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市福景外国语学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田外国语高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田区梅林中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田区福田中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田区红岭中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第一职业技术学校中考录取分数线 | [中小学教育] |
·深圳科学高中中考分数线2016年,深圳科学高中录取分数线 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第二外国语学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第二高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第二实验学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第三高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·深圳市高级中学分数线,2015深圳市高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳外国语学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。