深圳中考各高中录取分数线公布,450分以上考生约20名
2015深圳中考各高中录取分数线公布,450分以上考生约20名
深圳中考成绩8日12时公布,今年深圳中考由原来的标准分改为原始分。原始总分由语文、数学、英语、理化(合卷)四科原始分及历史、体育两科按原始分的30%折算后所得分数相加而成,满分为460分。截至8日晚9时,据记者不完全统计,有20名左右的学生获得450分以上(包括450分)的高分。而裸分最高分由位于龙岗的深圳百合外国语学校学生赵雨晴以455分夺得。
·2016年深圳宝安区第一外国语学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳宝安区宝安中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市盐田高级中学中考录取分数线 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山中加学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年北大附中深圳南山分校中考录取分数线多少 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区南山外国语学校滨海中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区北师大南山附属学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区华侨城中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳南山区育才中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市南山区南头中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳菁华中英文实验中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市明珠学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市美术学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳罗湖区罗湖外语学校中考录取分数线 | [深圳中考] |
·2016年深圳罗湖区滨河中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳罗湖区翠园中学中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市沪教院福田实验学校中考录取分数线公布 | [深圳中考] |
·2016年深圳市福景外国语学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田外国语高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田区梅林中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田区福田中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳福田区红岭中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第一职业技术学校中考录取分数线 | [中小学教育] |
·深圳科学高中中考分数线2016年,深圳科学高中录取分数线 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第二外国语学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第二高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第二实验学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳市第三高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·深圳市高级中学分数线,2015深圳市高级中学中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
·2016年深圳外国语学校中考录取分数线公布 | [中小学教育] |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。