海口市小学一年级招生计划表
学校 | 班数 | 人数 | |
滨海九小 | 滨海校区 | 6 | 270 |
西海岸校区 | 6 | 270 | |
二十五小 | 海府校区 | 6 | 270 |
海甸校区 | 6 | 270 | |
海南白驹学校 | 12 | 540 | |
港湾学校 | 4 | 180 | |
海南(海口)特殊教育学校 | 5 | 56 | |
直属公办小计 | 45 | 1856 | |
海口景山学校海甸分校 | 7 | 315 | |
海口景山学校 | 8 | 320 | |
国科园学校 | 5 | 220 | |
海口华兴学校 | 6 | 260 | |
昌茂花园学校 | 8 | 360 | |
海南智力中心实验学校 | 2 | 90 | |
湖南师大附中海口中学 | 8 | 360 | |
罗牛山学校 | 3 | 135 | |
海口寰岛实验小学 | 8 | 360 | |
华中师范大学海南附中小学部 | 6 | 240 | |
直属民办小计 | 61 | 2660 | |
直属合计 | 106 | 4516 | |
秀英区公办小计 | 112 | 3879 | |
秀英区民办小计 | 19 | 751 | |
秀英区合计 | 131 | 4630 | |
龙华区公办小计 | 142 | 6360 | |
龙华区民办小计 | 44 | 1980 | |
龙华区合计 | 186 | 8370 | |
琼山公办合计 | 134 | 4783 | |
琼山民办小计 | 37 | 1668 | |
琼山合计 | 171 | 6451 | |
美兰区公办小计 | 136 | 5776 | |
美兰区民办小计 | 23 | 965 | |
美兰区合计 | 159 | 6741 | |
全市公办小计 | 569 | 22684 | |
全市民办小计 | 184 | 8024 | |
全市合计 | 753 | 30708 |
海口市第九小学 海口市小学 海口市最好的小学 海口市第三十一小学 海口市第二十六小学 海口市二十七小学 海口市重点小学 海口市第28小学 海口市十一小学
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。