广州南沙区小学招生简章报名时间和材料
一、基本原则
义务教育阶段招生实行属地管理。南沙街、珠江街、黄阁镇、横沥镇、万顷沙镇的区直管学校(以下简称“直管学校”)招生工作由区教育局组织实施;东涌镇、榄核镇、大岗镇(以下简称“三镇”)辖内学校招生工作由各镇教育指导中心组织实施。
二、招生对象
2009年8月31日及之前出生,年满6周岁的适龄儿童。
三、报名流程
(一)广州市户籍适龄儿童(含政策性照顾借读生)
1、5月5日至20日,监护人登陆“广州市公办小学报名系统”(http://zs.gzeducms.cn/)进行网上报名。
2、5月23日至25日,监护人携带适龄入学儿童和报名资料到学校进行现场资格审核。
(1)监护人可在报名系统预约具体审核时间,查阅现场审核点。
(2)现场资格审核所需材料包括:
①适龄儿童户口簿原件和复印件(复印户主页及新生本人页)
②有效实际居住证明(房产证明、购房协议、宅基地证明、集资房证明、拆迁协议、租赁合同等)
注:对人户不一致(适龄儿童户籍地与其法定监护人提供的实际居住证明地址不一致)及监护人所提供的居住证明为租赁性质的需提供适龄儿童家庭(适龄儿童及其监护人)的房地产登记信息(监护人可到房屋交易管理中心打印家庭成员名下房地产登记信息)。
③《儿童计划免疫接种证》
(二)非广州市户籍的外来务工人员随迁子女
非广州市户籍的来外来务工人员随迁子女申请入读南沙区公办小学具体办法按《广州市南沙区外来务工人员子女接受义务教育暂行办法》执行,具体安排详见《2015南沙区外来务工人员积分入学申请指南》(另行通知)。
四、注册入学
(一)领取《录取通知书》,时间:2016年6月14日。
(二)新生报到注册:新生根据录取通知书的规定,携带有关材料按时到学校办理注册入学手续。
五、招生计划
镇街 | 序号 | 学校 | 招生总人数 | 招生地段 | 联系人 | 联系电话 |
南沙街 | 1 | 金隆小学 | 216 | 海庭社区居委(丰泽路以北,含滨海半岛片区)、板头村、梅糖社区居委 | 陈老师 | 34683970 |
2 | 南沙小学 | 225 | 南沙社区居委、红岭社区居委水牛头片区、南横村、塘坑村、大岭村、广南苑安置区(街内拆迁户) | 陈老师 | 84984339 | |
3 | 实验小学 | 90 | 海庭社区居委(丰泽路以南,不含滨海半岛片区)、红岭社区居委(水牛头片区除外)、大冲村、广隆村 | 凌老师 | 84980003 | |
4 | 金洲小学 | 225 | 逸涛社区居委、蝴蝶洲社区居委、金洲村、坦头村、沙螺湾村、东瓜宇村、黄山鲁林场、牛孖石矿场 | 林老师 | 84689879 | |
5 | 金业小学 | 90 | 南北台社区居委(牛孖石矿场除外)、东井村、深湾村、九王庙村、芦湾村 | 冼老师 | 31153613 | |
6 | 华南师范大学附属(南沙)小学 | 180 | 鹿颈村、星河山海湾和优山悦海楼盘业主子女(具有南沙区户籍) (注:现场审核地点在鹿颈小学,联系人:梁老师,84987646) | 区教育局 | 34683331 | |
7 | 港龙学校 | 135 | 自主招生 | 刘老师 | 84682589 | |
8 | 新徽学校 | 135 | 自主招生 | 戴老师 | 84689102 | |
小计 | 1296 | |||||
珠江街 | 1 | 珠江小学 | 90 | 西新社区居委(嘉安花园小区除外)、泰安社区居委、福生社区居委(福安二街部分路段<单号:199-355号,双号:24-52号>、福安二街一巷、福安二街三巷、福安二街五巷、福安二街七巷及平安街全路段) | 彭老师 | 84943558 |
2 | 侨兴小学 | 90 | 礼隆社区居委、义隆社区居委 | 刘老师 | 84944539 | |
3 | 嘉安小学 | 90 | 前锋社区居委、平安社区居委、同安泰社区居委、西新社区居委嘉安花园小区 | 陈老师 | 39057063 | |
小计 | 270 | |||||
黄阁镇 | 1 | 黄阁小学 | 90 | 黄阁社区居委(进港大道以北)、东里村、乌洲村 | 麦老师 | 34682015 |
2 | 莲溪小学 | 90 | 莲溪村 | 陈老师 | 84979862 | |
3 | 大塘小学 | 90 | 大塘村 | 张老师 | 34970243 | |
4 | 大井小学 | 90 | 大井村 | 谭老师 | 39392332 | |
5 | 麒麟小学 | 180 | 麒麟安置区(镇内拆迁户)、留东村、新海村、沙仔村、蕉门村、坦尾村、亭角村、涌口村、小虎村、东风农场 | 黄老师 | 84974868 | |
6 | 东湾小学 | 90 | 黄阁社区居委(进港大道以南)、东湾村 | 梁老师 | 34970246 | |
小计 | 630 | |||||
横沥镇 | 1 | 横沥小学 | 135 | 兆丰社区居委、新兴村、前进村 | 陈老师 | 84961146 |
2 | 义沙小学 | 90 | 义沙村、大元村、长沙村 | 杨老师 | 61935098 | |
3 | 大田小学 | 45 | 东方红村、太阳升村、群结村、新村村 | 杜老师 | 84963915 | |
4 | 冯马小学 | 90 | 冯马一村、冯马二村、冯马三村 | 冯老师 | 84961242 | |
5 | 庙南小学 | 45 | 庙南村、七一村、庙贝农场 | 郭老师 | 84930203 | |
小计 | 405 | |||||
万顷沙镇 | 1 | 万顷沙小学 | 90 | 珠江街新兴社区居委、福生社区居委(稔安路全路段、福安一街<单号:1-89号,双号:2-120号>、福安一街二巷及福安二街部分路段<单号:1-197号,双号:2-22号>) | 梁老师 | 84524866 |
2 | 新同丰小学 | 90 | 新安村(16~18生产队除外)、年丰村、同兴村 | 郭老师 | 84946430 | |
3 | 沙尾一小学 | 45 | 沙尾一村 | 李老师 | 84943979 | |
4 | 沙尾二小学 | 90 | 沙尾二村、福安村、红湖村、红哨村(以上地段十一涌以北范围,以房产证或村委证明为准,户籍需在万顷沙镇或珠江街内) | 高老师 | 84950025 | |
5 | 三民小学 | 45 | 民建村、民兴村、民立村 | 陈老师 | 84520990 | |
6 | 新垦学校 | 135 | 新垦社区居委、新垦安置区、红港村、红洋村、红江村、红海村、工程村、福安村、新安村(以上地段十一涌以南范围,以房产证或村委证明为准,户籍需在万顷沙镇或珠江街内)、龙穴岛 | 具老师 | 84955483 | |
小计 | 495 | |||||
东涌镇 | 1 | 东涌一小 | 135 | 东涌社区居委 | 王老师 | 34910386、84908583 |
2 | 东涌二小 | 135 | 鱼窝头社区居委、东深村、鱼窝头村 | 樊老师 | 34913108 | |
3 | 东涌小学 | 90 | 东涌村 | 李老师 | 34902883 | |
4 | 石基小学 | 90 | 石基村 | 郭老师 | 34904080 | |
5 | 大稳小学 | 45 | 大稳村 | 梁老师 | 84905440 | |
6 | 南涌小学 | 135 | 南涌村 | 黄老师 | 34902181 | |
7 | 东导小学 | 45 | 东导村 | 陈老师 | 34910380 | |
8 | 官坦小学 | 90 | 官坦村 | 陈老师 | 34906838 | |
9 | 石排小学 | 90 | 石排村、庆盛村(十一队、十二队) | 陈老师 | 34915542 | |
10 | 庆盛小学 | 90 | 庆盛村(十一队、十二队除外),沙公堡村,石排村一队 | 王老师 | 84905587 | |
11 | 三沙小学 | 45 | 三沙村 | 张老师 | 34910482 | |
12 | 大同小学 | 135 | 大同村、西樵村 | 冼老师 | 39253303 | |
13 | 太石小学 | 90 | 太石村 | 黄老师 | 84916253 | |
14 | 大简小学 | 45 | 大简村 | 麦老师 | 84915652 | |
15 | 小乌小学 | 90 | 小乌村 | 麦老师 | 84912481 | |
16 | 天益小学 | 45 | 天益村 | 王老师 | 84912234 | |
17 | 马克小学 | 45 | 马克村 | 黄老师 | 84912323 | |
18 | 细沥小学 | 45 | 细沥村 | 何老师 | 34913133 | |
19 | 万洲小学 | 45 | 万洲村 | 何老师 | 84913701 | |
20 | 长莫小学 | 45 | 长莫村 | 陈老师 | 84913201 | |
21 | 旭升学校 | 180 | 自主招生 | 许老师 | 34913588 | |
小计 | 1755 | |||||
榄核镇 | 1 | 榄核小学 | 180 | 榄核社区居委、榄核村、民生农场 | 卢老师 | 84926107 |
2 | 星海小学 | 180 | 新涌村、八沙村、张松村、七三农场、合沙村、大生村、湴湄村、人民村 | 谢老师 | 66256447 | |
3 | 北斗小学 | 135 | 甘岗村、万安村、大坳村、牛角村、绿村村 | 冯老师 | 84923656 | |
4 | 九比小学 | 135 | 九比村、墩塘村、沙角村 | 潘老师 | 34931147 | |
5 | 双翼小学 | 90 | 雁沙村、上坭村、下坭村、子沙村、坳尾村 | 陈老师 | 34994528 | |
6 | 顺平小学 | 90 | 顺河村、平稳村 | 关老师 | 39109758 | |
7 | 博海学校 | 180 | 自主招生 | 刘老师 | 84921922 | |
小计 | 990 | |||||
大岗镇 | 1 | 大岗小学 | 225 | 越山路、振兴路和工业路以西南区域的学生(含客家村、东流村和北流村,镇南社区居委除外) | 李老师 | 84936301-820 |
2 | 庙贝小学 | 90 | 庙贝村(一、二、三队除外)、庙青村、南一村十五队 | 吴老师 | 84990919 | |
3 | 高沙小学 | 45 | 高沙村 | 王老师 | 84990137 | |
4 | 新沙小学 | 45 | 新沙村 | 欧老师 | 84990104 | |
5 | 岗城小学 | 135 | 镇南社区居委,越山路、振兴路和工业路以东北区域的学生(含大岗村) | 陈老师 | 84994302 | |
6 | 灵山小学 | 135 | 灵山社区居委、江滘社区居委、灵山村、庙贝村(一、二、三队) | 黎老师 | 84935694 | |
7 | 东南小学 | 90 | 东隆村、中埠村、南顺一村(十五队除外)、南顺二村 | 陈老师 | 34982788 | |
8 | 潭山小学 | 315 | 潭洲社区居委、上村村、南村坊村、岭东村、维毓村、放马村、新围村、鸭利村、龙古村、马前村、增沙村、新联一村、新联二村 | 冯老师 | 84992668 | |
9 | 翡翠蓝湾小学 | 90 | 翡翠蓝湾小区业主子女 | 吴老师 | 84933282 | |
10 | 阳光学校 | 135 | 自主招生 | 郝老师 | 34998998 | |
小计 | 1305 | |||||
全区合计 | 7146 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。