厦门湖里区公民办小学学位情况及积分位次公告
关于2016年秋季“积分入学”湖里区公、民办小学可提供学位情况及全区积分排名位次的公告
各位家长:
湖里区进城务工人员随迁子女小学一年级“积分入学”的积分排名工作以及公、民办小学学位核算工作已经完成。现公告如下:
一、全区积分排名位次
湖里区2016年积分入学全区积分排名位次名单请到湖里区报名网站(http://125.77.252.214:9999)查看。
二、公、民办小学可提供派位学校学位情况
湖里区2016年积分入学公、民办小学可提供派位学校学位情况见下表:
表12016年秋季湖里区公办小学可提供派位学校学位情况一览表
片区 | 学校 | 学位余额 | 咨询电话 | 学校地址 |
第一片区 | 东渡小学 | 60 | 6011987 | 东兴路1号 |
华昌小学 | 20 | 5607223 | 华昌路47号 | |
东渡第二小学 | 30 | 5613802-12 | 仙岳路和通里40号 | |
康乐第二小学 | 100 | 5663648 | 凯兴路1号 | |
天安小学 | 40 | 5606680 | 华荣路附近 | |
第二片区 | 高殿中心小学 | 215 | 6032216 | 殿前六路511号附近 |
高崎小学 | 45 | 5742705 | 高崎2232号 | |
寨上小学 | 140 | 6034835-806 | 长歌路180号 | |
翔鹭小学 | 80 | 2633416 | 长浩路268号 | |
第三片区 | 江头中心小学 | 190 | 5524148-803 | 江头东路69号 |
江头第三小学 | 80 | 5521635 | 江华里5号 | |
乌石浦小学 | 120 | 5532089 | 乌石浦二里107-109号 | |
第四片区 | 吕岭小学 | 70 | 3750273 | 双浦西里61吕岭花园 |
蔡塘学校 | 240 | 5971346 | 吕岭路262号(近蔡塘BRT站) | |
第五片区 | 钟宅民族小学 | 110 | 5705565 | 梧桐西路85号 |
县后小学 | 170 | 5771875-207 | 安兜社1236 | |
教师进修学校附属小学 | 65 | 5786427 | 禾山街道坂尚社区坂上社591号 | |
第六片区 | 湖里实验小学 | 40 | 5714891 | 枋湖北路425-433号 |
安兜小学 | 120 | 5791337 | 钟宅小学路中段 | |
湖里第二实验小学 | 168 | 5559313 | 湖里区祥店一路1号 | |
金山小学 | 40 | 5220387 | 金山西里80号 | |
第七片区 | 乐安小学 | 180 | 5211176-16 | 金山街道五通村 |
高林中心小学 | 80 | 5216346-202 | 高林社576 | |
金安小学 | 95 | 5504033 | 高林保障性住房小区旁 | |
公办学校学位合计 | 2498 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。