北京最新小学排名,北京二级一类小学排名
小学阶段非常之重要,对多数孩子来说,比中学阶段要重要,除非那些非常天才的孩子,所以家长一定要给孩子选好学校。爱扬教育为大家准备了北京最新小学排名的介绍,主要是北京二级一类小学排名情况统计。
北京最新小学排名:北京二级一类小学排名
排名 | 学校名称 | 所在区域 |
52 | 北京小学广外分校 | 西城区 |
53 | 宣师一附小 | 西城区 |
54 | 北京实验二小广外分校 | 西城区 |
55 | 北京小学红山分校 | 西城区 |
56 | 北京实验二小玉桃园分校 | 西城区 |
57 | 奋斗小学银河校区(银河小学) | 西城区 |
58 | 厂桥小学 | 西城区 |
59 | 展览路一小 | 西城区 |
60 | 阜成门外一小 | 西城区 |
61 | 三里河三小 | 西城区 |
62 | 白云路小学(实验二小白云路分校) | 西城区 |
63 | 中古友谊小学 | 西城区 |
64 | 复兴门外一小 | 西城区 |
65 | 进步小学 | 西城区 |
66 | 八里庄小学 | 海淀区 |
67 | 民族小学 | 海淀区 |
68 | 知春里小学(人大附中实验小学) | 海淀区 |
69 | 半步桥小学 | 西城区 |
70 | 北京小学本部 | 西城区 |
71 | 康乐里小学 | 西城区 |
72 | 北京小学走读部 | 西城区 |
73 | 东师附小 | 东城区 |
74 | 和平里二小 | 东城区 |
75 | 和平里四小 | 东城区 |
76 | 和平里九小 | 东城区 |
77 | 遂安伯小学(史家分校) | 东城区 |
78 | 史家小学 | 东城区 |
79 | 雍和宫小学 | 东城区 |
80 | 北新桥小学 | 东城区 |
81 | 校尉胡同小学 | 东城区 |
82 | 北京小学天宁寺分校 | 西城区 |
83 | 前门小学 | 东城区 |
84 | 花市小学 | 东城区 |
85 | 新开路东总布小学 | 东城区 |
86 | 史家小学分校 | 东城区 |
87 | 府学小学 | 东城区 |
88 | 分司厅小学 | 东城区 |
89 | 黑芝麻小学 | 东城区 |
90 | 奋斗小学本部 | 西城区 |
91 | 中关村三小 | 海淀区 |
92 | 中关村一小 | 海淀区 |
93 | 中关村二小 | 海淀区 |
94 | 上地实验小学 | 海淀区 |
95 | 万泉小学 | 海淀区 |
96 | 海淀实验小学 | 海淀区 |
97 | 北师大实验小学 | 海淀区 |
98 | 清华附小 | 海淀区 |
90 | 北大附小 | 海淀区 |
100 | 林大附小 | 海淀区 |
101 | 翠微小学 | 海淀区 |
102 | 五一小学 | 海淀区 |
103 | 七一小学 | 海淀区 |
104 | 科大附小 | 海淀区 |
105 | 人大附小 | 海淀区 |
106 | 石油附小 | 海淀区 |
107 | 北京实验一小 | 西城区 |
108 | 中关村四小 | 海淀区 |
109 | 农科院附小 | 海淀区 |
110 | 二里沟中心小学 | 海淀区 |
111 | 光明小学 | 东城区 |
112 | 培新小学 | 东城区 |
113 | 板厂小学 | 东城区 |
114 | 崇文小学 | 东城区 |
115 | 美术馆后街小学 | 东城区 |
116 | 什锦花园小学 | 东城区 |
117 | 北池子小学 | 东城区 |
118 | 东高房小学 | 东城区 |
119 | 东交民巷小学 | 东城区 |
120 | 灯市口小学 | 东城区 |
121 | 育新学校 | 海淀区 |
122 | 一师附小 | 东城区 |
123 | 羊坊店中心小学 | 海淀区 |
124 | 羊坊店四小 | 海淀区 |
125 | 羊坊店五小 | 海淀区 |
126 | 北医附小 | 海淀区 |
127 | 交大附小 | 海淀区 |
128 | 首师大附小 | 海淀区 |
129 | 十一学校一分校 | 海淀区 |
130 | 双榆树一小 | 海淀区 |
131 | 九一小学 | 海淀区 |
132 | 培英小学 | 海淀区 |
133 | 育鸿学校小学部 | 海淀区 |
134 | 双榆树中心小学 | 海淀区 |
135 | 海淀实验二小 | 海淀区 |
私立小学排名 成都二类私立初中排名 海淀小学排名 新西兰小学排名 小学排名 全国重点小学排名 北京小学排名一流一类 墨尔本小学排名 福州一类小学排名
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。