福建农林大学是几本?最低的录取分数线是多少?
高考填报志愿时,福建农林大学是几本以及到底福建农林大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。根据福建农林大学招生办最新公布的信息可知:福建农林大学在福建是第一批次招生,所以我们通常说福建农林大学是一本大学。如果你不是福建考生,福建农林大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说福建农林大学是二本大学。
以下是福建农林大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
1、2018福建农林大学录取批次及分数线
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 录取分 | 省定线 | ||
平均分 | 最高分 | 最低分 | |||||
2018 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 518 | 541 | 508 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 503 | 566 | 471 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 514 | 558 | 490 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 564 | 588 | 555 | 551 |
2018 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 506 | 522 | 497 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 557 | 568 | 551 | 551 |
2018 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 488 | 515 | 470 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 549 | 560 | 540 | 551 |
2018 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 546 | 559 | 540 | 505 |
2018 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 587 | 587 | 586 | 550 |
2018 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 501 | 512 | 496 | 432 |
2018 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 563 | 564 | 562 | 486 |
2018 | 安徽省 | 国家贫困专项 | 理工 | 511 | 536 | 502 | 432 |
2018 | 北京市 | 本科二批 | 理工 | 498 | 498 | 498 | 432 |
2018 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 511 | 515 | 509 | 483 |
2018 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 522 | 529 | 519 | 502 |
2018 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 470 | 499 | 466 | 436 |
2018 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 491 | 503 | 475 | 456 |
2018 | 甘肃省 | 国家贫困专项 | 理工 | 484 | 522 | 473 | 436 |
2018 | 广东省 | 普通本科批 | 理工 | 500 | 533 | 482 | 376 |
2018 | 广东省 | 普通本科批 | 文史 | 533 | 553 | 526 | 443 |
2018 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 529 | 539 | 524 | 484 |
2018 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 600 | 607 | 597 | 575 |
2018 | 贵州省 | 国家贫困专项 | 理工 | 482 | 510 | 469 | 484 |
2018 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 458 | 513 | 449 | 379 |
2018 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 558 | 586 | 553 | 477 |
2018 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 599 | 629 | 587 | 539 |
2018 | 海南省 | 本科A批 | 文史 | 630 | 648 | 625 | 579 |
2018 | 海南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 590 | 608 | 579 | 539 |
2018 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 572 | 584 | 565 | 511 |
2018 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 604 | 606 | 601 | 559 |
2018 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 504 | 540 | 486 | 358 |
2018 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 550 | 558 | 546 | 499 |
2018 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 580 | 582 | 577 | 547 |
2018 | 河南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 534 | 549 | 518 | 499 |
2018 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 491 | 508 | 483 | 374 |
2018 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 543 | 556 | 540 | 436 |
2018 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 487 | 516 | 476 | 374 |
2018 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 535 | 574 | 526 | 436 |
2018 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 556 | 540 | 512 |
2018 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 590 | 597 | 588 | 561 |
2018 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 理工 | 537 | 554 | 529 | 512 |
2018 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 文史 | 583 | 590 | 578 | 561 |
2018 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 563 | 567 | 561 | 513 |
2018 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 607 | 610 | 605 | 569 |
2018 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 501 | 537 | 490 | 450 |
2018 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 555 | 565 | 549 | 526 |
2018 | 湖南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 518 | 538 | 509 | 450 |
2018 | 吉林省 | 本科二批 | 理工 | 450 | 475 | 418 | 405 |
2018 | 江苏省 | 本科一批 | 理工 | 340 | 347 | 337 | 336 |
2018 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 551 | 565 | 547 | 527 |
2018 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 518 | 530 | 512 | 447 |
2018 | 江西省 | 本科二批 | 文史 | 564 | 567 | 562 | 496 |
2018 | 江西省 | 国家贫困专项 | 理工 | 518 | 535 | 507 | 447 |
2018 | 江西省 | 国家贫困专项 | 文史 | 559 | 563 | 554 | 496 |
2018 | 辽宁省 | 普通本科批 | 理工 | 523 | 537 | 516 | 368 |
2018 | 青海省 | 本科二批 | 理工 | 385 | 392 | 377 | 365 |
2018 | 山东省 | 普通本科批 | 理工 | 532 | 571 | 465 | 435 |
2018 | 山东省 | 普通本科批 | 文史 | 545 | 567 | 536 | 505 |
2018 | 山东省 | 普通本科批中加班 | 理工 | 524 | 538 | 516 | 435 |
2018 | 山东省 | 普通本科批中加班 | 文史 | 541 | 546 | 534 | 505 |
2018 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 518 | 522 | 516 | 516 |
2018 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 550 | 546 |
2018 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 490 | 510 | 484 | 432 |
2018 | 山西省 | 本科二批 | 文史 | 529 | 535 | 525 | 476 |
2018 | 陕西省 | 本科一批 | 理工 | 500 | 506 | 490 | 474 |
2018 | 陕西省 | 本科一批 | 文史 | 534 | 544 | 528 | 518 |
2018 | 陕西省 | 国家贫困专项 | 理工 | 509 | 521 | 503 | 474 |
2018 | 陕西省 | 国家贫困专项 | 文史 | 535 | 540 | 533 | 518 |
2018 | 上海市 | 普通本科批 | 综合 | 447 | 455 | 439 | 401 |
2018 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 583 | 589 | 578 | 546 |
2018 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 573 | 580 | 570 | 553 |
2018 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 539 | 581 | 532 | 458 |
2018 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 552 | 568 | 547 | 492 |
2018 | 四川省 | 国家贫困专项 | 理工 | 499 | 528 | 480 | 458 |
2018 | 天津市 | 普通本科批 | 理工 | 471 | 491 | 461 | 407 |
2018 | 天津市 | 普通本科批 | 文史 | 519 | 524 | 513 | 436 |
2018 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 541 | 558 | 533 | 530 |
2018 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 581 | 583 | 580 | 575 |
2018 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 489 | 514 | 475 | 430 |
2018 | 云南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 545 | 570 | 533 | 430 |
2018 | 浙江省 | 普通本科批 | 综合 | 582 | 616 | 566 | 344 |
2018 | 浙江省 | 普通本科批中加班 | 综合 | 573 | 584 | 566 | 344 |
2018 | 重庆市 | 本科一批 | 理工 | 550 | 564 |
福建农林大学录取分数线
福建各大学录取分数线
福州师范大学录取分数线
福建师范大学美术专业录取分数线
福建医科大学录取分数线2018
福州大学2018录取分数线
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |