遵义医学院是几本?遵义医学院是不是985和211?
高考填报志愿时,遵义医学院是几本以及到底遵义医学院是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。根据遵义医学院招生办最新公布的信息可知:遵义医学院在贵州既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但只有部分专业在第一批次招生,所以我们通常说遵义医学院是二本大学,是贵州省省属重点建设高等医学院校。小编整理了以下内容,大家查看!
1、如果你不是贵州考生,遵义医学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说遵义医学院是一本大学。
以下是遵义医学院招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018遵义医学院录取批次及分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 录取分数段 | 备注 |
安徽 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 432 | 516-532 | 校本部 |
医学影像学 | 理工 | 511-514 | ||||
口腔医学技术 | 理工 | 511-530 | ||||
临床医学 | 理工 | 432 | 513-519 | 珠海校区 | ||
生物工程 | 理工 | 503-513 | ||||
英语 | 文史 | 486 | 531-532 | |||
福建 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 378 | 482-516 | 校本部 |
护理学 | 理工 | 420-434 | ||||
应用心理学 | 理工 | 465-486 | ||||
制药工程 | 理工 | 468-469 | ||||
康复治疗学 | 理工 | 468-492 | ||||
临床医学 | 理工 | 378 | 507-508 | 珠海校区 | ||
护理学 | 理工 | 477 | ||||
文史 | 446 | 514-531 | ||||
英语 | 文史 | 518-526 | ||||
医学影像学 | 理工 | 378 | 489-495 | |||
口腔医学 | 理工 | 489-538 | ||||
甘肃 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 483 | 524-529 | 校本部 |
应用心理学 | 二本批次 | 理工 | 436 | 467-477 | ||
药学类 | 理工 | 462-481 | ||||
法医学 | 理工 | 499 | ||||
物联网工程 | 理工 | 468-478 | ||||
食品质量与安全 | 理工 | 467 | ||||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 483 | 531-551 | 珠海校区 | |
广东 | 临床医学 | 本科批次 | 理工 | 376 | 503-505 | 校本部 |
公共事业管理 | 理工 | 444-498 | ||||
制药工程 | 理工 | 451-499 | ||||
临床药学 | 理工 | 500 | ||||
法医学 | 理工 | 489-531 | ||||
物联网工程 | 理工 | 485-497 | ||||
预防医学 | 理工 | 497-506 | ||||
康复治疗学 | 理工 | 498-515 | ||||
临床医学 | 理工 | 376 | 505-515 | 珠海校区 | ||
护理学 | 理工 | 498-510 | ||||
文史 | 443 | 515-519 | ||||
生物工程 | 理工 | 376 | 502-516 | |||
医学影像学 | 理工 | 500-519 | ||||
口腔医学 | 理工 | 521-538 | ||||
商务英语 | 文史 | 443 | 515-532 | |||
药学 | 理工 | 376 | 500-506 | |||
广西 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 345 | 512-540 | 校本部 |
公共事业管理 | 理工 | 454-458 | ||||
外国语言文学类 | 文史 | 403 | 486-492 | |||
制药工程 | 理工 | 345 | 505-518 | |||
法医学 | 理工 | 482-506 | ||||
物联网工程 | 理工 | 502 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 410-500 | ||||
康复治疗学 | 理工 | 502-511 | ||||
临床医学 | 理工 | 345 | 512-541 | 珠海校区 | ||
护理学 | 文史 | 403 | 494-495 | |||
英语 | 文史 | 493-495 | ||||
生物工程 | 理工 | 345 | 501-522 | |||
口腔医学 | 理工 | 525-557 | ||||
商务英语 | 文史 | 403 | 489 | |||
药学 | 理工 | 345 | 505-513 | |||
海南 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 539 | 582-636 | 校本部 |
医学检验技术 | 理工 | 570-586 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 579 | 594-603 | |||
临床药学 | 理工 | 539 | 568-608 | |||
预防医学 | 理工 | 564-574 | ||||
助产学 | 理工 | 567-595 | ||||
文史 | 579 | 598-606 | ||||
临床医学 | 理工 | 539 | 632-640 | 珠海校区 | ||
护理学 | 理工 | 578-601 | ||||
河北 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 358 | 532-545 | 校本部 |
临床医学 | 理工 | 532-535 | 珠海校区 | |||
口腔医学 | 理工 | 534-548 | ||||
河南 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 499 | 557-574 | 校本部 |
口腔医学 | 理工 | 551-556 | ||||
麻醉学 | 理工 | 553-560 | ||||
医学影像技术 | 二本批次 | 理工 | 374 | 477-482 | ||
护理学 | 文史 | 436 | 533-534 | |||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 499 | 554-566 | 珠海校区 | |
口腔医学 | 理工 | 555-582 | ||||
湖北 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 375 | 507-515 | 校本部 |
医学影像学 | 理工 | 485-523 | ||||
护理学 | 文史 | 441 | 511-532 | |||
儿科学 | 理工 | 375 | 507-512 | |||
临床医学 | 理工 | 375 | 510 | 珠海校区 | ||
口腔医学 | 理工 | 516-537 | ||||
湖南 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 450 | 519-531 | 校本部 |
医学检验技术 | 理工 | 513-517 | ||||
医学影像技术 | 理工 | 512-517 | ||||
口腔医学技术 | 理工 | 513-523 | ||||
护理学 | 文史 | 526 | 556 | |||
临床药学 | 理工 | 450 | 513-517 | |||
临床医学 | 理工 | 450 | 513-518 | 珠海校区 | ||
护理学 | 文史 | 526 | 554-555 | |||
医学影像学 | 理工 | 450 | 526-528 | |||
口腔医学 | 理工 | 536-550 | ||||
商务英语 | 文史 | 526 | 549-566 | |||
药学 | 理工 | 450 | 514-518 | |||
江西 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 527 | 549-563 | 校本部 |
护理学 | 二本批次 | 文史 | 496 | 530-538 | ||
公共事业管理 | 文史 | 528-548 | ||||
法医学 | 理工 | 447 | 501-505 | |||
运动康复 | 理工 | 79.5/312 | 83-86 | |||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 527 | 559-560 | 珠海校区 | |
护理学 | 二本批次 | 理工 | 447 | 471-508 | ||
文史 | 496 | 541-543 | ||||
药学 | 二本批次 | 理工 | 447 | 513-521 | ||
青海 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 403 | 443-461 | 校本部 |
药学类 | 二本批次 | 理工 | 365 | 374-408 | ||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 403 | 459-469 | 珠海校区 | |
山东 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 435 | 530-572 | 校本部 |
临床药学 | 理工 | 523-527 | ||||
社会体育指导与管理 | 文史 | 72/293 | 507-546 | |||
临床医学 | 理工 | 435 | 538-545 | 珠海校区 | ||
护理学 | 理工 | 526-530 | ||||
文史 | 505 | 530-537 | ||||
生物工程 | 理工 | 435 | 524-537 | |||
山西 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 516 | 516-520 | 校本部 |
口腔医学技术 | 二本批次 | 理工 | 432 | 488-489 | ||
护理学 | 理工 | 432 | 453-482 | |||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 516 | 525-554 | 珠海校区 | |
陕西 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 425 | 491-505 | 校本部 |
应用心理学 | 文史 | 467 | 488-501 | |||
护理学 | 文史 | 467 | 495-499 | 珠海校区 | ||
四川 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 546 | 602-618 | 校本部 |
口腔医学 | 理工 | 608-617 | ||||
麻醉学 | 理工 | 603-607 | ||||
医学检验技术 | 二本批次 | 理工 | 458 | 550-557 | ||
医学影像学 | 理工 | 559-569 | ||||
护理学 | 文史 | 492 | 534-540 | |||
外国语言文学类 | 文史 | 531-537 | ||||
法医学 | 理工 | 458 | 540-547 | |||
信息与计算机科学 | 理工 | 530-549 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 539-550 | ||||
社会体育指导与管理 | 理工 | 75-78 | ||||
精神医学 | 理工 | 543-567 | ||||
护理学 | 理工 | 458 | 546-553 | 珠海校区 | ||
文史 | 492 | 532-537 | ||||
英语 | 文史 | 535-536 | ||||
商务英语 | 文史 | 531-533 | ||||
云南 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 530 | 575-584 | 校本部 |
口腔医学 | 理工 | 573-593 | ||||
麻醉学 | 理工 | 572-637 | ||||
应用心理学 | 二本批次 | 文史 | 490 | 537-555 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 547-561 | ||||
药学类 | 理工 | 430 | 509-525 | |||
信息与计算机科学 | 理工 | 498-519 | ||||
社会体育指导与管理 | 文史 | 60/350(理)、410(文) | 75.87-79.05 | |||
食品质量与安全 | 理工 | 430 | 504-507 | |||
助产学 | 理工 | 496-514 | ||||
文史 | 490 | 552-555 | ||||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 530 | 572-583 | 珠海校区 | |
口腔医学 | 理工 | 577-594 | ||||
护理学 | 二本批次 | 理工 | 430 | 515-529 | ||
文史 | 490 | 558-560 | ||||
浙江 | 临床医学 | 本科批次 | 理工 | 588(一段)、490(二段)、344(三段) | 588-600 | 校本部 |
口腔医学 | 理工 | 586-606 | ||||
麻醉学 | 理工 | 585-604 | ||||
临床医学 | 理工 | 587-602 | 珠海校区 | |||
重庆 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 524 | 593-605 | 校本部 |
口腔医学 | 理工 | 597-608 | ||||
麻醉学 | 理工 | 592-595 | ||||
医学检验技术 | 二本批次 | 理工 | 428 | 525-553 | ||
医学影像学 | 理工 | 535-560 | ||||
护理学 | 文史 | 434 | 506-511 | |||
应用心理学 | 文史 | 504-505 | ||||
外国语言文学类 | 文史 | 500-505 | ||||
药学类 | 理工 | 428 | 524-537 | |||
物联网工程 | 理工 | 508-524 | ||||
医学信息工程 | 理工 | 526-533 | ||||
社会体育指导与管理 | 理工 | 83/315 | 72-73 | |||
运动康复 | 理工 | 428 | 71-77 | |||
精神医学 | 理工 | 524-542 | ||||
助产学 | 文史 | 434 | 503-514 | |||
儿科学 | 理工 | 428 | 544-578 | |||
护理学 | 理工 | 428 | 528-532 | 珠海校区 | ||
文史 | 434 | 503-505 | ||||
医学影像学 | 理工 | 428 | 529-534 | |||
辽宁 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 368 | 519-540 | 校本部 |
食品质量与安全 | 理工 | 498 | ||||
康复治疗学 | 理工 | 513-539 | ||||
临床医学 | 理工 | 513-539 | 珠海校区 | |||
吉林 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 533 | 535-566 | 校本部 |
临床药学 | 二本批次 | 理工 | 405 | 425-478 | ||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 533 | 543-585 | 珠海校区 | |
黑龙江 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 472 | 550-559 | 校本部 |
临床医学 | 理工 | 553-566 | 珠海校区 | |||
天津 | 临床医学 | 二本批次 | 理工 | 407 | 500-535 | 校本部 |
食品质量与安全 | 理工 | 490-502 | ||||
临床医学 | 理工 | 505-506 | 珠海校区 | |||
江苏 | 临床医学 | 一本批次 | 理工 | 336 | 343-346 | 校本部 |
口腔医学 | 理工 | 341-343 | ||||
麻醉学 | 理工 | 342-347 | ||||
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 336 | 344-345 | 珠海校区 | |
专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 分数段 | 最低录取位次 | |
贵州(校本部) | 临床医学(卓越医生班) | 一本批次 | 理工 | 484 | 564-596 | 12133 |
临床医学 | 理工 | 511-575 | 32462 | |||
口腔医学 | 理工 | 528-598 | 22804 | |||
麻醉学 | 理工 | 516-588 | 27473 | |||
医学影像学 | 理工 | 510-563 | 30148 | |||
医学检验技术 | 理工 | 510-554 | 30087 | |||
临床药学 | 理工 | 511-561 | 29582 | |||
药学类 | 理工 | 507-559 | 31509 | |||
公共事业管理 | 理工 | 510-571 | 30146 | |||
文史 | 575 | 577-580 | 9252 | |||
护理学 | 理工 | 484 | 496-561 | 36539 | ||
文史 | 575 | 575-597 | 9504 | |||
预防医学 | 理工 | 484 | 510-562 | 30211 | ||
制药工程 | 理工 | 512-563 | 29204 | |||
儿科学 | 理工 | 510-557 | 31055 | |||
临床医学 | 一本批次(国家专项) | 理工 | 484 | 544-568 | 17535 | |
口腔医学 | 理工 | 543-563 | 17764 | |||
麻醉学 | 理工 | 546-593 | 17048 | |||
医学影像学 | 理工 | 532-558 | 21386 | |||
医学检验技术 | 理工 | 531-550 | 21722 | |||
药学类 | 理工 | 515-545 | 27822 | |||
护理学 | 理工 | 492-534 | 38376 | |||
文史 | 575 | 558-584 | 13590 | |||
临床医学 | 一本批次(地方专项) | 理工 | 484 | 510-543 | 29981 | |
预防医学 | 理工 | 494-510 | 37351 | |||
临床药学 | 理工 | 499-510 | 34919 | |||
临床医学 | 一本批次(民族班) | 理工
遵义医学院是211吗
遵义医学院是几本院校
遵义医学院是几本
遵义医学院
遵义医学院有一本吗
遵义医学院大学
遵义医学院与其他大学
遵义医学院和遵义医科大学的区
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |