山西省运城学院是几本?运城学院是一本还是二本?
高考填报志愿时,运城学院是几本和运城学院是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。根据运城学院招生办最新公布的信息可知:运城学院在山西是第二批次招生,所以我们通常说运城学院是二本大学。如果你不是山西考生,运城学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说运城学院是一本大学。考名校小编为大家整理了以下内容,大家了解一下!
以下是运城学院招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
1、运城学院录取批次及分数线(最新)
省份 | 批次 | 省控线 | 录取 | |||||||
文史 | 理工 | 艺体类 | 文史 | 理工 | 艺体类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
江苏 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 文213/专170 | 文280 | 文215 | ||||||
专241 | 专178 | |||||||||
江苏 | 艺术类提前录取公办本科2小批_音乐 | 文185/专140 | 文254 | 文212 | ||||||
专172 | 专169 | |||||||||
河南 | 提前批体育本科 | 文324/专75 | 文403 | 文329 | ||||||
专125 | 专77 | |||||||||
甘肃 | 艺术类本科一批 | 文265/专224 | 文381 | 文273 | ||||||
专245 | 专227 | |||||||||
浙江 | 体育本科 | 综合分497 | 文501 | 文406 | ||||||
专87 | 专74 | |||||||||
综合530 | 综合526 | |||||||||
湖南 | 本科提前批 | 文315/不限 | 文441 | 文315 | ||||||
专257 | 专227 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 文260/专180 | 文395 | 文262 | ||||||
专231.33 | 专209 | |||||||||
综合488.6 | 综合483.4 | |||||||||
内蒙古 | 本科二批 | 375 | 328 | 436 | 424 | 433 | 375 | |||
海南 | 本科第A批 | 578 | 539 | 599 | 591 | 619 | 548 | |||
广西 | 本科第二批 | 387 | 318 | 463 | 430 | 393 | 347 | |||
江苏 | 第二批录取本科院校 | 281 | 269 | 314 | 303 | 316 | 270 | |||
湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 489 | 485 | 441 | 426 | |||
陕西 | 二批本科 | 457 | 397 | 480 | 465 | 412 | 405 | |||
山东 | 本科二批 | 433 | 469 | 459 | ||||||
江西 | 第二批本科 | 458 | 422 | 485 | 480 | 454 | 441 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 440 | 413 | 484 | 477 | 448 | 437 | |||
贵州 | 本科第二批 | 361 | 390 | 386 | ||||||
四川 | 本科二批 | 436 | 476 | 467 | ||||||
浙江 | 艺术第二批 | 综合分386 | 综合分460 | 综合分450 | ||||||
专业72 | 专业66 | |||||||||
浙江 | 普通类 | 480 | 480 | 不分文理(综合改革)547-518 | ||||||
宁夏 | 二批本科 | 487 | 408 | 540 | 487 | 413 | 404 | |||
黑龙江 | 二批本科(A) | 400 | 335 | 430 | 420 | 396 | 377 | |||
云南 | 二本 | 465 | 410 | 505 | 495 | 436 | 423 | |||
山西 | 本二批A | 452 | 400 | 493 | 471 | 446 | 411 | 美术235.1 | 美术207 | |
声乐83.39 | 声乐77.59 | |||||||||
器乐81.6 | 器乐70.15 | |||||||||
河北 | 本科二批 | 395 | 326 | 487 | 463 | 481 | 422 | |||
湖北 | 第二批本科 | 345 | 415 | 406 | ||||||
辽宁 | 普通类二批本科 | 428 | 350 | 489 | 484 | 425 | 411 | |||
甘肃 | 本科二批 | 458 | 408 | 468 | 461 | 469 | 410 | |||
河南 | 本科二批 | 389 | 342 | 494 | 466 | 454 | 428 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 412 | 379 | 431 | 418 | 436 | 380 | |||
青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 443 | 421 | 382 | 360 | |||
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 427 | 420 | 398 | 369 | |||
山西 | 本二批B | 452 | 400 | 482 | 454 | 459 | 395 | 美术228 | 美术210.4 | |
舞蹈66.77播音84.05体育文91.4体育理79 | 舞蹈63.2 | |||||||||
播音79.48体育文61.5体育理64.1 |
山西省运城学院是几本 山西省运城学院 山西运城学院有多少人 山西运城学院地址 山西运城学院学费 山西运城学院排名 山西运城学院贴吧 运城学院是几本 运城学院吧
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。