山西大同大学是几本?是一本还是二本大学?
高考填报志愿时,山西大同大学是几本以及到底山西大同大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。根据山西大同大学招生办最新公布的信息可知:山西大同大学在山西是第二批次招生,所以我们通常说山西大同大学是二本大学。如果你不是山西考生,山西大同大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说山西大同大学是一本大学。
以下是山西大同大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
1、山西大同大学最新录取批次及分数线
省市 | 计划数 | 实际录取数 | 当地分数线 | 我校最低分 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
天津 | 10 | 20 | 10 | 21 | 460 | 424 | 468 | 426 |
河北 | 13 | 17 | 13 | 17 | 416 | 364 | 529 | 511 |
宁夏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 486 | 434 | 495 | 440 |
内蒙 | 5 | 15 | 5 | 15 | 375 | 346 | 439 | 423 |
吉林 | 5 | 5 | 5 | 5 | 413 | 402 | 433 | 431 |
江苏 | 10 | 20 | 10 | 20 | 325 | 315 | 327 | 315 |
河南 | 17 | 33 | 17 | 33 | 458 | 447 | 486 | 473 |
海南 | 13 | 17 | 13 | 17 | 577 | 543 | 613 | 546 |
浙江 | 9 | 19 | 9 | 19 | 462 | 439 | 520 | 496 |
福建 | 17 | 33 | 17 | 33 | 403 | 352 | 409 | 372 |
江西 | 30 | 15 | 30 | 15 | 450 | 445 | 496 | 482 |
湖南 | 10 | 20 | 10 | 20 | 476 | 439 | 490 | 454 |
云南 | 10 | 20 | 10 | 20 | 495 | 445 | 522 | 446 |
黑龙江 | 5 | 5 | 5 | 5 | 401 | 369 | 446 | 431 |
广东 | 2 | 3 | 2 | 3 | 417 | 402 | 469 | 412 |
新疆 | 9 | 15 | 9 | 15 | 415 | 394 | 452 | 425 |
陕西 | 17 | 33 | 17 | 33 | 460 | 423 | 479 | 440 |
青海 | 5 | 5 | 5 | 5 | 415 | 380 | 419 | 380 |
重庆 | 15 | 15 | 15 | 15 | 435 | 416 | 478 | 474 |
甘肃 | 12 | 18 | 12 | 18 | 455 | 435 | 481 | 454 |
贵州 | 14 | 16 | 14 | 16 | 457 | 365 | 523 | 419 |
广西 | 12 | 18 | 12 | 18 | 400 | 333 | 492 | 409 |
上海 | 2 | 3 | 2 | 3 | 368 | 360 | 342 | 364 |
北京 | / | 3 | / | 3 | / | 494 | / | 489 |
辽宁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 417 | 373 | 484 | 447 |
湖北 | 15 | 5 | 15 | 5 | 403 | 350 | 483 | 459 |
四川 | 20 | 30 | 20 | 30 | 480 | 453 | 524 | 500 |
安徽 | 13 | 17 | 13 | 17 | 482 | 473 | 494 | 491 |
山东 | 20 | 40 | 20 | 40 | 474 | 451 | 503 | 494 |
山西 | 录取批次:本科二批 理科平均分462 文科平均分:481 |
相信看完以上信息,山西大同大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道山西大同大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,山西大同大学不是211大学也不是985大学。山西省没有985大学,以下是山西省所有211大学名单:
山西211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 太原理工大学 |
山西大同大学 山西大同大学是几本 山西大同大学杰出校友 山西大同大学教务处 山西大同大学宿舍 山西大同大学5个硕士点 山西大同大学2018录取 山西大同大学图书
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。