河南科技学院是几本?学校的录取分数线情况怎么样?
高考填报志愿时,河南科技学院是几本和河南科技学院是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。根据河南科技学院招生办最新公布的信息可知:河南科技学院在河南是第二批次本科招生,所以我们通常说河南科技学院是二本大学。如果你不是河南考生,河南科技学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说河南科技学院是一本大学。
以下是河南科技学院招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
1、河南科技学院录取批次及分数线(最新)
类别 | 学校 | 实际录取情况 | |||
志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津 | 二本(文) | 一志愿 | 474 | 459 | 463.6 |
二本(理) | 一志愿 | 428 | 424 | 425.5 | |
河北 | 二本(文) | 一志愿 | 503 | 501 | 502 |
二本(理) | 一志愿 | 475 | 469 | 472.8 | |
山西 | 美术 | 一志愿 | 399 | 263 | 328.6 |
213.7 | 189.3 | 202 | |||
(文理兼招) | 191.4 | 164.9 | 173.5 | ||
68.8 | 58.76 | 65.29 | |||
二志愿 | 402 | 322 | 362 | ||
202 | 193.3 | 197.7 | |||
172.3 | 169.3 | 170.8 | |||
69.13 | 64.54 | 66.84 | |||
第1次征集志愿 | 333 | 308 | 321 | ||
215.7 | 212 | 213.9 | |||
181.8 | 171.2 | 176.5 | |||
67.65 | 63.33 | 65.49 | |||
第2次征集志愿 | 331 | 285 | 314.5 | ||
233 | 200.7 | 213.2 | |||
59.37 | 54.83 | 56.49 | |||
书法 | 一志愿 | 386 | 276 | 329.7 | |
72.74 | 68.24 | 70.6 | |||
(文理兼招) | 172.7 | 157.6 | 162.5 | ||
66.51 | 58.6 | 62.6 | |||
内蒙古 | 二本(文) | 一志愿 | 445 | 406 | 431.3 |
二本(理) | 一志愿 | 378 | 358 | 370.7 | |
辽宁 | 二本(文) | 一志愿 | 493 | 491 | 492 |
二本(理) | 一志愿 | 423 | 420 | 421.5 | |
吉林 | 二本(文) | 一志愿 | 427 | 412 | 419.5 |
二志愿 | 443 | 425 | 430.5 | ||
二本(理) | 二志愿 | 475 | 396 | 423.8 | |
三志愿 | 445 | 422 | 428.3 | ||
江苏 | 美术 | 一志愿 | 267 | 176 | 219.6 |
245 | 169 | 208.5 | |||
(文理兼招) | 185.4 | 167.7 | 172.3 | ||
61.88 | 54.43 | 57.72 | |||
二志愿 | 199 | 199 | 199 | ||
200 | 200 | 200 | |||
174.5 | 174.5 | 174.5 | |||
56.89 | 56.89 | 56.89 | |||
浙江 | 普通类(文) | 一志愿 | 546 | 546 | 546 |
普通类(理) | 一志愿 | 541 | 538 | 539.5 | |
安徽 | 二本(文) | 一志愿 | 494 | 493 | 493.5 |
征集志愿 | 504 | 498 | 501 | ||
二本(理) | 一志愿 | 475 | 467 | 470.8 | |
征集志愿 | 479 | 477 | 477.8 | ||
福建 | 服装表演 | 一志愿 | 350 | 350 | 350 |
239 | 239 | 239 | |||
(文) | 63.17 | 63.17 | 63.17 | ||
服装表演 | 一志愿 | 268 | 268 | 268 | |
233 | 233 | 233 | |||
(理) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | ||
二本(文) | 一志愿 | 441 | 438 | 439.5 | |
二本(理) | 一志愿 | 374 | 373 | 373.5 | |
江西 | 二本(文) | 一志愿 | 500 | 491 | 494.8 |
二本(理) | 一志愿 | 472 | 463 | 466.8 | |
山东 | 美术(文) | 一志愿 | 432 | 313 | 351 |
268.3 | 194.7 | 230.1 | |||
185.9 | 166.5 | 173.8 | |||
71.28 | 67.43 | 66.85 | |||
二志愿 | 410 | 315 | 351 | ||
260 | 201 | 228.5 | |||
178.4 | 166.3 | 169 | |||
68.98 | 62.73 | 65.64 | |||
征集志愿 | 374 | 374 | 374 | ||
245.3 | 245.3 | 245.3 | |||
176.5 | 176.5 | 176.5 | |||
69.06 | 69.06 | 69.06 | |||
美术(理) | 一志愿 | 341 | 341 | 341 | |
236.3 | 236.3 | 236.3 | |||
186.7 | 186.7 | 186.7 | |||
69.41 | 69.41 | 69.41 | |||
二志愿 | 330 | 297 | 313.5 | ||
271 | 259.3 | 265.2 | |||
188.1 | 177.3 | 182.7 | |||
69.03 | 64.13 | 66.58 | |||
征集志愿 | 385 | 385 | 385 | ||
210.3 | 210.3 | 210.3 | |||
170.1 | 170.1 | 170.1 | |||
68.19 | 68.19 | 68.19 | |||
模特(文) | 一志愿 | 328 | 328 | 328 | |
173.6 | 173.6 | 173.6 | |||
65.27 | 65.27 | 65.27 | |||
模特(理) | 一志愿 | 324 | 324 | 324 | |
175.6 | 175.6 | 175.6 | |||
65.5 | 65.5 | 65.5 | |||
二志愿 | 388 | 388 | 388 | ||
175.6 | 175.6 | 175.6 | |||
69.77 | 69.77 | 69.77 | |||
湖北 | 二本(文) | 一志愿 | 467 | 459 | 463 |
二本(理) | 一志愿 | 403 | 402 | 402.5 | |
湖南 | 音乐(文) | 一志愿 | 389 | 327 | 349.6 |
252 | 220 | 233.8 | |||
189 | 177.3 | 181.3 | |||
71.18 | 66.71 | 68.63 | |||
二志愿 | 388 | 388 | 388 | ||
249 | 249 | 249 | |||
183 | 183 | 183 | |||
71.62 | 71.62 | 71.62 | |||
音乐(理) | 一志愿 | ||||
服装表演 | 一志愿 | 414 | 378 | 390.3 | |
205 | 197 | 202.3 | |||
(文) | 61.77 | 58.1 | 59.74 | ||
服装表演 | 一志愿 | 398 | 342 | 366.3 | |
226 | 202 | 212.3 | |||
(理) | 61.37 | 57.6 | 59.81 | ||
海南 | 本科A-体育 | 一志愿 | 476 | 444 | 456.3 |
92 | 77 | 86 | |||
(理) | 75.6 | 67.03 | 72.75 | ||
本科A(文) | 一志愿 | 608 | 608 | 608 | |
本科A(理) | 一志愿 | 568 | 562 | 565 | |
重庆 | 二本(文) | 一志愿 | 500 | 493 | 496.5 |
二本(理) | 一志愿 | 459 | 448 | 453.5 | |
四川 | 二本(文) | 一志愿 | 517 | 491 | 504 |
二本(理) | 一志愿 | 489 | 474 | 482 | |
贵州 | 二本(文) | 一志愿 | 519 | 505 | 512 |
二本(理) | 一志愿 | 417 | 414 | 415.5 | |
云南 | 二本(文) | 一志愿 | 472 | 468 | 470 |
二本(理) | 一志愿 | 444 | 439 | 441.5 | |
陕西 | 二本(文) | 征集志愿 | 480 | 475 | 477.5 |
二本(理) | 一志愿 | 430 | 424 | 427 | |
甘肃 | 美术 | 一志愿 | 388 | 296 | 340.8 |
265 | 195 | 219.8 | |||
(文理兼招) | 190 | 164 | 177.5 | ||
70.9 | 64.5 | 67.1 | |||
青海 | 二本(文) | 征集志愿 | 435 | 422 | 428.5 |
二本(理) | 二志愿 | 358 | 358 | 358 | |
征集志愿 | 359 | 359 | 359 | ||
宁夏 | 二本(文) | 一志愿 | 492 | 489 | 490.5 |
二本(理) | 二志愿 | 417 | 417 | 417 | |
征集志愿 | 406 | 406 | 406 | ||
新疆 | 二本(文) | 一志愿 | 452 | 442 | 446.3 |
二本(理) | 一志愿 | 416 | 402 | 406.7 | |
二本(理) | 一志愿 | 404 | 404 | 404 | |
南疆单列 | |||||
河南 | 二本文 | 一志愿 | 511 | 483 | |
二本理 | 一志愿 | 491 | 444 |
相信看完以上信息,河南科技学院是几本大家已经心里有数了,而且河南科技学院既不是985也不是211,不过学校的实力还是可以的,如果有学生想要报考就好好了解一下上述内容!
河南科技学院专升本录取分数线 河南科技大学录取分数线 河南工学院录取分数线 河南农业大学录取分数线 河南科技学院对口升学录取分数线 河南师范大学录取分数线是多少版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。