武汉轻工大学是一本还是二本?它的文理科招生情况整理!
到了高考季,很多家长都会咨询大学学校的基本情况,比如武汉轻工大学是几本是一本还是二本?文理科都怎么招生?分数线是多少?等等。根据武汉轻工大学招生办最新公布的信息可知:武汉轻工大学在湖北既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我们现在认为武汉轻工大学是一本大学。如果你不是湖北考生,武汉轻工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说武汉轻工大学是二本大学。
以下是武汉轻工大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。
省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
海南 | 本科A批 | 539 | 605 | 608 | 615 | ||||
上海 | 本科普通批 | 402 | 438 | 440.9 | 447 | ||||
天津 | 本科二批A | 395 | 466.09 | 473.2 | 505.11 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 423 | 457.81 | 481 | ||||
山东 | 本科普通批 | 433 | 526.13 | 531.89 | 548.13 | ||||
北京 | 本科二批 | 439 | 488.03 | 494.28 | 502.1 | ||||
江苏 | 本科二批 | 269 | 324 | 325.83 | 330 | 281 | 328 | 329.4 | 332 |
广东 | 本科二批A | 360 | 477.39 | 480.39 | 487.93 | 418 | 507.97 | 509.57 | 510.97 |
陕西 | 本科二批 | 397 | 445.31 | 449.9 | 466.3 | ||||
河北 | 本科二批 | 326 | 488.1 | 492.47 | 508.12 | 395 | 519 | 523 | 520 |
湖北 | 本科一批 | 484 | 490.1011 | 496.1 | 525.12 | 528 | 535.1171 | 538.6 | 553.11 |
本科一批(国家专项计划) | 484 | 489.1041 | 493.72 | 505.1 | 528 | 534.1071 | 535.3 | 538.11 | |
本科一批(地方专项计划) | 484 | 489.1081 | 492.84 | 499.11 | 528 | 533.1061 | 535 | 539.11 | |
本科二批(普通类) | 345 | 472 | 475 | 488 | 406 | 518 | 522 | 534 | |
本科二批(中外合作专业) | 345 | 430 | 452.9 | 487 | 406 | 502 | 510 | 521 | |
江西 | 第二批本科A段 | 422 | 503.97 | 506.11 | 508.97 | ||||
青海 | 第二批本科 | 356 | 378 | 382.2 | 384 | ||||
宁夏 | 二批本科 | 408 | 418.16 | 424.57 | 432.18 | ||||
湖南 | 本科二批 | 424 | 499.1 | 502.79 | 513.12 | 485 | 544.1 | 544.91 | 547.11 |
山西 | 第二批本科A类 | 400 | 464.11 | 468.63 | 479.11 | 452 | 508.1 | 509.5 | 513.09 |
第二批本科B类 | 400 | 413 | 419 | 448 | 452 | 475 | 479 | 485 | |
黑龙江 | 本科二批 | 335 | 463.03 | 464.89 | 469.08 | ||||
浙江 | 综合改革 | 480 | 559 | 566.75 | 590 | ||||
综合改革(中外合作专业) | 480 | 531 | 534.33 | 540 | 480 | 561 | 562 | 563 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 413 | 491.63 | 494.97 | 502.65 | 440 | 519.69 | 521.78 | 524.93 |
广西 | 本科第二批 | 318 | 450 | 465 | 520 | 387 | 524.99 | 531.8 | 544.99 |
四川 | 本科二批 | 436 | 511.11 | 515.06 | 532.09 | 470 | 535.11 | 538.6 | 545.12 |
本科二批(中外合作专业) | 436 | 437.08 | 455.2 | 483.09 | 470 | 477.11 | 496.1 | 505.11 | |
甘肃 | 本科二批 | 408 | 450.09 | 453.24 | 466.09 | 458 | 496.1 | 498.8 | 503.1 |
新疆 | 定向计划 | 333 | 358 | 375.38 | 404 | 375 | 379 | 416.7 | 445 |
本科二批次 | 333 | 433.08 | 439.52 | 466.09 | 375 | 483.11 | 486.3 | 489.11 | |
吉林 | 第二批A段 | 379 | 455 | 472.8 | 490 | ||||
重庆 | 本科第二批 | 395 | 483.2 | 485.92 | 490.16 | ||||
辽宁 | 二批本科 | 350 | 474.1 | 477.5 | 482.1 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 361 | 445.1 | 451.72 | 468.1 | 453 | 540.1 | 542.1 | 546.1 |
第二批本科(中外合作专业) | 361 | 361 | 382.1 | 415 | 453 | 455.1 | 478.1 | 503 | |
河南 | 本科第二批(普通类) | 342 | 490 | 497 | 511 | 389 | 518.11 | 520.3 | 523.12 |
本科第二批(中外合作专业) | 342 | 447.09 | 454.17 | 471.1 | 389 | 478.11 | 486.6 | 505.12 | |
云南 | 二本 | 410 | 482 | 489 | 499 | 465 | 544 | 547 | 554 |
福建 | 本二批 | 333 | 430 | 433 | 442 | 380 | 476 | 480 | 484 |
相信看完以上信息,武汉轻工大学是几本您已经心里有数了,武汉轻工大学不是985大学也不是211大学。如果大家想要报考武汉轻工大学,就一定不能错过上述内容!
武汉轻工大学 武汉轻工大学惊现女尸 武汉轻工大学宿舍 武汉轻工大学中外合作办学 武汉轻工大学地址 武汉轻工大学录取通知书 武汉轻工大学宿舍图片 武汉轻工大学分数版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。