宜宾学院是几本?是公办还是民办院校?2018年分数线是多少?
宜宾学院是几本?是公办还是民办院校?2018年分数线是多少?很多外地的小伙伴可能对这个学校不太熟悉,但其实是一所很不错的院校。虽然还没有到高考填报志愿时,但是提前确立目标院校是必不可少的了。那么宜宾学院是几本以及到底宜宾学院最新分数线是广大考生和家长十分关心的问题。今天考名校网小编收集整理了宜宾学院的最新相关消息,为大家做一个整理归纳,希望帮助到大家!
1、宜宾学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说宜宾学院是一本还是二本,宜宾学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据宜宾学院招生办最新公布的信息可知:
宜宾学院在四川既有是第一批次招生也有第二批招生,但只有部分专业在第一批次招生,所以我们通常说宜宾学院是二本大学。
如果你不是四川考生,宜宾学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说宜宾学院是一本大学。
以下是宜宾学院招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018宜宾学院录取批次及分数线
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 472.75 | 550.43 | 500.1 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 516 | 542 | 529 | 2 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 360 | 362 | 361 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 466 | 473 | 469 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 体育类 | 85.49 | 93.27 | 89.77 | 5 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 223 | 235 | 230 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 207.26076 | 212 | 209.9 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 216.2506 | 219 | 217.28 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 682.2410961 | 690 | 685 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐类 | 211.94 | 231.127 | 214 | 6 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 214.99096 | 223 | 219 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(文) | 221 | 238 | 230 | 14 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(理) | 235 | 244.33 | 239 | 6 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 216.3 | 236.7 | 224 | 14 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 148.2 | 151.9 | 150 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 125.8 | 127 | 126 | 2 |
河北 | 体育本科 | 体育教育 | 276.42 | 296.61 | 289 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(文) | 146.0079 | 147 | 146.5 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(理) | 135.40802 | 136.6 | 136.1 | 3 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 143.3698595 | 144.56 | 144 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 452.98995 | 465.95 | 458.5 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 326.33 | 345.67 | 334.75 | 8 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 228.3508 | 269.7 | 235.7 | 69 |
四川 | 艺术本科 | 美术类 | 237.34075 | 257.33 | 241 | 285 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 292.000861 | 322.4 | 297.3 | 57 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 299.20077 | 329 | 303.4 | 32 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 77.18089 | 80.59 | 77.8 | 163 |
海南 | 本科二批 | 理工类 | 556.063 | 593.02 | 563.94 | 22 |
辽宁 | 本科二批 | 理工类 | 447.0961 | 452 | 449.54 | 9 |
江苏 | 本科二批 | 理工类 | 305 | 313 | 308 | 3 |
江苏 | 本科二批 | 文史类 | 310 | 312 | 311 | 6 |
四川 | 对口职教 | 信息一类 | 591.295115 | 616 | 601 | 104 |
四川 | 对口职教 | 信息二类 | 571.2611 | 657 | 593 | 106 |
四川 | 对口职教 | 旅游一类 | 569.27512 | 584 | 574 | 13 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 416.922 | 441.93 | 427 | 11 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 483.97797 | 493.98 | 490 | 9 |
四川 | 预科直升 | 74 | ||||
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 482.2139 | 510 | 494 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 450.2145 | 499 | 470 | 24 |
陕西 | 本科二批 | 理工类 | 440.081098 | 444 | 441.4 | 9 |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 477.0941 | 485 | 481.7 | 11 |
贵州 | 本科二批 | 理工类 | 395.088957 | 439 | 419 | 4 |
贵州 | 本科二批 | 文史类 | 535.09793 | 547 | 538.6 | 10 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 503.228 | 516 | 506.7 | 16 |
四川 | 深度贫困专项 | 农学 | 49 | |||
青海 | 本科二批 | 文史类 | 448.08718 | 464 | 451.6 | 15 |
甘肃 | 本科二批 | 文史类 | 477.1002 | 484 | 479.56 | 15 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 467.1051 | 484 | 472.7 | 25 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 541.0991 | 551 | 543.4 | 20 |
浙江 | 本科二批 | 法学 | 557 | 564 | 559.3 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 知识产权 | 557 | 558 | 557.5 | 2 |
浙江 | 本科二批 | 汉语言文学 | 561 | 563 | 561.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 电子信息工程 | 552 | 553 | 552.3 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 工商管理 | 556 | 557 | 556.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 财务管理 | 557 | 559 | 557.7 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 软件工程 | 554 | 557 | 555.3 | 3 |
新疆 | 南疆单列 | 文史类 | 452 | 462 | 457 | 3 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 515.4446 | 521 | 517 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 474.5265 | 485 | 479 | 6 |
河北 | 本科二批 | 文史类 | 522.105133 | 547 | 530 | 15 |
河北 | 本科二批 | 理工类 | 464.099 | 484 | 472 | 21 |
河南 | 本科二批 | 文史类 | 517.0981 | 534 | 522 | 7 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 455.088 | 479 | 466 | 8 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 531.1072 | 563 | 535 | 842 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 509.113244 |
宜宾学院2018
宜宾学院收分线2018
宜宾学院2018调档线
宜宾学院2017年录取线
宜宾师范学院2018录取分数线
宜宾学院招聘2019
宜宾学院
宜宾
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |