厦门集美大学好不好?各省市的录取分数线详情!
厦门集美大学是福建省重点建设高校,学校有多个学科门类已经形成了综合性专业结构体系。对于集美大学是几本的问题,是许多考生和家长非常关心的问题,但是关于学校是几本的问题,教育部并没有给出说明,这只是民间根据学校的录取批次的叫法。根据集美大学招生办最新公布的信息可知:集美大学在福建是第一批次招生,所以我们通常说集美大学是一本大学。考名校小编为大家整理了集美大学的录取信息,供大家参考!
如果你不是福建考生,集美大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说集美大学是二本大学。
以下是集美大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018集美大学录取批次及分数线
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 |
内蒙古 | 本科提前A(汉授美术) | 艺术 | 文225 |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 364 |
山西 | 提前艺术体育本科(美术) | 艺术文 | 专205.6 |
山西 | 提前艺术体育本科(音乐) | 艺术文 | 专73.27 |
山西 | 提前艺术体育本科(舞蹈) | 艺术文 | 专63.1 |
甘肃 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 456 |
上海 | 轮机工程 | 综合改革 | 428 |
上海 | 航海技术 | 综合改革 | 419 |
四川 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 509 |
北京 | 本科提前批(艺术) | 艺术文 | 文411 |
北京 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 449 |
河北 | 提前批艺术(声乐) | 艺术 | 专164 |
河北 | 提前批艺术(器乐) | 艺术 | 专156 |
河北 | 提前批艺术(舞蹈) | 艺术 | 专164 |
河北 | 提前批艺术(美术) | 艺术 | 专182 |
江西 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 496 |
江苏 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 320 |
贵州 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 393 |
黑龙江 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 454 |
安徽 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 470 |
福建 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 434 |
福建 | 面向厦门师范类 | 文史 | 551 |
福建 | 面向厦门师范类 | 理工 | 503 |
福建 | 面向全省师范类 | 文史 | 564 |
福建 | 面向全省师范类 | 理工 | 519 |
山东 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 435 |
陕西 | 提前批艺术 | 艺术文 | 文331 |
河南 | 提前批艺术(音乐表演声乐) | 艺术文 | 87 |
河南 | 提前批艺术(音乐表演器乐) | 艺术文 | 85 |
河南 | 提前批艺术(舞蹈表演) | 艺术文 | 89 |
河南 | 提前批艺术(美术) | 艺术文 | 综583.35 |
河南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 449 |
湖南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 462 |
广东 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 445 |
吉林 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 475 |
云南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 467 |
重庆 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 479 |
广西 | 提前批艺术 | 艺术文 | 综497.96 |
江苏 | 提前批艺术(美术) | 艺术不分文理 | 综523 |
海南 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 539 |
重庆 | 提前批艺术(音乐表演) | 艺术文 | 专244 |
浙江 | 本科提前批(航海类) | 综合改革 | 590 |
福建 | 本科体育批 | 体育文 | 综574 |
福建 | 本科体育批 | 体育理 | 综560 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 536 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 585 |
甘肃 | 提前批艺术(美术) | 艺术不分文理 | 综225 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 584 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 591 |
天津 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 433 |
辽宁 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 463 |
湖北 | 本科提前批(航海类) | 理工 | 457 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 549 |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 595 |
厦门集美大学分数线2018 厦门大学分数线 福建集美大学分数线 厦门集美大学诚毅学院 厦门集美大学是几本 厦门集美大学 厦门大学录取分数线2019 集美大学18
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。