延庆部分公办幼儿园试点2-3岁托班,今日起信息采集
延庆部分公办幼儿园试点2-3岁托班,今日起信息采集
3月26日,延庆区教委公号“延庆教育”发布2至3岁幼儿入托信息采集通知,有入托需求并符合条件的幼儿可在3月27日至3月30日期间登录北京市延庆区2-3岁幼儿入托信息采集系统,并按操作步骤进行操作,完成信息采集。具体和小编一起来看吧!
为贯彻落实北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会、北京市发展和改革委员会、北京市财政局《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》精神,和《延庆区普惠托育服务试点实施方案》的要求,优化区域学前教育布局,推进延庆区普惠托育服务试点工作有序开展,更好地为2-3岁幼儿入托提供保障,2024年9月拟在延庆区部分公办幼儿园开设托班试点。依据《关于延庆区公办托育服务收费有关事项的通知(试行)》(延发改发〔2024〕8号)文件精神,公办托育服务收费实行政府指导价,城区托育服务费(不含膳食费,下同)不高于1500元/生·月,川区托育服务费不高于1200元/生·月,山区托育服务费不高于960元/生·月。
请有意愿2024年9月在延庆公办幼儿园入托的2-3岁幼儿,进行线上信息采集。如果没有意愿入托,无需进行线上信息采集。
线上信息采集具体操作流程如下:
一、信息采集人员范围
2021年9月1日-2022年8月31日期间出生,拟在延庆区公办幼儿园入托的2-3岁幼儿(未在此年龄段幼儿,或没有入托需求的不进行注册)。
二、信息采集时间
请您于2024年3月27日—2024年3月30日期间登录北京市延庆区2-3岁幼儿入托信息采集系统,并按操作步骤进行操作,完成信息采集。
三、信息采集网址
北京市延庆区2-3岁幼儿入托信息采集系统网址:https://yqry.bjbjxing.com/(点击文末左下角“阅读原文”可直接进入网站,系统于3月27日上午9点开通)
建议使用谷歌Chrome、火狐Firefox、Internet Explorer 11以上版本的浏览器以便系统功能正常运行。系统支持手机浏览器阅读和操作。
四、信息采集注意事项
1.请家长提前准备好房产、户籍等证件证明材料,信息采集需要上传材料照片。
2.每个监护人的手机号和幼儿证件号仅能注册一次,如需修改注册信息可撤销账号重新注册。
3.带红色“*”的项目为必填项。
4.请按流程操作,完成前面的流程方可进行下一步操作。
5.农村房如没有房产证明材料可不上传。
五、信息采集操作步骤
(一)注册
1. 在浏览器输入:https://yqry.bjbjxing.com/,进入延庆区幼儿入托服务系统登录页面,点击“注册”按钮,详读家长须知,勾选我已认真阅读并同意该条款,读秒结束后点击“确认”按钮。进入注册信息填写页面。
如图所示:
2.家长进行基本信息填写,包括幼儿姓名、幼儿证件类型、幼儿证件号码、幼儿出生日期、幼儿性别、注册手机号、密码和验证码信息。完成后点击提交信息。
如图所示:
★注意事项
①出生日期请按照系统提供的日期格式填写。
②输入的短信验证码必须与手机短信收到的验证码一致才能完成注册。
③密码长度在 6-20 位之间,且密码必须包含大写字母、小写字母、数字三种字符。
④提交信息后提示:账号注册成功。点击“确定”按钮,读秒结束之后系统自动跳转至“入园信息采集”页面。
(二)信息采集
1.提交信息后提示:账号注册成功。点击“确定”按钮,读秒结束之后系统自动跳转至“入园信息采集”页面。
如图所示:
★注意事项:注册成功之后,可以使用注册手机号或幼儿账号及密码进行登录。
2.自动跳转至“入园信息采集”页面。先选择幼儿户籍类型后进行下一步。
如图所示:
3.请根据适龄儿童和监护人的实际情况按系统提示来填写详细信息。填写信息后点击“暂存信息”按钮,可暂存信息。确认信息无误后点击“提交信息”按钮。
如图所示:
★注意事项:提交后无法修改,只能撤销账号重新注册。
(三)其他辅助功能
1.修改密码
登录系统后点击“修改密码”按钮,输入新密码和注册填写的手机号,获取验证码。输入验证码后点击“确认”按钮,完成密码修改。
如图所示:
2.撤销账号
登录系统后点击“撤销账号”按钮,点击“获取验证码”按钮,获取验证码。输入验证码后,点击“确认”按钮。完成账号撤销。
感谢您的支持与配合,如有疑问请进行电话咨询。
序号 | 园 所 | 咨 询 电 话 |
1 | 延庆区第一幼儿园 | 69181002(保教办) 69103284(值班室) |
2 | 延庆区第二幼儿园 | 52881181(保教办公室) 61117601(值班室) |
3 | 延庆区第三幼儿园 | 69172957(保教办) 69142291(值班室) |
4 | 延庆区第四幼儿园 | 69103790(保教办) 69145269(值班室) |
5 | 延庆区第五幼儿园 | 81197038(保教办) 81197900(值班室) |
6 | 延庆区第六幼儿园 | 69179009(保教办) 60166646(值班室) |
7 | 延庆区第七幼儿园 | 69102791(保教办) 69106151(值班室) |
8 | 延庆区第八幼儿园 | 69108901(保教办) 69109001(值班室) |
9 | 延庆区第九幼儿园 | 15801501007(保教办) 69106465(值班室) |
10 | 延庆区庆园幼儿园 | 56821178(保教办) 56821029(副园长室) |
11 | 延庆区永宁幼儿园 | 60172661 60171086 60179348 |
12 | 延庆区康庄幼儿园 | 61163651-8210 (保教办) |
13 | 延庆区沈家营幼儿园 | 18515246608 61183898 |
14 | 延庆区旧县幼儿园 | 61151578(保教办) 61151965(值班室) |
15 | 延庆区八达岭幼儿园 | 69128757(保教办) 69121610(值班室) |
16 | 延庆区八里庄中心幼儿园 | 61121811 |
17 | 延庆区张山营中心幼儿园 | 69197325 |
18 | 延庆区刘斌堡中心幼儿园 | 60181036 60181013 15810706766 |
19 | 延庆区大榆树中心幼儿园 | 61181179 |
20 | 延庆区井家庄中心幼儿园 | 61191704-130(办公室) 13911601516 |
21 | 延庆区香营中心幼儿园 | 13811363746(园长) 60161805(传达室) |
22 | 延庆区珍珠泉中心幼儿园 | 15910496205 13691074200 60186644 |
23 | 延庆区四海中心幼儿园 | 60187283 18410064072(园长) |
24 | 延庆区千家店中心幼儿园 | 60188403-811(办公室) 13716938448(园长) |
25 | 延庆区大庄科中心幼儿园 | 60189814 15810372380(园长) |
26 | 延庆区小丰营中心幼儿园 | 81187470(学校) 18401672665(园长) |
27 | 延庆区中羊坊幼儿园 | 81176501 15210068207(园长) |
28 | 延庆区西二道河幼儿园 | 61180360 |
29 | 延庆区太平庄幼儿园 | 69130174(值班室) 13581765053(园长) |
30 | 延庆区姚家营幼儿园 | 69111250(传达室) 17611379815(园长) |
31 | 延庆区教委小教科 | 69102029 |
注:咨询电话受理时间为工作日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:30 |
延庆区2024年2-3岁幼儿入托政策解答
Q
问题一:
2024年普惠性托育服务依据是什么?
一是依据北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会、北京市发展和改革委员会、北京市财政局《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》精神,和《延庆区普惠托育服务试点实施方案》的要求。二是切实为有看护需求的家庭提供2-3岁幼儿托育服务。
Q
问题二:
2024年入托幼儿信息采集
对象年龄范围是多少?
2024年入托幼儿信息采集及招生对象为,有看护需求,在2021年9月1日—2022年8月31日之间出生的2-3岁幼儿。
Q
问题三:
入托幼儿是不是也按幼儿
监护人房产划片招生?
2024年2-3岁幼儿入托,根据幼儿信息采集摸底情况,延庆区教委合理统筹区域托位布局,根据托位布局及房产情况,采取幼儿就近入托的原则进行招生。
Q
问题四:
托班幼儿的收费标准政策依据是什么?
2022年,国家卫生健康委等十七部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》(国卫人口发〔2022〕26号),明确“公办托育机构收费标准由地方政府制定”。2023年10月,市卫生健康委等四部门印发《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》(京卫家庭〔2023〕22号),明确“公办幼儿园托班、公办托育机构收费标准由各区统筹考虑经济社会发展水平、财政投入、办托成本及社会承受能力等因素制定,每人每月托育服务费收费标准原则上不高于本区上一年度家庭月均可支配收入的20%”。延庆区依据上级文件精神,制定《关于延庆区公办托育服务收费有关事项的通知(试行)》(延发改发〔2024〕8号),公办托育服务收费实行政府指导价,城区托育服务费(不含膳食费,下同)不高于1500元/生·月,川区托育服务费不高于1200元/生·月,山区托育服务费不高于960元/生·月。
Q
问题五:
信息采集后还用现场报名吗?
此次信息采集主要是为合理统筹区域托位试点布局提供可靠依据,因此请家长结合家庭实际情况,有意愿2024年9月在延庆区公办幼儿园入托的幼儿,如实完成信息采集,6月份,根据托位布局情况家长需要根据园所招生公告,到园所进行现场材料审核,园所于7月份以电话形式告知家长托班录取情况。
内容延伸——
北京今年将新增普惠托位1万个
北京今年将新增普惠托位1万个!从国务院新闻办公室3月19日举办的“立足首都城市战略定位奋力开创高质量发展新局面”新闻发布会上获悉,今年北京市在充分满足3—6岁幼儿入园需求的基础上,向下延伸开办2—3岁托班,将新增1万个托位,推动解决好“小小孩”的问题。
名单延伸——
北京首批58家普惠托育机构名单
序号 | 区县 | 机构 名称 | 机构 地址 | 联系 方式 | 普惠价格(元/月) |
1 | 东城区 | 北京永外托育有限公司 | 东城区永定门外沙子口路20号8幢 | 13801212370 | 3480 |
2 | 西城区 | 德胜街道德宝托育中心(中直)(试点) | 北京市西城区德胜街道新风街1号院 | 18311050315 | 全日3600/月 半日托1800元/月 |
3 | 北京芽朵托育有限公司 | 北京市西城区春风胡同10号楼1层01层底商1、2 | 13041228570 | 3600 | |
4 | 朝阳区 | 北京爱尔福托育服务有限公司(爱尔福婴幼中心) | 北京市朝阳区芳园南里9号院6号楼1层7-102 | 17600815337 | 3130 |
5 | 北京丛心托育服务有限公司(迈德国际成长中心) | 北京市朝阳区管庄司辛庄路13号广和空间D107 | 15652996898 | 3130 | |
6 | 北京稚舍托育服务有限公司(稚舍托育中心) | 朝阳区天居园4号楼底商108号1至2层 | 18611155144 | 3130 | |
7 | 海淀区 | 北京海妇宝贝家托育服务有限公司 | 北京市海淀区万柳蜂鸟家园2号楼2层3 | 13810099190 | 3700 |
8 | 北京海融慧泽教育科技发展有限公司 | 海淀区西杉创意园一区4号楼201号 | 13301177774 | 3700 | |
9 | 北京梦星乔教育文化有限公司 | 海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼15#l楼一层103室 | 18611839981 | 3700 | |
10 | 北京小雅托育服务有限公司 | 海淀区学府树家园三区七号楼1层7-5 | 15727311876 | 3700 | |
11 | 北京天使之城托育服务有限公司 | 海淀区清河嘉园东区甲1号楼一层101-139 | 13671000098 | 3700 | |
12 | 北京鸿萌托育服务有限公司 | 北京市海淀区学院路20号2-53号1134号 | 15910999535 | 3500 | |
13 | 北京学园中润托育有限公司 | 北京市海淀区清华园暂安处甲9号 | 13651225221 | 3700 | |
14 | 新起点(北京)托育中心有限公司 | 北京市海淀区交大东路31号院26幢 | 13718004842 | 3700 | |
15 | 丰台区 | 北京意馨奇异果托育服务有限公司 | 北京市丰台区政馨园一区5号楼1层9-101 | 13146302367 | 2800 |
16 | 北京香香托育服务有限公司 | 北京市丰台区长辛店槐树岭4号3幢、4幢 | 15811096441 | 2800 | |
17 | 石景山区 | 北京毅英宝贝家托育服务有限公司 | 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场4号楼201-F2007A | 010-57537049 13810099190 | 3300 |
18 | 北京乐知之家文化传播有限公司 | 北京市石景山区八角南里14号楼商业楼二层1号 | 010-68813302 18513817186 | 3300 | |
19 | 北京瑞丁启蒙托育服务有限公司 | 北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)一层108号 | 010-68880815 13901242251 | 3300 | |
20 | 北京诺心托育服务有限公司 | 北京市石景山区玉泉西里二区38号楼2层D206商业 | 010-88697077 15600508128 | 3300 | |
21 | 蓓优(北京)托育服务有限公司 | 北京市石景山区实兴大街5号1号楼一层104房间 | 010-88792353 13691596788 | 3300 | |
22 | 门头沟区 | 北京俊宇雅涵托育服务有限公司 | 北京市门头沟区东辛房街道紫金路5号院1号楼3层2单元301-1 | 18511537068 | 2150 |
23 | 北京暖宝贝托育服务有限公司 | 北京市门头沟区大峪街道新桥南大街13号院1号楼 | 18511113558 | 2150 | |
24 | 北京门头沟爱乐祺托育服务有限公司 | 北京市门头沟区大峪街道向东4号北1号楼2层201 | 18510335058 | 2150 | |
25 | 北京爱加宝贝托育服务有限公司 | 北京市门头沟区大峪街道滨河西区霁月园8号楼滨河路153-13号一层2号 | 18210414975 | 2150 | |
26 | 房山区 | 北京育竹托育服务有限公司 | 北京市房山区良乡体育场路3号17幢1层 | 18519082988 | 0-1岁乳儿班1890元 1-2岁托小班1850元 2-3岁托大班1800元 |
27 | 爱蓓乐(北京)托育服务有限责任 | 北京市房山区良乡西潞东里甲1号楼2层X-01、3层Y-01 | 010-89357986 | ||
28 | 北京爱尔宝托育服务有限公司 | 北京市房山区长阳镇昊天北大街48号加州水郡东区商业中心1-2层A215 | 010-88999929 | ||
29 | 通州区 | 北京比莱托育服务有限公司 | 北京市通州区玉桥东里合生滨江帝景一层126-5 | 13811262429 | 1900 |
30 | 北京瑞童童年托育服务有限公司 | 北京市通州区潞苑南大街141号1至2层 | 13718369985 | 1900 | |
31 | 京池玖鸿(北京)托育服务有限公司 | 北京通州区通朝大街永湖商业广场203号2层 | 010-60550610 | 1900 | |
32 | 北京德润友爱托育有限公司 | 北京市通州区潞苑北里四区29号楼2层107、108、109、110、111 | 13126659631 | 1900 | |
33 | 北京吗咪爱托育服务有限公司 | 北京市通州区兴贸三街18号院9号楼1单元101 | 18611772736 | 1750 | |
34 | 北京金色海贝儿托育机构有限公司 | 北京市通州区海盛一街2号院1号楼4层457 | 18866059888 | 1600 | |
35 | 顺义区 | 北京启贝托育服务有限公司 | 北京市顺义区仁和镇京顺公路北侧2号2幢101 | / | 1800 |
36 | 昌平区 | 北京波比森林托育服务有限公司 | 北京市昌平区北七家镇温都水城文化广场2F-C-05 | 010-81759936 | 2100 |
37 | 北京青藤特别大托育服务有限公司 | 昌平区龙锦一街37号院一区15号楼1层117 | 18301090885 | 2100 | |
38 | 北京模树本苑托育服务有限公司 | 北京市昌平区昌平镇水库路东侧(明光达机械租赁中心)院内9幢 | 13716570987 | 2100 | |
39 | 北京清源优才教育咨询中心 | 北京市昌平区北环路2号 | 13810276001 | 1200 | |
40 | 中青发(北京)教育咨询有限公司 | 昌平区回龙观镇回南路9号院17号楼B区1-3层 | 19910722385 | 2100 | |
41 | 大兴区 | 北京慧爱星光托育有限责任公司 | 大兴区西红门镇宏业东路1号院33号楼一层 | 13601178707 | 2100 |
42 | 北京启航童悦托育有限公司 | 北京市大兴区清澄名苑会所1幢1层106 | 13311395795 | 2100 | |
43 | 北京揭秘童年托育有限公司 | 大兴区福礼路2号院13号楼1-2层1234 | 15901253269 | 2100 | |
44 | 北京金洋启智托育服务有限责任公司 | 北京市大兴区旧宫镇南小街路2-44号1号楼1层6-102 | 13011162067 | 2100 | |
45 | 怀柔区 | 北京桥恩托育服务有限公司 | 北京市怀柔区富乐小区南里1号楼 | 010-63627949 | 1800 |
46 | 平谷区 | 北京是阅谷浮生休闲文化有限公司 | 北京市平谷区贾各庄6号 | 13031098611 | 1200 |
47 | 北京睿思宝贝教育咨询有限公司 | 北京市平谷区迎宾街1号院19号楼 | 15810758191 | 1200 | |
48 | 北京博鸿托育有限公司 | 北京市平谷区谷丰路26号1幢1层 | 13581651634 | 1200 | |
49 | 北京明一托育有限公司 | 北京市平谷区民迎路6号 | 18500123898 | 1200 | |
50 | 北京卓跃宝贝托育有限公司 | 北京市平谷区平谷镇兴谷路14号101 | 13910573205 | 1200 | |
51 | 密云区 | 北京安心托育服务有限公司 | 北京市密云区鼓楼东大街19-9号 | 13701200559 | 1600 |
52 | 北京博雅托育服务有限公司 | 北京市密云区密云镇东门外2幢 | 13716006420 | 1600 | |
53 | 北京金地来托育服务有限公司 | 北京市密云区新中街177号楼3层306 | 13901218785 | 1600 | |
54 | 北京森通托育有限公司 | 北京市密云区南河路4号院5号楼1层1单元102、103 | 13681113307 | 1600 | |
55 | 北京馨苗蕾托育服务有限公司 | 北京市密云区西门外大街14号楼1至2层04 | 13241171516 | 1600 | |
56 | 北京行知始成托育有限公司 | 北京市密云区行宫街31号楼1至2层31-1号、31-2号 | 13911821137 | 1600 | |
57 | 延庆区 | 北京博睿托育服务有限公司 | 延庆区东外大街68号 | 18710287012 | 1500 |
58 | 北京睿智育樱托育服务有限责任公司 | 延庆镇尚书苑小区12号楼2层12-43 | 010-61126421 | 1500 |
来源丨延庆教育、新京报等
责编丨唐莉莉
复审丨李培 终审丨张雪莲
账号 进行 信息 公办幼儿园版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。