河南一本征集志愿分数线,一本征集志愿分数要求是高还是低
附件一: | ||||||||
本科一批征集志愿院校分专业名单(80所) | ||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | ||||||||
代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 专业名称 | 计划 | 分数线 | 备档线 | 备注 |
代号 | 余额 | |||||||
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 15 | 政治学与行政学 | 1 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 16 | 社会学类 | 4 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 17 | 思想政治教育 | 2 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 19 | 汉语国际教育 | 3 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 22 | 朝鲜语 | 3 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 23 | 翻译 | 2 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 24 | 商务英语 | 1 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 26 | 历史学 | 2 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 30 | 市场营销 | 3 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 33 | 公共管理类 | 1 | 513 | 513 | 仅招少数民族考生 |
1145 | 吉林大学 | 文科综合 | 14 | 社会工作 | 1 | 513 | 513 | |
1180 | 武汉大学 | 文科综合 | 03 | 思想政治教育(544分以上方可填报,入校后不得转专业) | 2 | 513 | 544 | 新增计划新增专业。⑴投档成绩不低于544分;⑵入校后不得转入其他专业学习;⑶收费标准参照其他普通类专业 |
1205 | 中南财经政法大学 | 文科综合 | 07 | 哲学 | 1 | 513 | 513 | |
1210 | 中南大学 | 文科综合 | 05 | 汉语言文学 | 5 | 513 | 567 | 追加计划,用于高分落选考生,分数要求567分(含)以上 |
1210 | 中南大学 | 文科综合 | 31 | 社会学 | 5 | 513 | 567 | 追加计划,用于高分落选考生,分数要求567分(含)以上 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 文科综合 | 08 | 汉语言文学 | 1 | 513 | 513 | |
1405 | 东北师范大学 | 文科综合 | 21 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(供应链管理,中美合作) | 2 | 513 | 513 | 较高收费,60000元/年 |
1405 | 东北师范大学 | 文科综合 | 22 | 公共管理类(中外合作办学)(公共与非盈利管理,中美合作) | 1 | 513 | 513 | 较高收费,60000元/年 |
1640 | 石家庄铁道大学 | 文科综合 | 05 | 汉语言文学 | 1 | 513 | 513 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 06 | 英语 | 3 | 513 | 513 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 07 | 广播电视学 | 4 | 513 | 513 | |
1975 | 广州中医药大学 | 文科综合 | 03 | 保险学 | 1 | 513 | 513 | |
1975 | 广州中医药大学 | 文科综合 | 05 | 英语 | 1 | 513 | 513 | |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 04 | 戏剧影视文学 | 1 | 513 | 513 | |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 05 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 1 | 513 | 513 | |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 07 | 社会工作 | 1 | 513 | 513 | |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 09 | 民族学 | 3 | 513 | 513 | |
2125 | 青海大学 | 文科综合 | 01 | 旅游管理 | 1 | 513 | 513 | |
2125 | 青海大学 | 文科综合 | 02 | 行政管理 | 2 | 513 | 513 | |
2125 | 青海大学 | 文科综合 | 03 | 工商管理 | 1 | 513 | 513 | |
2210 | 湖北大学 | 文科综合 | 11 | 地理科学 | 1 | 513 | 513 | |
2270 | 江苏科技大学 | 文科综合 | 08 | 翻译 | 1 | 513 | 513 | |
2290 | 中国计量学院 | 文科综合 | 04 | 汉语国际教育 | 1 | 513 | 513 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 04 | 社会工作 | 2 | 513 | 513 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 05 | 英语 | 1 | 513 | 513 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 06 | 旅游管理 | 1 | 513 | 513 | |
2395 | 集美大学 | 文科综合 | 11 | 社会工作 | 1 | 513 | 513 | |
2515 | 西南石油大学 | 文科综合 | 03 | 市场营销 | 2 | 513 | 513 | |
2515 | 西南石油大学 | 文科综合 | 07 | 社会工作 | 3 | 513 | 513 | |
2515 | 西南石油大学 | 文科综合 | 08 | 法学 | 3 | 513 | 513 | |
2515 | 西南石油大学 | 文科综合 | 10 | 俄语 | 2 | 513 | 513 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 文科综合 | 11 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 1 | 513 | 513 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 文科综合 | 12 | 公共事业管理(医事法学方向) | 1 | 513 | 513 | |
2750 | 海南大学 | 文科综合 | 49 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) | 3 | 513 | 493 | 与爱尔兰都柏林理工学院合作的双学位项目,学费33000元/学年,英语单科成绩达到90分,一本线降20分备档。 |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 02 | 中国语言文学类 | 2 | 513 | 513 | |
2790 | 辽宁石油化工大学 | 文科综合 | 04 | 日语 | 1 | 513 | 513 | |
2855 | 广州医科大学 | 文科综合 | 01 | 市场营销 | 3 | 513 | 513 | |
2855 | 广州医科大学 | 文科综合 | 02 | 公共事业管理 | 2 | 513 | 513 | |
2890 | 重庆工商大学 | 文科综合 | 23 | 国际商务 | 1 | 513 | 513 | |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 文科综合 | 20 | 酒店管理 | 2 | 513 | 513 | |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 文科综合 | 23 | 商务英语 | 4 | 513 | 513 | |
4055 | 杭州师范大学 | 文科综合 | 05 | 公共事业管理(健康管理方向) | 1 | 513 | 513 | |
4350 | 济南大学 | 文科综合 | 19 | 英语(师范兼非师范类) | 1 | 513 | 513 | |
4350 | 济南大学 | 文科综合 | 23 | 朝鲜语 | 2 | 513 | 513 | |
4395 | 山东师范大学 | 文科综合 | 03 | 历史学类(说明:含历史学师范、世界史) | 1 | 513 | 513 | |
4485 | 山东财经大学 | 文科综合 | 22 | 保险学 | 1 | 513 | 513 | |
4485 | 山东财经大学 | 文科综合 | 25 | 市场营销 | 1 | 513 | 513 | |
4550 | 湖北工业大学 | 文科综合 | 04 | 工商管理类 | 2 | 513 | 513 | |
4700 | 湖南农业大学 | 文科综合 | 09 | 英语 | 1 | 513 | 513 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科综合 | 02 | 经济学类(中外合作办学)(经济学应用经济) | 1 | 513 | 513 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科综合 | 03 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 | 513 | 513 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科综合 | 04 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理文化创意与管理) | 2 | 513 | 513 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科综合 | 05 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 2 | 513 | 513 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科综合 | 06 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销市场营销管理) | 2 | 513 | 513 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科综合 | 07 | 政治学类(中外合作办学)(国际政治政治与国际关系) | 1 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 03 | 经济学 | 40 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 04 | 国际经济与贸易 | 22 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 05 | 社会工作 | 49 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 06 | 应用心理学 | 19 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 07 | 会计学 | 15 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 08 | 金融学 | 18 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 09 | 统计学 | 10 | 513 | 513 | |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 文科综合 | 10 | 工商管理 | 26 | 513 | 513 | |
6009 | 河南大学(中外合作办学) | 文科综合 | 04 | 金融学(中澳) | 44 | 513 | 513 | |
6009 | 河南大学(中外合作办学) | 文科综合 | 05 | 统计学(中澳) | 29 | 513 | 513 | |
6015 | 河南中医学院 | 文科综合 | 01 | 中医学(学制5年) | 13 | 513 | 513 | |
6015 | 河南中医学院 | 文科综合 | 02 | 中西医临床医学(学制5年) | 4 | 513 | 513 | |
6080 | 河南财经政法大学 | 文科综合 | 11 | 会计学(ACCA方向) | 5 | 513 | 513 | 较高收费,15400元/年 |
6080 | 河南财经政法大学 | 文科综合 | 12 | 会计学(CPA-Canada方向) | 18 | 513 | 513 | 较高收费,15400元/年 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 21 | 化学类 | 4 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 22 | 化学生物学 | 1 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 23 | 生物技术 | 1 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 28 | 光电信息科学与工程 | 2 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 29 | 医学信息工程 | 3 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 33 | 网络工程 | 3 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 37 | 资源环境科学 | 3 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 38 | 生物医学工程 | 3 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 39 | 食品质量与安全 | 3 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 40 | 生物工程 | 1 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 42 | 药学 | 4 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 43 | 药物制剂 | 2 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 51 | 电子商务 | 2 | 529 | 529 | 仅招少数民族考生 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 0E | 生物技术(动物) | 2 | 529 | 529 | 单列专业 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 3E | 动物科学(实验动物) | 6 | 529 | 529 | 单列专业 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 80 | 理科试验班(生物学,唐敖庆班) | 1 | 529 | 529 | |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 9E | 生物技术(植物) | 3 | 529 | 529 | 单列专业 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | C7 | 地质工程 | 2 | 529 | 529 | |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | CA | 水文与水资源工程 | 1 | 529 | 529 | |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | DB | 动物医学(公共卫生(学制5年) | 5 | 529 | 529 | 单列专业 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | DC | 动物医学(学制5年) | 3 | 529 | 529 | 单列专业 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | E3 | 园艺 | 4 | 529 | 529 | 单列专业 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | E6 | 植物保护 | 3 | 529 | 529 | 单列专业 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | EB | 食品科学与工程 | 3 | 529 | 529 | |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | EE | 食品质量与安全 | 3 | 529 | 529 | |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 85 | [定向]机械类 | 2 | 534 | 590 | 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 86 | [定向]土木类 | 2 | 534 | 590 | 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 87 | [定向]测绘类(测绘工程) | 2 | 534 | 590 | 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 88 | [定向]工程管理 | 2 | 534 | 590 | 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 42 | [定向]临床医学(学制5年) | 2 | 529 | 586 | 586分以上(含586分)方可填报,西藏定向 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 46 | [定向]预防医学(学制5年) | 2 | 529 | 586 | 586分以上(含586分)方可填报,西藏定向 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | 27 | 信息管理与信息系统 | 2 | 529 | 612 | 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | 71 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 529 | 612 | 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | 84 | 交通运输 | 3 | 529 | 612 | 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | 9B | 地球信息科学与技术 | 5 | 529 | 612 | 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | AD | 消防工程 | 5 | 529 | 612 | 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | NA | 采矿工程 | 8 | 529 | 612 | 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:3600元/年 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | NE | 矿物加工工程 | 5 | 529 | 612 | 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:3600元/年 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | P5 | 法学 | 8 | 529 | 612 | 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:5500元/年 |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | PB | 生物医学工程 | 7 | 529 | 612 | 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:5500元/年 |
1268 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科综合 | 24 | 市场营销 | 4 | 529 | 568 | 新增计划,分数要求568分及以上。 |
征集志愿分数线与提档线
2019年广东提前批征集志愿分数线
2019吉林省征集志愿分数线
湖南征集志愿分数线
广东提前批本科征集志愿分数线
河北提前批a2次征集
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |