高考510分左右的理科大学,510分理科能上什么大学
数据仅供参考
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
安庆师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
铜陵学院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 489(第二批) | 518 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 489(第二批) | 519 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 27 | 489(第二批) | 516 |
滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
山东体育学院 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 31 | 489(第二批) | 520 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。