高考460分左右的理科大学,460分理科能上什么大学
2015高考分数线预估:文科分数线一本大约在500分,二本在440分左右,三本在410分左右;理科一本线490分左右,二本线440分(上下浮动5分),三本线在395分左右。
理科历年分数线曲线图
根据历年录取分数线,文科460分高于二本分数线高出14分。根据往年文科录取情况,推荐学校如下:
廊坊师范学院 | 中国民用航空飞行学院 | 长春大学 |
郑州轻工业学院 | 江西农业大学 | 西北民族大学 |
广东商学院 | 中国刑事警察学院 | 天津农学院 |
长江大学 | 浙江农林大学 | 山东工商学院 |
华北煤炭医学院 | 东华理工大学 | 南京工程学院 |
西南科技大学 | 山东交通学院 | 内蒙古科技大学 |
天津职业技术师范大学 | 广西财经学院 | 北京城市学院 |
重庆师范大学 | 哈尔滨师范大学 | 广东工业大学 |
湖南理工学院 | 重庆工商大学 | 大理学院 |
河北工程大学 | 河南财经政法大学 | 中南林业科技大学 |
重庆交通大学 | 山西医科大学 | 石家庄经济学院 |
湖南科技大学 | 湖南商学院 | 沈阳工业大学 |
河南工业大学 | 湖南科技学院 | 中南民族大学 |
河北联合大学 | 齐齐哈尔大学 | 杭州电子科技大学 |
北京联合大学 | 海南师范大学 | 成都信息工程学院 |
西安邮电大学 | 山西师范大学 | 大连海洋大学 |
石家庄铁道大学 | 安徽师范大学 | 湖北工程学院 |
河南中医学院 | 湖南文理学院 | 海南大学 |
山东科技大学 | 长春理工大学 | 中国计量学院 |
上海电机学院 | 河北金融学院 | 昆明理工大学 |
大连民族学院 | 烟台大学 | 哈尔滨金融学院 |
山东建筑大学 | 南通大学 | 云南师范大学 |
兰州商学院 | 中北大学 | 吉林师范大学 |
西安科技大学 | 哈尔滨商业大学 | 南京医科大学 |
福建师范大学 | 宁波大学 | 青岛理工大学 |
浙江师范大学 | 上海商学院 | 哈尔滨理工大学 |
北华航天工业学院 | 山东财政学院 | 太原工业学院 |
南京中医药大学 | 太原理工大学 | 苏州科技学院 |
辽宁师范大学 | 厦门理工学院 | 中华女子学院 |
黑龙江大学 | 广东海洋大学 | 上海政法学院 |
湖南工业大学 | 江苏科技大学 | 青岛农业大学 |
上海海洋大学 | 吉林工程技术师范学院 | 长沙理工大学 |
首都体育学院 | 中央司法警官学院 | 南华大学 |
淮海工学院 | 沈阳理工大学 | 西安财经学院 |
云南财经大学 | 大连大学 | 大庆师范学院 |
华北科技学院 | 哈尔滨医科大学 | 华侨大学 |
浙江财经大学 | 江西中医药大学 | 吉林财经大学 |
河北北方学院 | 中原工学院 | 北方民族大学 |
安徽财经大学 | 沈阳大学 | 湘潭大学 |
成都理工大学 | 山东财经大学 | 北京建筑大学 |
济南大学 | 广东金融学院 | 金陵科技学院 |
山东师范大学 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。