8月9日重庆高考专科提前批理科录取分数线
重庆市2016年普通高校招生录取信息表 | |||||||
批次:高职(专科)提前批 | 日期:2015-08-0917:00 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1205 | 中国民航大学 | 20 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 251 | 221 |
1205 | 中国民航大学 | 1 | 理工类 | 降分投挡 | 210 | 210 | |
3323 | 浙江交通职业技术学院 | 9 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 261 | 213 |
3323 | 浙江交通职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 239 | 232 | |
3323 | 浙江交通职业技术学院 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 253 | 218 | |
3636 | 南昌理工学院 | 15 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 219 |
3636 | 南昌理工学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 240 | 240 | |
3673 | 江西信息应用职业技术学院 | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 278 | 278 |
3673 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 212 | 159 | |
3673 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 198 | 191 | |
3673 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 199 | 199 | |
3784 | 山东海事职业学院 | 10 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 247 | 205 |
3784 | 山东海事职业学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 214 | 185 | |
3784 | 山东海事职业学院 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 273 | 273 | |
3784 | 山东海事职业学院 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 179 | 179 | |
4124 | 铁道警察学院(男) | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 272 | 253 |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 30 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 243 | 200 |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 227 | 209 | |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 298 | 158 | |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集2志愿 | 212 | 166 | |
4421 | 广州民航职业技术学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 227 | 227 |
4512 | 桂林航天工业学院 | 2 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 236 | 236 |
4544 | 钦州学院 | 8 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 279 | 216 |
4544 | 钦州学院 | 4 | 理工类 | 降分投挡 | 196 | 193 | |
4616 | 三亚航空旅游职业学院(空中乘务) | 17 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 186 | 170 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 193 | |
4616 | 三亚航空旅游职业学院(空中乘务) | 3 | 理工类 | 2志愿 | 209 | 199 | |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 219 | 219 | |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 284 | 284 | |
4617 | 三亚理工职业学院 | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 181 | 181 |
4620 | 海南科技职业学院 | 45 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 273 | 163 |
4620 | 海南科技职业学院 | 13 | 理工类 | 2志愿 | 288 | 150 | |
4620 | 海南科技职业学院 | 12 | 理工类 | 征集1志愿 | 236 | 163 | |
4620 | 海南科技职业学院 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 194 | 194 | |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 90 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 290 | 159 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 185 | 172 | |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 277 | 186 | |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 20 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 237 | 200 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 20 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 196 | 196 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 8 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 240 | 240 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 55 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 319 | 213 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 理工类 | 降分投挡 | 210 | 210 | |
5133 | 成都文理学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 276 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 244 | 234 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 215 | 215 | |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 1 | 理工类 | 降分投挡 | 195 | 195 | |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 8 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 264 | 218 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 1 | 理工类 | 降分投挡 | 212 | 212 | |
9605 | 四川电影电视学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 228 | 228 |
9702 | 北京电子科技职业学院 | 35 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 221 |
9702 | 北京电子科技职业学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 266 | 266 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。