浙江高考文理科第二批第二次征求志愿计划
特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和《2016年第一批至第三批招生计划》(文科、理科)中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩或身体等的特别要求以及学费等相关信息,以免误报。凡备注中未注明分数要求的,均为不降分院校。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业(专业方向)名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 03 | 酒店管理(酒店财务管理) | 1 | 文史 | 2 | |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 05 | 金融工程 | 1 | 文史 | 1 | |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 18 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 | 总分二480分及以上者可填报。 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 02 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 1 | 文史 | 1 | |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 08 | 会计学 | 1 | 文史 | 1 | 总分二480分及以上者可填报。 |
2136 | 辽宁师范大学 | 27 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 1 | 文史 | 2 | 总分二480分及以上者可填报。 |
3150 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 1 | 文史 | 4 | 总分二480分及以上者可填报。 |
3668 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 5 | 总分二405分及以上者可填报。 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 01 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 11 | 总分二405分及以上者可填报。 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 38 | 机械电子工程 | 1 | 文史 | 1 | 总分二445分及以上者可填报。 |
3671 | 南昌理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 5 | 总分二405分及以上者可填报。 |
3678 | 江西科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 15 | 总分二405分及以上者可填报。 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 13 | 文化产业管理 | 1 | 文史 | 2 | |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 14 | 知识产权 | 1 | 文史 | 5 | |
3776 | 聊城大学(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 1 | 总分二405分及以上者可填报。 |
4102 | 三峡大学科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 4 | 总分二405分及以上者可填报。 |
4103 | 武汉工商学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 11 | 总分二405分及以上者可填报。 |
4228 | 南阳理工学院 | 10 | 工商管理(中外课程合作项目) | 1 | 文史 | 1 | |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 11 | 投资学 | 1 | 文史 | 1 | 总分二480分及以上者可填报。 |
4511 | 广西民族大学 | 46 | 传播学 | 1 | 文史 | 5 | 新增计划用于征求。 |
4613 | 琼州学院 | 18 | 旅游管理(中奥合作) | 1 | 文史 | 1 | 总分二480分及以上者可填报。 |
5036 | 重庆人文科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 5 | 总分二405分及以上者可填报。 |
5304 | 昆明理工大学 | 17 | 翻译(高职本科) | 1 | 文史 | 1 | |
6103 | 陕西服装工程学院 | 00 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | 总分二480分及以上者可填报。 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 46 | 酒店管理 | 5 | 理工 | 1 | |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 25 | 生物工程类 | 5 | 理工 | 3 | |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 12 | 生物技术 | 5 | 理工 | 1 | |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 04 | 酒店管理(酒店财务管理) | 5 | 理工 | 4 | |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 05 | 金融工程 | 5 | 理工 | 1 | |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 06 | 软件工程(中日国际合作项目) | 5 | 理工 | 2 | 总分二415分及以上者可填报。 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 13 | 财务管理(国际注册会计师) | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 15 | 物联网工程(中美联合培养) | 5 | 理工 | 5 | 总分二415分及以上者可填报。 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 87 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 1 | |
1208 | 天津城建大学 | 42 | 应用化学 | 5 | 理工 | 1 | |
1246 | 天津中医药大学 | 12 | 护理学(涉外护理方向日语) | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
1246 | 天津中医药大学 | 14 | 护理学(特需护理方向) | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
1321 | 河北建筑工程学院 | 25 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 3 | |
1329 | 河北联合大学 | 28 | 海洋技术 | 5 | 理工 | 1 | |
1346 | 邢台学院 | 09 | 化学类 | 5 | 理工 | 6 | 新增计划用于征求。 |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 35 | 勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
2115 | 大连海洋大学 | 50 | 水族科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
2142 | 沈阳大学 | 38 | 工业工程类(中外合作办学)(工业工程) | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
2201 | 北华大学 | 70 | 林学(含森林资源数字化管理方向) | 5 | 理工 | 1 | |
2206 | 长春工程学院 | 40 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
2231 | 吉林农业大学 | 64 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 5 | 理工 | 5 | 总分二415分及以上者可填报。 |
2232 | 长春科技学院 | 14 | 动物科学 | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 26 | 数字媒体技术 | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
2312 | 哈尔滨金融学院 | 15 | 保险学 | 5 | 理工 | 1 | |
2324 | 黑龙江东方学院 | 21 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 1 | |
2324 | 黑龙江东方学院 | 41 | 建筑学 | 5 | 理工 | 2 | |
2335 | 牡丹江师范学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
2335 | 牡丹江师范学院 | 17 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
3150 | 上海兴伟学院 | 51 | 英语(博雅方向) | 5 | 理工 | 4 | 总分二415分及以上者可填报。 |
3173 | 上海海洋大学(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 2 | 总分二340分及以上者可填报。 |
3207 | 东南大学成贤学院 | 19 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 1 | |
3410 | 安徽工业大学 | 44 | 光源与照明 | 5 | 理工 | 4 | |
3430 | 安徽医科大学临床医学院 | 03 | 公共事业管理 | 5 | 理工 | 4 | |
3453 | 皖南医学院 | 07 | 护理学 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
3511 | 福建师范大学 | 41 | 计算机类(中外合作办学)(数字媒体技术) | 5 | 理工 | 2 | |
3511 | 福建师范大学 | 42 | 计算机类(中外合作办学)(网络工程) | 5 | 理工 | 5 | |
3537 | 泉州师范学院 | 30 | 数字媒体技术 | 5 | 理工 | 1 | |
3644 | 九江学院 | 03 | 工商管理类(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | 总分二415分及以上者可填报。 |
3668 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 5 | 总分二340分及以上者可填报。 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 01 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 18 | 总分二340分及以上者可填报。 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 20 | 物流工程 | 5 | 理工 | 1 | 总分二380分及以上者可填报。 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 41 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 1 | 总分二380分及以上者可填报。 |
3671 | 南昌理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 10 | 总分二340分及以上者可填报。 |
3678 | 江西科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 15 | 总分二340分及以上者可填报。 |
4001 | 长江大学 | 88 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 5 | 理工 | 2 | |
4019 | 湖北经济学院 | 49 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 2 | |
4058 | 武汉工程大学 | 20 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
4058 | 武汉工程大学 | 21 | 化工与制药类(中外合作办学)(制药工程) | 5 | 理工 | 2 | 总分二415分及以上者可填报。 |
4058 | 武汉工程大学 | 22 | 能源动力类(中外合作办学)(能源与动力工程) | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
4069 | 武昌理工学院 | 06 | 自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
4090 | 湖北工程学院 | 49 | 材料化学 | 5 | 理工 | 1 | |
4102 | 三峡大学科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 6 | 总分二340分及以上者可填报。 |
4103 | 武汉工商学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 8 | 总分二340分及以上者可填报。 |
4218 | 华北水利水电大学 | 58 | 劳动与社会保障 | 5 | 理工 | 4 | |
4218 | 华北水利水电大学 | 60 | 软件工程(娱乐软件设计) | 5 | 理工 | 6 | |
4228 | 南阳理工学院 | 42 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | |
4228 | 南阳理工学院 | 43 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 理工 | 2 | |
4244 | 中原工学院 | 02 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 5 | 理工 | 14 | 总分二415分及以上者可填报。 |
4248 | 郑州华信学院 | 15 | 市场营销 | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
4249 | 商丘师范学院 | 49 | 自动化 | 5 | 理工 | 1 | 总分二415分及以上者可填报。 |
4308 | 长沙学院 | 06 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
4308 | 长沙学院 | 25 | 物业管理 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
4311 | 湖南财政经济学院 | 20 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
4347 | 湖南文理学院 | 38 | 水产养殖学 | 5 | 理工 | 2 | 总分二415分及以上者可填报。 |
4358 | 南华大学 | 30 | 矿业类(涵盖矿物资源工程、矿物加工工程二专业) | 5 | 理工 | 5 | |
4358 | 南华大学 |
浙江高考
浙江高考分数线
浙江高考总分
2018浙江高考分数线
浙江高考改革
浙江理工大学
浙江师范大学
浙江大学
浙江考试院
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |