浙江高考艺术第三批第二次征求志愿计划
特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和《2016年艺术和体育类各批招生计划》中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩或身体等的特别要求以及学费等相关信息,以免误报。凡备注中未注明分数要求的,均为不降分院校。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业(专业方向)名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 07 | 人物形象设计(影视人物造型) | B | 美术统考文 | 15 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 09 | 摄影摄像技术 | B | 美术统考文 | 22 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 10 | 摄影摄像技术(人物摄影) | B | 美术统考文 | 23 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 11 | 摄影摄像技术(婚庆摄影) | B | 美术统考文 | 6 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 12 | 摄影摄像技术(新闻纪实) | B | 美术统考文 | 4 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 13 | 摄影摄像技术(广告摄影) | B | 美术统考文 | 19 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 14 | 电视节目制作 | B | 美术统考文 | 1 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 00 | 艺术设计(环境艺术设计) | B | 美术统考文 | 13 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 01 | 艺术设计(视觉传达技术) | B | 美术统考文 | 5 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 02 | 艺术设计(3D展览展示技术) | B | 美术统考文 | 4 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 03 | 影视动画 | B | 美术统考文 | 6 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 04 | 影视动画(游戏设计) | B | 美术统考文 | 4 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1129 | 北京培黎职业学院 | 01 | 电脑艺术设计(影像后期制作/UI设计制作) | B | 美术统考文 | 2 | |
1129 | 北京培黎职业学院 | 03 | 影视动画(影视数码设计/动画后期制作) | B | 美术统考文 | 8 | |
1242 | 天津艺术职业学院 | 08 | 人物形象设计 | B | 美术统考文 | 2 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1242 | 天津艺术职业学院 | 10 | 舞台艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1340 | 秦皇岛职业技术学院 | 00 | 艺术设计类 | B | 美术统考文 | 3 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3208 | 硅湖职业技术学院 | 65 | 影视广告 | B | 美术统考文 | 4 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3218 | 江南影视艺术职业学院 | 81 | 影视动画 | B | 美术统考文 | 7 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3234 | 金肯职业技术学院 | 61 | 装饰艺术设计 | B | 美术统考文 | 5 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | 34 | 影视动画(动漫设计与制作、手机动漫设计与制作) | B | 美术统考文 | 3 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | 36 | 视觉传达艺术设计(装饰品设计、广告设计与制作) | B | 美术统考文 | 10 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3534 | 泉州华光职业学院 | 11 | 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) | B | 美术统考文 | 17 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3610 | 江西应用科技学院 | 02 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 9 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3610 | 江西应用科技学院 | 04 | 装潢艺术设计 | B | 美术统考文 | 7 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3610 | 江西应用科技学院 | 05 | 广告设计与制作 | B | 美术统考文 | 5 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3613 | 江西服装学院 | 24 | 皮具设计 | B | 美术统考文 | 3 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3621 | 江西科技学院 | 00 | 电脑艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | |
3631 | 江西先锋软件职业技术学院 | 01 | 电脑艺术设计(室内装潢设计) | B | 美术统考文 | 2 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3631 | 江西先锋软件职业技术学院 | 02 | 电脑艺术设计(平面广告设计) | B | 美术统考文 | 6 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | 01 | 电脑艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3658 | 江西科技职业学院 | 05 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3658 | 江西科技职业学院 | 07 | 广告设计与制作 | B | 美术统考文 | 1 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | 02 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 12 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | 04 | 影视动画 | B | 美术统考文 | 7 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4004 | 长江职业学院 | 00 | 广告设计与制作 | B | 美术统考文 | 5 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4041 | 黄冈科技职业学院 | 01 | 电脑艺术设计 | B | 美术统考文 | 12 | 新增计划用于征求。总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4052 | 湖北工业职业技术学院 | 01 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 17 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4052 | 湖北工业职业技术学院 | 02 | 产品造型设计 | B | 美术统考文 | 9 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4052 | 湖北工业职业技术学院 | 03 | 装饰艺术设计 | B | 美术统考文 | 8 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | 05 | 人物形象设计 | B | 美术统考文 | 3 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | 06 | 装潢艺术设计 | B | 美术统考文 | 2 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 06 | 产品造型设计 | B | 美术统考文 | 11 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 07 | 视觉传达艺术设计 | B | 美术统考文 | 9 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 08 | 电脑艺术设计 | B | 美术统考文 | 10 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 09 | 雕塑艺术设计 | B | 美术统考文 | 3 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 10 | 多媒体设计与制作 | B | 美术统考文 | 12 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 11 | 服装表演与设计 | B | 美术统考文 | 10 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 12 | 影视广告 | B | 美术统考文 | 8 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 47 | 艺术设计(建筑设计技术方向) | B | 美术统考文 | 23 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 48 | 艺术设计(建筑装饰工程技术方向) | B | 美术统考文 | 19 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 49 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | B | 美术统考文 | 25 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 50 | 艺术设计(动漫设计与制作方向) | B | 美术统考文 | 29 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 51 | 艺术设计(服装设计方向) | B | 美术统考文 | 25 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4612 | 琼台师范高等专科学校 | 04 | 电脑艺术设计(环境艺术设计) | B | 美术统考文 | 1 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
5124 | 四川国际标榜职业学院 | 11 | 人物形象设计 | B | 美术统考文 | 2 | 总分四166分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 00 | 表演艺术 | C | 音乐统考文 | 5 | 总分四213分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 02 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 7 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 02 | 表演艺术 | C | 音乐统考文 | 3 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 03 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 1 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1242 | 天津艺术职业学院 | 02 | 表演艺术(幼儿艺术方向) | C | 音乐统考文 | 1 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
1242 | 天津艺术职业学院 | 03 | 音乐表演(声乐) | C | 音乐统考文 | 1 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3218 | 江南影视艺术职业学院 | 06 | 音乐表演(幼儿歌舞) | C | 音乐统考文 | 4 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3551 | 厦门演艺职业学院 | 24 | 音乐表演(少儿音乐学前教育、声乐、器乐、流行音乐、电脑音乐制作) | C | 音乐统考文 | 5 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3551 | 厦门演艺职业学院 | 28 | 音乐剧表演(音乐剧表演、歌舞表演、茶文化艺术) | C | 音乐统考文 | 2 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3610 | 江西应用科技学院 | 06 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 19 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3611 | 南昌职业学院 | 06 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 52 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3621 | 江西科技学院 | 04 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 1 | |
3653 | 萍乡学院 | 04 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 4 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3660 | 江西工程学院 | 06 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 2 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4351 | 湖南艺术职业学院 | 08 | 音乐表演(器乐方向) | C | 音乐统考文 | 1 | |
4413 | 广东亚视演艺职业学院 | 04 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 8 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4438 | 珠海艺术职业学院 | 10 | 音乐表演(合唱指挥\\声乐\\钢琴\\古筝) | C | 音乐统考文 | 3 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4527 | 桂林师范高等专科学校 | 33 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 3 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4606 | 海南软件职业技术学院 | 00 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 3 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4611 | 海南职业技术学院 | 00 | 表演艺术 | C | 音乐统考文 | 5 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
5309 | 昆明艺术职业学院 | 09 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 2 | 总分四203分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3551 | 厦门演艺职业学院 | 25 | 舞蹈表演(少儿舞蹈学前教育、民族舞、现代舞、民间舞) | D | 舞蹈统考文 | 3 | 总分四173分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3611 | 南昌职业学院 | 07 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 5 | 总分四173分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3651 | 南昌理工学院 | 17 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 1 | 总分四173分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4044 | 江汉艺术职业学院 | 14 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 2 | 总分四173分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4438 | 珠海艺术职业学院 | 11 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 2 | 总分四173分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
4601 | 海口经济学院 | 10 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 2 | 总分四173分及以上且专业省统考合格者可填报。 |
3108 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 影视表演(艺术模特表演与形象设计、表演与主持艺术) | E |
浙江高考80个志愿模板
浙江省高考志愿填报指南
高考几个志愿
浙江省平行志愿是怎么录取的
浙江高考
浙江高考填志愿规则
高考平行志愿怎么录取
高考可以报几个志愿
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |