浙江高考艺术第三批第二次征求志愿符合条件考生综合分分布
2016年普通高校招生艺术第三批第二次征求志愿符合条件考生综合分分布情况统计
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 | |
美术统考文 | 362 | 1 | 1 | |
美术统考文 | 359 | 1 | 2 | |
美术统考文 | 357 | 2 | 4 | |
美术统考文 | 355 | 1 | 5 | |
美术统考文 | 352 | 1 | 6 | |
美术统考文 | 350 | 1 | 7 | |
美术统考文 | 348 | 2 | 9 | |
美术统考文 | 346 | 2 | 11 | |
美术统考文 | 342 | 1 | 12 | |
美术统考文 | 341 | 1 | 13 | |
美术统考文 | 338 | 2 | 15 | |
美术统考文 | 336 | 2 | 17 | |
美术统考文 | 334 | 1 | 18 | |
美术统考文 | 333 | 3 | 21 | |
美术统考文 | 331 | 1 | 22 | |
美术统考文 | 329 | 1 | 23 | |
美术统考文 | 328 | 1 | 24 | |
美术统考文 | 327 | 1 | 25 | |
美术统考文 | 325 | 2 | 27 | |
美术统考文 | 324 | 1 | 28 | |
美术统考文 | 323 | 2 | 30 | |
美术统考文 | 322 | 3 | 33 | |
美术统考文 | 321 | 3 | 36 | |
美术统考文 | 320 | 3 | 39 | |
美术统考文 | 319 | 4 | 43 | |
美术统考文 | 318 | 4 | 47 | |
美术统考文 | 317 | 3 | 50 | |
美术统考文 | 316 | 4 | 54 | |
美术统考文 | 315 | 6 | 60 | |
美术统考文 | 314 | 5 | 65 | |
美术统考文 | 313 | 2 | 67 | |
美术统考文 | 312 | 4 | 71 | |
美术统考文 | 311 | 6 | 77 | |
美术统考文 | 310 | 5 | 82 | |
美术统考文 | 309 | 11 | 93 | |
美术统考文 | 308 | 12 | 105 | |
美术统考文 | 307 | 11 | 116 | |
美术统考文 | 306 | 12 | 128 | |
美术统考文 | 305 | 13 | 141 | |
美术统考文 | 304 | 8 | 149 | |
美术统考文 | 303 | 10 | 159 | |
美术统考文 | 302 | 22 | 181 | |
美术统考文 | 301 | 13 | 194 | |
美术统考文 | 300 | 10 | 204 | |
美术统考文 | 299 | 14 | 218 | |
美术统考文 | 298 | 7 | 225 | |
美术统考文 | 297 | 9 | 234 | |
美术统考文 | 296 | 20 | 254 | |
美术统考文 | 295 | 24 | 278 | |
美术统考文 | 294 | 17 | 295 | |
美术统考文 | 293 | 19 | 314 | |
美术统考文 | 292 | 23 | 337 | |
美术统考文 | 291 | 30 | 367 | |
美术统考文 | 290 | 33 | 400 | |
美术统考文 | 289 | 25 | 425 | |
美术统考文 | 288 | 29 | 454 | |
美术统考文 | 287 | 21 | 475 | |
美术统考文 | 286 | 27 | 502 | |
美术统考文 | 285 | 38 | 540 | |
美术统考文 | 284 | 28 | 568 | |
美术统考文 | 283 | 32 | 600 | |
美术统考文 | 282 | 25 | 625 | |
美术统考文 | 281 | 33 | 658 | |
美术统考文 | 280 | 34 | 692 | |
美术统考文 | 279 | 35 | 727 | |
美术统考文 | 278 | 28 | 755 | |
美术统考文 | 277 | 33 | 788 | |
美术统考文 | 276 | 40 | 828 | |
美术统考文 | 275 | 25 | 853 | |
美术统考文 | 274 | 40 | 893 | |
美术统考文 | 273 | 39 | 932 | |
美术统考文 | 272 | 40 | 972 | |
美术统考文 | 271 | 49 | 1021 | |
美术统考文 | 270 | 39 | 1060 | |
美术统考文 | 269 | 34 | 1094 | |
美术统考文 | 268 | 43 | 1137 | |
美术统考文 | 267 | 46 | 1183 | |
美术统考文 | 266 | 47 | 1230 | |
美术统考文 | 265 | 30 | 1260 | |
美术统考文 | 264 | 32 | 1292 | |
美术统考文 | 263 | 29 | 1321 | |
美术统考文 | 262 | 24 | 1345 | |
美术统考文 | 261 | 40 | 1385 | |
美术统考文 | 260 | 32 | 1417 | |
美术统考文 | 259 | 40 | 1457 | |
美术统考文 | 258 | 30 | 1487 | |
美术统考文 | 257 | 35 | 1522 | |
美术统考文 | 256 | 24 | 1546 | |
美术统考文 | 255 | 17 | 1563 | |
美术统考文 | 254 | 23 | 1586 | |
美术统考文 | 253 | 29 | 1615 | |
美术统考文 | 252 | 27 | 1642 | |
美术统考文 | 251 | 24 | 1666 | |
美术统考文 | 250 | 18 | 1684 | |
美术统考文 | 249 | 15 | 1699 | |
美术统考文 | 248 | 29 | 1728 | |
美术统考文 | 247 | 22 | 1750 | |
美术统考文 | 246 | 25 | 1775 | |
美术统考文 | 245 | 11 | 1786 | |
美术统考文 | 244 | 4 | 1790 | |
美术统考文 | 243 | 11 | 1801 | |
美术统考文 | 242 | 12 | 1813 | |
美术统考文 | 241 | 13 | 1826 | |
美术统考文 | 240 | 14 | 1840 | |
美术统考文 | 239 | 9 | 1849 | |
美术统考文 | 238 | 5 | 1854 | |
美术统考文 | 237 | 6 | 1860 | |
美术统考文 | 236 | 3 | 1863 | |
美术统考文 | 235 | 5 | 1868 | |
美术统考文 | 234 | 3 | 1871 | |
美术统考文 | 233 | 3 | 1874 | |
美术统考文 | 232 | 2 | 1876 | |
美术统考文 | 231 | 2 | 1878 | |
音乐统考文 | 310 | 1 | 1 | |
音乐统考文 | 306 | 1 | 2 | |
音乐统考文 | 305 | 1 | 3 | |
音乐统考文 | 298 | 1 | 4 | |
音乐统考文 | 293 | 1 | 5 | |
音乐统考文 | 286 | 1 | 6 | |
音乐统考文 | 285 | 3 | 9 | |
音乐统考文 | 284 | 3 | 12 | |
音乐统考文 | 282 | 1 | 13 | |
音乐统考文 | 281 | 2 | 15 | |
音乐统考文 | 279 | 3 | 18 | |
音乐统考文 | 278 | 2 | 20 | |
音乐统考文 | 277 | 3 | 23 | |
音乐统考文 | 275 | 3 | 26 | |
音乐统考文 | 274 | 3 | 29 | |
音乐统考文 | 273 | 4 | 33 | |
音乐统考文 | 272 | 2 | 35 | |
音乐统考文 | 271 | 1 | 36 | |
音乐统考文 | 270 | 3 | 39 | |
音乐统考文 | 269 | 6 | 45 | |
音乐统考文 | 268 | 4 | 49 | |
音乐统考文 | 267 | 6 | 55 | |
音乐统考文 | 266 | 4 | 59 | |
音乐统考文 | 265 | 4 | 63 | |
音乐统考文 | 264 | 2 | 65 | |
音乐统考文 | 263 | 6 | 71 | |
音乐统考文 | 262 | 2 | 73 | |
音乐统考文 | 261 | 5 | 78 | |
音乐统考文 | 260 | 3 | 81 | |
音乐统考文 | 259 | 10 | 91 | |
音乐统考文 | 258 | 10 | 101 | |
音乐统考文 | 257 | 6 | 107 | |
音乐统考文 | 256 | 5 | 112 | |
音乐统考文 | 255 | 9 | 121 | |
音乐统考文 | 254 | 3 | 124 | |
音乐统考文 | 253 | 7 | 131 | |
音乐统考文 | 252 | 3 | 134 | |
音乐统考文 | 251 | 5 | 139 | |
音乐统考文 | 250 | 6 | 145 | |
音乐统考文 | 249 | 5 | 150 | |
音乐统考文 | 248 | 8 | 158 | |
音乐统考文 | 247 | 4 | 162 | |
音乐统考文 | 246 | 4 | 166 | |
音乐统考文 | 245 | 2 | 168 | |
音乐统考文 | 244 | 4 | 172 | |
音乐统考文 | 243 | 2 | 174 | |
音乐统考文 | 242 | 6 | 180 | |
音乐统考文 | 241 | 4 | 184 | |
音乐统考文 | 240 | 1 | 185 | |
音乐统考文 | 239 | 4 | 189 | |
音乐统考文 | 238 | 5 | 194 | |
音乐统考文 | 237 | 4 | 198 | |
音乐统考文 | 236 | 3 | 201 | |
音乐统考文 | 235 | 5 | 206 | |
音乐统考文 | 234 | 6 | 212 | |
音乐统考文 | 233 | 4 | 216 | |
音乐统考文 | 232 | 2 | 218 | |
音乐统考文 | 231 | 7 | 225 | |
音乐统考文 | 230 | 2 | 227 | |
音乐统考文 | 229 | 1 | 228 | |
音乐统考文 | 228 | 1 | 229 | |
音乐统考文 | 227 | 1 | 230 | |
音乐统考文 | 226 | 4 | 234 | |
音乐统考文 | 225 | 2 | 236 | |
音乐统考文 | 224 | 2 | 238 | |
音乐统考文 | 223 | 1 | 239 | |
音乐统考文 | 221 | 1 | 240 | |
音乐统考文 | 214 | 1 | 241 | |
舞蹈统考文 | 303 | 1 | 1 | |
舞蹈统考文 | 297 | 1 | 2 | |
舞蹈统考文 | 288 | 1 | 3 | |
浙江高考
浙江高考分数线
浙江高考总分
2018浙江高考分数线
浙江高考改革
浙江理工大学
浙江师范大学
浙江大学
浙江考试院
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |