全国文科二本大学排名及分数线排名【最新】
以下为大家介绍的内容是2016年全国文科二本大学排名。希望对有需要的考生有所帮助。
文科二本排名 | 学校名称 |
1 | 上海商学院 |
2 | 浙江工商大学 |
3 | 天津财经大学 |
4 | 重庆工商大学 |
5 | 北京工商大学 |
6 | 哈尔滨商业大学 |
7 | 大连外国语学院 |
8 | 云南财经大学 |
9 | 山西财经大学 |
10 | 南京财经大学 |
11 | 西北政法大学 |
12 | 天津财经大学 |
13 | 上海金融学院 |
14 | 浙江财经学院 |
15 | 河南财经学院 |
16 | 广东商学院 |
17 | 河北经贸大学 |
18 | 安徽财经大学 |
19 | 天津商业大学 |
20 | 山东经济学院 |
21 | 山东财政学院 |
22 | 长春税务学院 |
23 | 石家庄经济学院 |
24 | 新疆财经大学 |
25 | 兰州商学院 |
26 | 南京审计学院 |
27 | 贵州财经学院 |
28 | 上海对外贸易学院 |
29 | 西安财经学院 |
30 | 北京物资学院 |
31 | 山东工商学院 |
32 | 广东金融学院 |
33 | 内蒙古财经学院 |
34 | 广西财经学院 |
35 | 湖北经济学院 |
36 | 上海金融学院 |
37 | 上海立信会计学院 |
38 | 湖南商学院 |
39 | 吉林工商学院 |
2019年文科二本分数线 湖南文科二本分数线 2018年文科二本分数线 内蒙文科二本分数线 文科二本分数线最低多少分 广东文科二本分数线 江苏文科二本分数线 吉
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。