上海高考专科志愿填报考生语数外成绩分布情况(理科)
2016年上海市普通高校招生可参加高职(专科)志愿填报考生“语、数、外”三门成绩分布情况(理科)
分数段 | 人数 | 累计人数 |
341分及以上 | 12 | 12 |
336-340 | 6 | 18 |
331-335 | 4 | 22 |
326-330 | 5 | 27 |
321-325 | 7 | 34 |
316-320 | 13 | 47 |
311-315 | 18 | 65 |
306-310 | 22 | 87 |
301-305 | 41 | 128 |
296-300 | 71 | 199 |
291-295 | 104 | 303 |
286-290 | 150 | 453 |
281-285 | 197 | 650 |
276-280 | 288 | 938 |
271-275 | 359 | 1297 |
266-270 | 400 | 1697 |
261-265 | 440 | 2137 |
256-260 | 421 | 2558 |
251-255 | 384 | 2942 |
246-250 | 358 | 3300 |
241-245 | 365 | 3665 |
236-240 | 286 | 3951 |
231-235 | 248 | 4199 |
226-230 | 206 | 4405 |
221-225 | 174 | 4579 |
216-220 | 146 | 4725 |
211-215 | 138 | 4863 |
206-210 | 104 | 4967 |
201-205 | 96 | 5063 |
196-200 | 81 | 5144 |
191-195 | 66 | 5210 |
186-190 | 38 | 5248 |
181-185 | 39 | 5287 |
176-180 | 39 | 5326 |
171-175 | 19 | 5345 |
166-170 | 21 | 5366 |
161-165 | 24 | 5390 |
156-160 | 11 | 5401 |
151-155 | 12 | 5413 |
146-150 | 10 | 5423 |
141-145 | 8 | 5431 |
136-140 | 7 | 5438 |
131-135 | 12 | 5450 |
126-130 | 4 | 5454 |
121-125 | 5 | 5459 |
116-120 | 6 | 5465 |
111-115 | 2 | 5467 |
106-110 | 7 | 5474 |
101-105 | 3 | 5477 |
100分及以下 | 7 | 5484 |
上海高考填报志愿 上海高考何时填报志愿 上海高考填报志愿规则 上海高考先考还是先填志愿 上海高考招生志愿 上海高考普通批志愿表 上海高考辅助志愿填报 上海高考怎
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。