北京大学排名
北京大学排名2015
北京市大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 2 | 清华大学 | 理工 |
3 | 5 | 中国人民大学 | 综合 |
4 | 12 | 北京师范大学 | 师范 |
5 | 26 | 北京航空航天大学 | 理工 |
6 | 29 | 北京理工大学 | 理工 |
7 | 35 | 中国农业大学 | 农林 |
8 | 38 | 北京协和医学院 | 医药 |
9 | 40 | 北京科技大学 | 理工 |
10 | 44 | 北京交通大学 | 理工 |
11 | 61 | 北京邮电大学 | 理工 |
12 | 62 | 中国政法大学 | 政法 |
13 | 80 | 北京化工大学 | 理工 |
14 | 81 | 中央财经大学 | 财经 |
15 | 82 | 中央民族大学 | 民族 |
16 | 85 | 北京林业大学 | 农林 |
17 | 87 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
18 | 88 | 华北电力大学 | 理工 |
19 | 91 | 北京工业大学 | 理工 |
20 | 92 | 首都师范大学 | 师范 |
21 | 97 | 首都医科大学 | 医药 |
22 | 117 | 北京中医药大学 | 医药 |
23 | 138 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
24 | 170 | 北京语言大学 | 语言 |
25 | 202 | 北京工商大学 | 财经 |
26 | 301 | 北京建筑大学 | 理工 |
27 | 321 | 北方工业大学 | 理工 |
28 | 335 | 北京信息科技大学 | 理工 |
29 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
30 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
31 | 372 | 北京服装学院 | 理工 |
32 | 400 | 北京农学院 | 农林 |
33 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
34 | 427 | 北京石油化工学院 | 理工 |
35 | 443 | 北京印刷学院 | 理工 |
36 | 499 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
37 | 499 | 中华女子学院 | 语言 |
38 | 538 | 北京电子科技学院 | 理工 |
39 | 643 | 首钢工学院 | 理工 |
40 | 719 | 北京城市学院 | 综合 |
41 | 855 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 |
42 | 887 | 北京吉利学院 | 理工 |
43 | 962 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 语言 |
44 | 988 | 首都师范大学科德学院 | 语言 |
45 | 1043 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 |
46 | 1046 | 北京工商大学嘉华学院 | 财经 |
北京的大学排名一览表 上海全部大学排名 世界100强大学排名 北京大学排名世界第几 北京大学排名2019 北京有什么本科大学 北京的本科大学 北京有哪些大学 首
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
下一篇:北京医科类大学排名