广东省大学排名
广东省大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 14 | 中山大学 | 综合 |
2 | 33 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 58 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 75 | 华南师范大学 | 师范 |
5 | 89 | 华南农业大学 | 农林 |
6 | 99 | 南方医科大学 | 医药 |
7 | 105 | 深圳大学 | 综合 |
8 | 150 | 汕头大学 | 综合 |
9 | 151 | 广州中医药大学 | 医药 |
10 | 165 | 广州大学 | 综合 |
11 | 174 | 广东工业大学 | 理工 |
12 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
13 | 294 | 广州医科大学 | 医药 |
14 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
15 | 340 | 广东海洋大学 | 农林 |
16 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
17 | 387 | 广东医学院 | 医药 |
18 | 397 | 广东药学院 | 医药 |
19 | 406 | 东莞理工学院 | 理工 |
20 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
21 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
22 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
23 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
24 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
25 | 506 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
26 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
27 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
28 | 583 | 广东第二师范学院 | 师范 |
29 | 615 | 广东石油化工学院 | 综合 |
30 | 632 | 湛江师范学院 | 师范 |
31 | 643 | 广州航海学院 | 理工 |
32 | 706 | 吉林大学珠海学院 | 综合 |
33 | 709 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 |
34 | 723 | 华南理工大学广州学院 | 理工 |
35 | 730 | 中山大学南方学院 | 综合 |
36 | 738 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 |
37 | 741 | 电子科技大学中山学院 | 综合 |
38 | 749 | 广东财经大学华商学院 | 财经 |
39 | 774 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工 |
40 | 800 | 广州商学院 | 财经 |
41 | 802 | 广州大学华软软件学院 | 理工 |
42 | 804 | 广东培正学院 | 财经 |
43 | 808 | 中山大学新华学院 | 综合 |
44 | 810 | 广东白云学院 | 理工 |
45 | 814 | 广东工业大学华立学院 | 理工 |
46 | 817 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 |
47 | 820 | 华南农业大学珠江学院 | 农林 |
48 | 858 | 广东科技学院 | 理工 |
49 | 903 | 广州大学松田学院 | 综合 |
50 | 944 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 |
51 | 969 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 |
52 | 1074 | 广东理工学院 | 理工 |
53 | 1077 | 广州工商学院 | 财经 |
54 | 1079 | 广东东软学院 | 理工 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。