中国最好大学排名大全100强名单出炉
2015中国最好大学排名大全100强名单出炉
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 生源质量 | 培养结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率得分 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 44.7 | 100.0 | 97.90% | 97.9 |
2 | 北京大学 | 北京 | 43.7 | 97.8 | 95.96% | 96.0 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 42.4 | 92.8 | 97.04% | 97.0 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 41.9 | 91.2 | 96.76% | 96.8 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 41.5 | 90.2 | 96.44% | 96.4 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 41.1 | 88.7 | 96.46% | 96.5 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 40.8 | 90.4 | 91.30% | 91.3 |
8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 40.6 | 86.2 | 98.26% | 98.3 |
9 | 同济大学 | 上海 | 40.4 | 86.1 | 96.99% | 97.0 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 40.2 | 86.3 | 95.05% | 95.0 |
11 | 外交学院 | 北京 | 40.0 | 84.7 | 97.31% | 97.3 |
11 | 南开大学 | 天津 | 40.0 | 85.0 | 96.46% | 96.5 |
11 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 40.0 | 84.0 | 98.54% | 98.5 |
14 | 中央财经大学 | 北京 | 39.8 | 84.9 | 95.50% | 95.5 |
14 | 上海财经大学 | 上海 | 39.8 | 84.3 | 96.52% | 96.5 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 39.7 | 83.3 | 98.08% | 98.1 |
17 | 北京外国语大学 | 北京 | 39.5 | 82.4 | 98.34% | 98.3 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 39.4 | 82.8 | 97.09% | 97.1 |
18 | 天津大学 | 天津 | 39.4 | 81.7 | 99.01% | 99.0 |
20 | 武汉大学 | 湖北 | 39.1 | 82.5 | 95.31% | 95.3 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 38.9 | 82.5 | 94.32% | 94.3 |
22 | 北京邮电大学 | 北京 | 38.3 | 78.1 | 99.54% | 99.5 |
23 | 厦门大学 | 福建 | 38.2 | 79.3 | 96.40% | 96.4 |
23 | 中国政法大学 | 北京 | 38.2 | 79.1 | 96.84% | 96.8 |
25 | 北京理工大学 | 北京 | 38.0 | 78.4 | 96.79% | 96.8 |
26 | 东南大学 | 江苏 | 37.9 | 78.8 | 95.14% | 95.1 |
27 | 华中科技大学 | 湖北 | 37.5 | 79.0 | 92.07% | 92.1 |
27 | 上海外国语大学 | 上海 | 37.5 | 77.1 | 95.70% | 95.7 |
29 | 中山大学 | 广东 | 37.4 | 79.0 | 91.17% | 91.2 |
30 | 华东师范大学 | 上海 | 37.0 | 75.7 | 95.25% | 95.2 |
30 | 北京交通大学 | 北京 | 37.0 | 74.2 | 98.18% | 98.2 |
32 | 中国传媒大学 | 北京 | 36.9 | 74.4 | 96.96% | 97.0 |
33 | 西北工业大学 | 陕西 | 36.8 | 74.3 | 96.48% | 96.5 |
34 | 山东大学 | 山东 | 36.7 | 75.2 | 93.91% | 93.9 |
35 | 华南理工大学 | 广东 | 36.4 | 72.0 | 98.30% | 98.3 |
36 | 大连理工大学 | 辽宁 | 36.2 | 74.1 | 93.27% | 93.3 |
36 | 中国农业大学 | 北京 | 36.2 | 72.4 | 96.51% | 96.5 |
38 | 西南财经大学 | 四川 | 36.1 | 74.6 | 91.77% | 91.8 |
38 | 北京科技大学 | 北京 | 36.1 | 72.1 | 96.64% | 96.6 |
40 | 四川大学 | 四川 | 36.0 | 71.9 | 96.54% | 96.5 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 36.0 | 72.4 | 95.04% | 95.0 |
40 | 华北电力大学 | 北京 | 36.0 | 71.1 | 97.50% | 97.5 |
43 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 35.8 | 73.0 | 92.58% | 92.6 |
44 | 中南大学 | 湖南 | 35.7 | 72.1 | 93.92% | 93.9 |
45 | 电子科技大学 | 四川 | 35.6 | 71.1 | 95.49% | 95.5 |
45 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 35.6 | 70.1 | 97.15% | 97.2 |
47 | 湖南大学 | 湖南 | 35.4 | 71.3 | 93.44% | 93.4 |
48 | 华东理工大学 | 上海 | 35.3 | 70.1 | 95.17% | 95.2 |
48 | 重庆大学 | 重庆 | 35.3 | 70.1 | 94.99% | 95.0 |
50 | 吉林大学 | 吉林 | 35.2 | 71.4 | 91.97% | 92.0 |
51 | 南京理工大学 | 江苏 | 35.1 | 69.8 | 94.43% | 94.4 |
52 | 暨南大学 | 广东 | 34.9 | 67.8 | 97.10% | 97.1 |
53 | 北京语言大学 | 北京 | 34.8 | 69.4 | 92.98% | 93.0 |
53 | 国际关系学院 | 北京 | 34.8 | 70.3 | 91.19% | 91.2 |
55 | 天津财经大学 | 天津 | 34.5 | 66.6 | 96.99% | 97.0 |
56 | 首都医科大学 | 北京 | 34.4 | 66.4 | 96.30% | 96.3 |
57 | 天津医科大学 | 天津 | 34.3 | 70.0 | 89.07% | 89.1 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 34.3 | 68.8 | 91.02% | 91.0 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 34.2 | 67.0 | 94.20% | 94.2 |
59 | 东北大学 | 辽宁 | 34.2 | 66.5 | 95.00% | 95.0 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 34.2 | 66.5 | 94.82% | 94.8 |
62 | 河北工业大学 | 河北 | 34.1 | 66.3 | 94.65% | 94.6 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 34.1 | 64.7 | 97.85% | 97.9 |
64 | 上海大学 | 上海 | 34.0 | 64.1 | 98.55% | 98.6 |
64 | 大连海事大学 | 辽宁 | 34.0 | 64.8 | 97.06% | 97.1 |
66 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 33.9 | 63.2 | 99.90% | 99.9 |
66 | 中国石油大学 | 北京 | 33.9 | 66.0 | 94.15% | 94.2 |
66 | 华中师范大学 | 湖北 | 33.9 | 65.4 | 95.24% | 95.2 |
66 | 东华大学 | 上海 | 33.9 | 64.1 | 97.72% | 97.7 |
70 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 33.8 | 64.3 | 96.82% | 96.8 |
70 | 中国药科大学 | 江苏 | 33.8 | 62.8 | 99.59% | 99.6 |
72 | 东北财经大学 | 辽宁 | 33.7 | 67.3 | 90.11% | 90.1 |
73 | 北京中医药大学 | 北京 | 33.6 | 65.8 | 92.27% | 92.3 |
73 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 33.6 | 62.7 | 98.51% | 98.5 |
73 | 北京林业大学 | 北京 | 33.6 | 64.7 | 94.29% | 94.3 |
73 | 中国医科大学 | 辽宁 | 33.6 | 68.5 | 86.74% | 86.7 |
73 | 河海大学 | 江苏 | 33.6 | 65.6 | 92.50% | 92.5 |
78 | 中国青年政治学院 | 北京 | 33.5 | 66.5 | 90.03% | 90.0 |
79 | 浙江工业大学 | 浙江 | 33.4 | 63.0 | 96.33% | 96.3 |
80 | 东北师范大学 | 吉林 | 33.3 | 61.2 | 99.25% | 99.2 |
80 | 中央民族大学 | 北京 | 33.3 | 64.9 | 92.01% | 92.0 |
82 | 广西医科大学 | 广西 | 33.1 | 63.4 | 94.23% | 94.2 |
82 | 长安大学 | 陕西 | 33.1 | 63.5 | 93.77% | 93.8 |
82 | 兰州大学 | 甘肃 | 33.1 | 65.9 | 88.62% | 88.6 |
82 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 33.1 | 61.8 | 96.92% | 96.9 |
86 | 中国矿业大学 | 江苏 | 33.0 | 60.5 | 99.01% | 99.0 |
86 | 合肥工业大学 | 安徽 | 33.0 | 61.6 | 96.56% | 96.6 |
88 | 西南交通大学 | 四川 | 32.9 | 61.2 | 96.70% | 96.7 |
89 | 福州大学 | 福建 | 32.8 | 61.8 | 95.21% | 95.2 |
89 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 32.8 | 60.0 | 98.70% | 98.7 |
89 | 中国人民公安大学 | 北京 | 32.8 | 60.3 | 98.08% | 98.1 |
89 | 华东政法大学 | 上海 | 32.8 | 66.5 | 85.47% | 85.5 |
89 | 燕山大学 | 河北 | 32.8 | 64.2 | 90.02% | 90.0 |
94 | 北京工业大学 | 北京 | 32.7 | 60.0 | 97.90% | 97.9 |
94 | 中国地质大学 | 湖北 | 32.7 | 63.4 | 90.92% | 90.9 |
96 | 江南大学 | 江苏 | 32.6 | 62.5 | 92.22% | 92.2 |
96 | 宁波大学 | 浙江 | 32.6 | 59.3 | 98.42% | 98.4 |
98 | 陕西师范大学 | 陕西 | 32.5 | 60.8 | 95.20% | 95.2 |
98 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 32.5 | 59.6 | 97.63% | 97.6 |
98 | 苏州大学 | 江苏 | 32.5 | 61.0 | 94.64% | 94.6 |
98 | 浙江工商大学 | 浙江 | 32.5 | 59.4 | 97.65% | 97.6 |
中国五强大学排名 中国10强大学排名 中国20强大学排名 中国最好的大学排名200强 中国大学100强排名榜 中国大学排名500强 中国大学一百强排名 中国大学
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。