西安交通大学录取分数线各省及各专业分数线
西安交通大学录取分数线2016年各省及各专业分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 641 | 503 | 138 | 本科一批 |
2013 | 670 | - | 624 | 485 | 139 | 本科一批 |
2012 | 675 | - | 642 | 517 | 125 | 本科一批 |
2011 | 679 | - | 646 | 540 | 106 | 本科一批 |
2010 | 669 | - | 639 | 556 | 83 | 本科一批 |
2009 | 660 | - | 618 | 537 | 81 | 本科一批 |
2008 | 663 | - | 605 | 527 | 78 | 本科一批 |
2007 | 668 | - | 610 | 527 | 83 | 本科一批 |
2006 | 680 | - | 628 | 545 | 83 | 本科一批 |
2005 | 704 | - | 656 | - | - | 本科一批 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。