高考400分能上什么学校,高考400分能上什么大学
2016年高考400分能上什么学校,高考400分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 专业 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 0 | 400(第三批) | 400 | 查看 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 3 | 400(第三批) | 403 | 查看 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 4 | 400(第三批) | 404 | 查看 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 398 | 查看 | ||
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 | 查看 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 391 | 查看 | ||
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 1 | 400(第三批) | 401 | 查看 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 | 查看 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 | 查看 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 | 查看 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 | 查看 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 5 | 400(第三批) | 405 | 查看 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 393 | 查看 | ||
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 | 查看 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 1 | 400(第三批) | 401 | 查看 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。