广东高考三B文科院校降分投档分数线
广东省2016年第三批专科B类文科普通类院校降分投档情况
广东省2016年第三批专科B类文科普通类院校降分投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10835 | 漯河职业技术学院 | 1 | 1 | 270 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 1051 | 118 | 270 |
11037 | 抚顺职业技术学院 | 1 | 0 | 270 |
11074 | 荆州理工职业学院 | 4 | 0 | 270 |
11114 | 民办南华工商学院 | 614 | 255 | 270 |
11800 | 汉口学院 | 15 | 0 | 270 |
12063 | 盘锦职业技术学院 | 4 | 0 | 270 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 456 | 160 | 270 |
12330 | 莱芜职业技术学院 | 1 | 0 | 270 |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 8 | 1 | 270 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2 | 1 | 270 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 8 | 0 | 270 |
12382 | 广西农业职业技术学院 | 3 | 3 | 287 |
12493 | 上海行健职业学院 | 9 | 0 | 270 |
12568 | 北京汇佳职业学院 | 4 | 0 | 270 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 40 | 40 | 270 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 0 | 270 |
12596 | 保险职业学院 | 10 | 1 | 270 |
12639 | 南充职业技术学院 | 2 | 0 | 270 |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 1 | 0 | 270 |
12702 | 无锡商业职业技术学院 | 13 | 0 | 270 |
12721 | 天津机电职业技术学院 | 5 | 0 | 270 |
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 26 | 1 | 270 |
12737 | 荆州职业技术学院 | 1 | 1 | 275 |
12747 | 郑州华信学院 | 2 | 0 | 270 |
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 4 | 1 | 270 |
12779 | 山西应用科技学院 | 3 | 1 | 270 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 25 | 3 | 270 |
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2 | 0 | 270 |
12824 | 遵义职业技术学院 | 3 | 0 | 270 |
12836 | 甘肃工业职业技术学院 | 2 | 0 | 270 |
12841 | 山东服装职业学院 | 18 | 0 | 270 |
12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 5 | 1 | 270 |
12847 | 郴州职业技术学院 | 40 | 4 | 270 |
12848 | 娄底职业技术学院 | 25 | 1 | 270 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 3 | 0 | 270 |
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 6 | 0 | 270 |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 7 | 0 | 270 |
12916 | 上海建峰职业技术学院 | 4 | 0 | 270 |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | 6 | 0 | 270 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 9 | 1 | 270 |
12933 | 江西电力职业技术学院 | 3 | 3 | 270 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 7 | 0 | 270 |
12938 | 江西应用科技学院 | 5 | 0 | 270 |
12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 17 | 5 | 270 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 902 | 14 | 270 |
12971 | 玉溪农业职业技术学院 | 2 | 0 | 270 |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 3 | 0 | 270 |
12981 | 武汉电力职业技术学院 | 4 | 0 | 270 |
12985 | 湖北生物科技职业学院 | 2 | 0 | 270 |
13006 | 山东英才学院 | 1 | 0 | 270 |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 4 | 0 | 270 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 0 | 270 |
13037 | 怀化职业技术学院 | 6 | 2 | 270 |
13041 | 长沙南方职业学院 | 1 | 0 | 270 |
13042 | 潇湘职业学院 | 4 | 1 | 270 |
13043 | 湖南化工职业技术学院 | 13 | 1 | 270 |
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 12 | 0 | 270 |
13102 | 常州工程职业技术学院 | 7 | 1 | 270 |
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 5 | 0 | 270 |
13122 | 西安高新科技职业学院 | 5 | 0 | 270 |
13137 | 江阴职业技术学院 | 10 | 0 | 270 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | 270 |
13342 | 阜阳科技职业学院 | 6 | 0 | 270 |
13390 | 枣庄科技职业学院 | 9 | 3 | 270 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 0 | 270 |
13419 | 江西科技职业学院 | 5 | 4 | 270 |
13425 | 江西应用工程职业学院 | 4 | 0 | 270 |
13428 | 抚州职业技术学院 | 26 | 0 | 270 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 1 | 0 | 270 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 12 | 2 | 270 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 1271 | 400 | 270 |
13720 | 广东理工学院 | 1788 | 248 | 270 |
13721 | 广东工商职业学院 | 2005 | 237 | 270 |
13728 | 北京培黎职业学院 | 1 | 0 | 270 |
13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3 | 0 | 270 |
13738 | 西安汽车科技职业学院 | 1 | 0 | 270 |
13746 | 台州科技职业学院 | 3 | 0 | 270 |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 2 | 0 | 270 |
13754 | 扬州工业职业技术学院 | 1 | 1 | 290 |
13776 | 江西先锋软件职业技术学院 | 12 | 0 | 270 |
13787 | 永城职业学院 | 2 | 0 | 270 |
13788 | 河南经贸职业学院 | 3 | 2 | 270 |
13799 | 黄冈科技职业学院 | 13 | 0 | 270 |
13805 | 湘西民族职业技术学院 | 7 | 1 | 270 |
13807 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 9 | 2 | 270 |
13808 | 益阳职业技术学院 | 10 | 0 | 270 |
13809 | 湖南应用技术学院 | 9 | 1 | 270 |
13856 | 山东电子职业技术学院 | 3 | 0 | 270 |
13867 | 江西制造职业技术学院 | 4 | 0 | 270 |
13868 | 江西工程职业学院 | 9 | 4 | 270 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 1 | 0 | 270 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 484 | 181 | 270 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 17 | 1 | 270 |
13923 | 湖南理工职业技术学院 | 2 | 0 | 270 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 406 | 161 | 270 |
13937 | 湖南汽车工程职业学院 | 3 | 1 | 270 |
13940 | 湖南现代物流职业技术学院 | 10 | 1 | 270 |
13962 | 苏州港大思培科技职业学院 | 20 | 0 | 270 |
14021 | 天津生物工程职业技术学院 | 4 | 0 | 270 |
14025 | 湖南安全技术职业学院 | 10 | 0 | 270 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 16 | 0 | 270 |
14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 9 | 0 | 270 |
14106 | 辽宁地质工程职业学院 | 2 | 0 | 270 |
14113 | 漳州科技职业学院 | 10 | 5 | 270 |
14115 | 漳州理工职业学院 | 9 | 1 | 270 |
14116 | 武夷山职业学院 | 6 | 0 | 270 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 849 | 137 | 270 |
14126 | 广东文理职业学院 | 872 | 334 | 270 |
14127 | 广西工程职业学院 | 104 | 7 | 270 |
14139 | 北京社会管理职业学院 | 21 | 2 | 270 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 0 | 270 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 10 | 2 | 270 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 1 | 1 | 270 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 4 | 3 | 270 |
14171 | 梧州职业学院 | 17 | 2 | 270 |
14176 | 四川现代职业学院 | 4 | 0 | 270 |
14183 | 重庆建筑工程职业学院 | 1 | 0 | 270 |
14192 | 马鞍山职业技术学院 | 9 | 1 | 270 |
14196 | 枣庄职业学院 | 14 | 4 | 270 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 2 | 0 | 270 |
14225 | 廊坊东方职业技术学院 | 6 | 0 | 270 |
14231 | 泉州海洋职业学院 | 3 | 1 | 270 |
14233 | 漯河食品职业学院 | 12 | 0 | 270 |
14238 | 重庆能源职业学院 | 1 | 0 | 270 |
14240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 2 | 0 | 270 |
14241 | 江西冶金职业技术学院 | 3 | 1 | 270 |
14255 | 江苏建康职业学院 | 2 | 2 | 290 |
14265 | 广东南方职业学院 | 1244 | 118 | 270 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 1209 | 427 | 270 |
14287 | 辽宁工程职业学院 | 10 | 0 | 270 |
14289 | 辽宁医药职业学院 | 7 | 0 | 270 |
14290 | 铁岭卫生职业学院 | 4 | 1 | 270 |
14300 | 焦作工贸职业学院 | 6 | 0 | 270 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4 | 1 | 270 |
14310 | 湖南工商职业学院 | 3 | 0 | 270 |
14360 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4 | 0 | 270 |
14362 | 广州东华职业学院 | 1660 | 117 | 270 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 1042 | 176 | 270 |
14401 | 徐州生物工程职业技术学院 | 5 | 0 | 270 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 1330 | 82 | 270 |
89007 | 珠海城市职业技术学院(中外合作办学专业) | 6 | 1 | 270 |
广东高考投档分数线 广东高考投档线 广东高考投档分数线理科 广东高考分数线 广东高考优先投档分数线 广东高考高校分数线 广东高考理科分数线 广东高考本科录取分数
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。