华中农业大学自主招生初审通过名单公示
根据《华中农业大学2018年自主招生简章》,学校组织专家进行初审,根据评审结果,经学校招生工作领导小组批准,现将通过初审的考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 生源 | 性别 | 学籍所在中学名称 |
181050401000003 | 梁润馨 | 湖北 | 女 | 武汉市钢都中学 |
181050401000004 | 孙明天 | 湖北 | 女 | 恩施市第一中学 |
181050401000006 | 赵心雨 | 陕西 | 女 | 宝鸡市渭滨区长岭中学 |
181050401000008 | 王海浩 | 河北 | 男 | 任丘市第一中学 |
181050401000019 | 吴嘉琦 | 湖北 | 女 | 华中科技大学附属中学 |
181050401000028 | 周美辰 | 湖北 | 女 | 随州市第一中学 |
181050401000030 | 刘东来 | 湖北 | 男 | 武汉市第六中学 |
181050401000031 | 刘子川 | 湖北 | 男 | 武汉市第十五中学 |
181050401000039 | 詹汉焱 | 湖北 | 男 | 江汉油田高级中学 |
181050401000040 | 杨天昱 | 陕西 | 男 | 西安市第七十中学 |
181050401000043 | 沈思涵 | 北京 | 女 | 北京市第二十中学 |
181050401000050 | 刘芯羽 | 湖北 | 女 | 武汉市第二十中学 |
181050401000053 | 马诗瑗 | 湖北 | 女 | 华中科技大学附属中学 |
181050401000056 | 潘瑾彤 | 湖北 | 女 | 武汉市第十一中学 |
181050401000059 | 李悦煊 | 内蒙古 | 女 | 呼和浩特第一中学 |
181050401000069 | 聂证 | 湖北 | 男 | 武汉市第十一中学 |
181050401000073 | 袁榕星 | 湖北 | 男 | 武汉市第十四中学 |
181050401000078 | 董亚克 | 河北 | 男 | 南宫市第一中学 |
181050401000080 | 卢泓锦 | 四川 | 男 | 四川省成都市新都一中 |
181050401000088 | 郭喾 | 湖北 | 男 | 湖北省黄石市第二中学 |
181050401000090 | 袁皓晨 | 天津 | 女 | 邯郸市第一中学 |
181050401000096 | 张思恒 | 湖北 | 男 | 武汉市第十一中学 |
181050401000103 | 张诗涵 | 湖北 | 女 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000106 | 李逸文 | 湖北 | 男 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 |
181050401000108 | 彭成湃 | 湖北 | 男 | 湖北省天门中学 |
181050401000110 | 党炜 | 山东 | 女 | 沂水县第一中学 |
181050401000112 | 李鸿宇 | 四川 | 男 | 四川省双流县棠湖中学 |
181050401000115 | 韩宇 | 湖北 | 男 | 武汉市第二十六中学 |
181050401000117 | 乔任飞 | 湖北 | 男 | 松滋市第一中学 |
181050401000124 | 薛奥 | 山东 | 女 | 北京市第三十五中学 |
181050401000130 | 王钰涵 | 河南 | 女 | 河南省实验文博学校 |
181050401000134 | 蔡文楷 | 湖北 | 男 | 钟祥市第一中学 |
181050401000139 | 刘梦婵 | 湖北 | 女 | 赤壁市第一高级中学 |
181050401000140 | 刘佳玥 | 湖北 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 |
181050401000143 | 方霄 | 陕西 | 女 | 紫阳中学 |
181050401000150 | 海日罕 | 内蒙古 | 男 | 锡林郭勒盟蒙古中学 |
181050401000151 | 叶宸延 | 湖北 | 男 | 湖北省黄石市第二中学 |
181050401000158 | 陈梦实 | 湖北 | 男 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000161 | 黄子郡 | 湖北 | 男 | 武汉市实验学校 |
181050401000162 | 林琬淞 | 四川 | 男 | 四川省德阳市第五中学 |
181050401000166 | 万诗馨 | 湖北 | 女 | 武汉市第六十八中学 |
181050401000168 | 马衔石 | 湖北 | 男 | 湖北省武昌实验中学 |
181050401000172 | 项梦婷 | 湖北 | 女 | 麻城市实验高中 |
181050401000173 | 陈妍 | 河北 | 女 | 张家口市宣化第一中学 |
181050401000175 | 熊莎凡 | 湖北 | 女 | 荆门市龙泉中学 |
181050401000176 | 谭皓月 | 重庆 | 女 | 重庆市朝阳中学 |
181050401000179 | 王泽霖 | 山东 | 男 | 济南市历城第一中学 |
181050401000181 | 匡奕玮 | 湖北 | 男 | 湖北省沙市中学 |
181050401000182 | 梅科汇 | 湖北 | 女 | 武汉市第十一中学 |
181050401000183 | 邱承喆 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 |
181050401000189 | 娄子扬 | 湖北 | 男 | 武汉市第六中学 |
181050401000190 | 宋卓航 | 湖北 | 男 | 武汉市第六中学 |
181050401000191 | 张恩泽 | 安徽 | 男 | 安徽省怀远第一中学 |
181050401000198 | 汪名曲 | 湖北 | 男 | 湖北省团风中学 |
181050401000203 | 郑言 | 四川 | 男 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 |
181050401000205 | 金锐 | 湖北 | 男 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000207 | 贺予之 | 四川 | 女 | 四川省泸州市泸州老窖天府中学 |
181050401000213 | 彭莱 | 湖北 | 男 | 麻城市第一中学 |
181050401000214 | 徐芷晴 | 湖北 | 女 | 湖北省天门实验高级中学 |
181050401000217 | 刘洁若 | 辽宁 | 女 | 大连市育明高级中学 |
181050401000219 | 刘彦辰 | 山东 | 女 | 山东省青岛第十七中学 |
181050401000221 | 翁诗洁 | 湖北 | 女 | 武汉市第一中学 |
181050401000226 | 胡心怡 | 湖北 | 女 | 武汉市第一中学分校 |
181050401000228 | 李春霖 | 河南 | 男 | 河南省开封高级中学 |
181050401000230 | 钟惟楚 | 河南 | 男 | 郑州市第四中学 |
181050401000231 | 赵航 | 河南 | 女 | 郑州市第一0一中学 |
181050401000232 | 张帆 | 河南 | 女 | 河南省实验文博学校 |
181050401000234 | 万信成 | 湖北 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
181050401000235 | 牟星滢 | 河北 | 女 | 河北正中实验中学 |
181050401000238 | 李好 | 山东 | 女 | 山东省宁阳第四中学 |
181050401000241 | 夏文杰 | 湖北 | 男 | 武汉市钢城第十六中学 |
181050401000242 | 杨心怡 | 山东 | 女 | 山东省泰安第一中学 |
181050401000243 | 岳丰宜 | 湖北 | 女 | 武汉市武钢三中 |
181050401000244 | 黄磊 | 湖北 | 男 | 湖北省监利县第一中学 |
181050401000250 | 王力立 | 河北 | 女 | 张家口市第一中学 |
181050401000251 | 刘森 | 湖北 | 男 | 武汉市第三中学 |
181050401000252 | 宋楠 | 河南 | 男 | 获嘉县第一中学 |
181050401000253 | 程志良 | 湖北 | 男 | 武汉市新洲区第四中学 |
181050401000262 | 熊茂庭 | 湖北 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 |
181050401000265 | 程昊楠 | 山东 | 男 | 山东省日照第一中学 |
181050401000266 | 王豫 | 湖北 | 女 | 江汉油田高级中学 |
181050401000267 | 蔡开莲 | 重庆 | 女 | 重庆市南川中学校 |
181050401000269 | 李文钊 | 山东 | 男 | 即墨市实验高级中学 |
181050401000271 | 王雪阳 | 内蒙古 | 女 | 呼和浩特市敬业学校 |
181050401000273 | 鲁一苇 | 湖北 | 女 | 荆门市龙泉中学 |
181050401000276 | 林家辉 | 浙江 | 男 | 宁波外国语学校 |
181050401000280 | 瞿目目佳 | 湖北 | 女 | 湖北省大冶市第一中学 |
181050401000284 | 余佳蓓 | 广东 | 男 | 佛山市南海区南海中学 |
181050401000286 | 江睿豪 | 湖北 | 男 | 湖北省武昌实验中学 |
181050401000289 | 郝赫禹 | 河北 | 男 | 河北正中实验中学 |
181050401000290 | 李芸欣 | 湖北 | 女 | 武汉为明高级中学 |
181050401000291 | 周宗泽 | 湖北 | 男 | 武汉市第二十三中学 |
181050401000294 | 张婕 | 河北 | 女 | 南宫市南宫中学 |
181050401000298 | 张漫 | 山东 | 男 | 东平明湖中学 |
181050401000300 | 徐可艺 | 湖北 | 女 | 武汉市第四中学 |
181050401000304 | 徐畅隆 | 辽宁 | 男 | 沈阳市志成中学 |
181050401000306 | 金子琦 | 湖北 | 女 | 武汉市武钢三中 |
181050401000308 | 孙邦杰 | 内蒙古 | 男 | 呼和浩特市桥华中学 |
181050401000309 | 汪涵硕 | 河北 | 男 | 河北望都中学 |
181050401000312 | 张国伟 | 河北 | 男 | 武安市第一中学 |
181050401000314 | 吴泽宇 | 湖北 | 男 | 湖北省荆州中学 |
181050401000317 | 朱轲 | 湖北 | 男 | 武汉市吴家山中学 |
181050401000319 | 王竞舟 | 湖北 | 男 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000321 | 汤睿懿 | 湖北 | 女 | 武汉市第六中学 |
181050401000323 | 许明煜 | 湖北 | 女 | 武汉大学附属中学 |
181050401000325 | 党莘然 | 湖北 | 女 | 武昌文华中学 |
181050401000328 | 李明昊 | 山东 | 男 | 单县第一中学 |
181050401000331 | 朱可欣 | 湖北 | 女 | 湖北省监利县第一中学 |
181050401000333 | 谭佳欣 | 湖北 | 男 | 启黄中学 |
181050401000340 | 郭茨 | 湖北 | 女 | 湖北省仙桃中学 |
181050401000343 | 尹铄达 | 山西 | 男 | 朔州市朔城区第一中学 |
181050401000346 | 朱汉清 | 湖北 | 男 | 武汉市第十九中学 |
181050401000350 | 曹世琦 | 湖南 | 男 | 长沙市天心区第一中学 |
181050401000354 | 胡紫寒 | 湖北 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
181050401000355 | 梁晨宇 | 湖北 | 男 | 武汉市第三中学 |
181050401000358 | 胡卉芷 | 湖南 | 女 | 娄底市第一中学 |
181050401000360 | 牛笑笑 | 安徽 | 女 | 安徽省滁州中学 |
181050401000362 | 于晨睿 | 湖北 | 男 | 武汉市育才高级中学 |
181050401000368 | 周淑娟 | 湖北 | 女 | 武汉中学 |
181050401000372 | 梅楚晗 | 浙江 | 女 | 景宁畲族自治县景宁中学 |
181050401000373 | 王盈 | 湖北 | 女 | 湖北省武昌实验中学分校 |
181050401000375 | 仲伟雯 | 山东 | 女 | 济宁市第一中学 |
181050401000376 | 李文涛 | 山东 | 男 | 东营市胜利第二中学 |
181050401000380 | 程宇轩 | 湖北 | 男 | 武汉市建港中学 |
181050401000382 | 王扩 | 湖南 | 男 | 长郡中学 |
181050401000383 | 李鑫磊 | 山东 | 男 | 东营市第一中学 |
181050401000385 | 严石益 | 湖北 | 男 | 武汉市第四中学 |
181050401000386 | 徐锦明 | 湖北 | 男 | 武汉中学 |
181050401000389 | 罗睿杰 | 北京 | 男 | 北京医学院附属中学 |
181050401000394 | 王琦 | 山东 | 女 | 鄄城县第一中学 |
181050401000395 | 于雅琪 | 湖北 | 女 | 江汉油田高级中学 |
181050401000397 | 周子博 | 河南 | 男 | 郑州市实验高级中学 |
181050401000400 | 贾翘楚 | 辽宁 | 女 | 建平县高级中学 |
181050401000404 | 黄忠旭 | 山东 | 男 | 济南市历城第一中学 |
181050401000408 | 刘浩恒 | 云南 | 男 | 昆明市官渡区尚品书院学校 |
181050401000410 | 姚淳毅 | 湖南 | 男 | 北京师范大学株洲附属学校 |
181050401000411 | 李嘉婕 | 山东 | 女 | 鄄城县第一中学 |
181050401000413 | 李璐玥 | 湖北 | 女 | 湖北省监利县第一中学 |
181050401000415 | 陈刘艺 | 湖北 | 女 | 湖北省天门中学 |
181050401000416 | 孙浩 | 山东 | 男 | 东平高级中学 |
181050401000419 | 贺馨怡 | 湖北 | 女 | 湖北省黄石市第二中学 |
181050401000424 | 席震 | 河北 | 男 | 衡水英才学校 |
181050401000425 | 王智珂 | 湖北 | 女 | 武汉中学 |
181050401000428 | 胡致远 | 湖北 | 男 | 武汉市第二十中学 |
181050401000432 | 周宸龙 | 湖北 | 男 | 荆门市掇刀石中学 |
181050401000433 | 张文欣 | 河北 | 女 | 河北师范大学附属中学 |
181050401000434 | 徐欣怡 | 湖北 | 女 | 武汉市武钢三中 |
181050401000443 | 刘辰胤 | 湖北 | 男 | 武汉中学 |
181050401000445 | 唐昊 | 广东 | 男 | 天河外国语学校 |
181050401000446 | 张霞 | 湖北 | 女 | 武汉市第十四中学 |
181050401000450 | 李妍 | 湖北 | 女 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000456 | 尹昊杰 | 河北 | 男 | 武安市第一中学 |
181050401000457 | 饶煦萱 | 湖北 | 女 | 武汉市第六中学 |
181050401000462 | 王霜雨 | 辽宁 | 女 | 大连市第三中学 |
181050401000464 | 张邱杨 | 江苏 | 男 | 盐城市高级实验中学 |
181050401000467 | 陈博远 | 辽宁 | 男 | 沈阳市第二十七中学 |
181050401000470 | 余汐爽 | 湖北 | 女 | 武汉市第十一中学 |
181050401000471 | 彭秋仪 | 重庆 | 女 | 西南大学附属中学校 |
181050401000472 | 江庆 | 四川 | 女 | 四川省双流县棠湖中学 |
181050401000474 | 马莉莉 | 河北 | 女 | 张家口市第一中学 |
181050401000478 | 姜依玲 | 湖北 | 女 | 武汉市第一中学 |
181050401000481 | 万嘉铭 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 |
181050401000484 | 邓婷月 | 湖北 | 女 | 广水市第一高级中学 |
181050401000485 | 甄云鹏 | 河北 | 男 | 石家庄市第四十一中学 |
181050401000486 | 孙庆冉 | 山东 | 女 | 单县第一中学 |
181050401000488 | 陈佳慧 | 河北 | 女 | 保定市第一中学 |
181050401000495 | 王天泽 | 湖北 | 男 | 武汉市第三十九中学 |
181050401000496 | 张辰 | 河南 | 男 | 漯河市第四高级中学 |
181050401000500 | 赵钦川 | 湖北 | 男 | 湖北省监利县第一中学 |
181050401000501 | 周心悦 | 湖北 | 女 | 黄冈中学 |
181050401000503 | 喻晶凝 | 湖北 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 |
181050401000506 | 岳一凡 | 湖北 | 男 | 武汉市新洲区第三中学 |
181050401000508 | 史佳碧 | 湖北 | 女 | 江汉油田广华中学 |
181050401000510 | 文善韬 | 湖北 | 男 | 武汉市第六中学 |
181050401000520 | 田建伟 | 河北 | 男 | 张北县第一中学 |
181050401000529 | 刘浩 | 山东 | 男 | 山东省青州第二中学 |
181050401000531 | 韩思琪 | 黑龙江 | 女 | 齐齐哈尔市实验中学 |
181050401000533 | 车漫洋 | 河北 | 女 | 衡水第一中学 |
181050401000534 | 鲁美希 | 四川 | 女 | 四川省成都华西中学 |
181050401000538 | 邹振宇 | 江西 | 男 | 江西省宜春市樟树市广来寄宿学校 |
181050401000539 | 陈嘉俊 | 湖北 | 男 | 武汉中学 |
181050401000540 | 宋晓璐 | 四川 | 女 | 成都七中万达学校 |
181050401000542 | 熊逸雪 | 湖北 | 女 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000545 | 薛琨 | 山西 | 男 | 太原市第十二中学校 |
181050401000550 | 朱嘉辉 | 湖北 | 男 | 武汉市第二十三中学 |
181050401000553 | 丁一阳 | 湖北 | 男 | 湖北省荆州中学 |
181050401000554 | 朱萌泉 | 河南 | 女 | 郑州市第二中学 |
181050401000558 | 林艺婷 | 浙江 | 女 | 浙江省瓯海中学 |
181050401000559 | 吴子龙 | 河南 | 男 | 驻马店市正阳县育才外国语学校 |
181050401000560 | 丁嘉怡 | 江苏 | 女 | 江苏省镇江中学 |
181050401000562 | 左胜杰 | 山东 | 男 | 邹平县第一中学 |
181050401000563 | 刘洋博文 | 湖北 | 男 | 武汉睿升学校 |
181050401000564 | 谭钦引 | 重庆 | 女 | 重庆市第十一中学校 |
181050401000565 | 彭成灿 | 湖北 | 男 | 襄阳市第四中学 |
181050401000566 | 李昊辉 | 陕西 | 男 | 西安博爱国际学校 |
181050401000569 | 吴典康 | 湖北 | 男 | 武汉市第十一中学 |
181050401000570 | 罗仕文 | 湖北 | 女 | 武汉市第四中学 |
181050401000574 | 夏梦婷 | 湖北 | 女 | 武汉市武钢三中 |
181050401000575 | 丁康仪 | 江苏 | 女 | 江苏省镇江中学 |
181050401000576 | 吴博凡 | 湖北 | 男 | 天门市杭州华泰中学 |
181050401000578 | 路晓璇 | 山东 | 女 | 济宁市第一中学 |
181050401000581 | 李朝霞 | 河北 | 女 | 张家口市第一中学 |
181050401000582 | 周璨洁 | 湖北 | 女 | 江汉油田广华中学 |
181050401000587 | 唐子骥 | 湖北 | 男 | 武汉市第六中学 |
181050401000588 | 胡冰倩 | 湖北 | 女 | 湖北省团风中学 |
181050401000589 | 李一鸣 | 湖北 | 男 | 武汉市第二十六中学 |
181050401000596 | 濮施杰 | 北京 | 男 | 北京理工大学附属中学 |
181050401000597 | 向阳欣 | 湖北 | 女 | 武汉市第六中学 |
181050401000599 | 王首鉴 | 河南 | 男 | 河南省实验文博学校 |
181050401000606 | 程翰文 | 湖北 | 男 | 武汉市第十二中学 |
181050401000608 | 林天成 | 湖北 | 男 | 武汉市第一中学 |
181050401000610 | 蒋诗琦 | 湖北 | 女 | 武汉市第一中学 |
181050401000613 | 饶雨浓 | 湖北 | 男 | 英山县第一中学 |
181050401000614 | 王明泽 | 江西 | 男 | 江西省上饶市鄱阳县第一中学 |
181050401000615 | 王晓洁 | 山东 | 女 | 山东省聊城第一中学 |
181050401000616 | 居文龙 | 湖北 | 男 | 湖北省黄石市第二中学 |
181050401000618 | 王金海 | 河北 | 男 | 邯郸市第四中学 |
181050401000619 | 雷越池 | 山东 | 女 | 淄博实验中学 |
181050401000622 | 周纯祎 | 湖北 | 女 | 咸宁市鄂南高级中学 |
181050401000623 | 陈康宁 | 湖北 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
181050401000624 | 刘书婷 | 湖北 | 女 | 应城市西河中学 |
181050401000627 | 郭昱隆 | 湖北 | 男 | 湖北省汉川市第一高级中学 |
181050401000630 | 徐曜冬 | 湖北 | 男 | 汉川市第二高级中学 |
181050401000635 | 周梦真 | 湖北 | 女 | 武汉市第十四中学 |
181050401000636 | 杨景童 | 河北 | 男 | 石家庄市第十七中学 |
181050401000638 | 李思琪 | 湖北 | 女 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000640 | 柳跃峰 | 湖北 | 男 | 沙洋县沙洋中学 |
181050401000643 | 黄奕霏 | 湖北 | 男 | 武汉市洪山高级中学 |
181050401000644 | 彭洁茹 | 湖北 | 女 | 湖北省天门中学 |
181050401000648 | 刘永基 | 山东 | 男 | 山东省青岛第三十九中学 |
181050401000649 | 张博文 | 河北 | 男 | 唐山市第六十二中学 |
181050401000650 | 胡丝雨 | 湖北 | 女 | 湖北省沙市中学 |
181050401000651 | 杨玉立 | 湖北 | 女 | 襄阳四中国际学校 |
人民大学自主招生初审结果
武汉大学自主招生初审名单
清华大学自主招生初审名单
中央财经大学自主招生初审
华中农业大学自考网
华中农业大学专套本
南京理工大学自主