8月15日重庆高考一专理科院校投档分数线情况
重庆市2016年普通高校招生录取信息表 | |||||||
批次:高职(专科)一阶段 | 日期:2015-08-1515:15 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 13 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 255 | 217 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 8 | 理工类 | 征集志愿 | 265 | 222 | |
1234 | 天津交通职业学院 | 20 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 218 |
1234 | 天津交通职业学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 220 | 215 | |
1234 | 天津交通职业学院 | 11 | 理工类 | 征集志愿 | 272 | 220 | |
1254 | 保定学院 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 222 |
1304 | 河北联合大学 | 12 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 282 | 225 |
1304 | 河北联合大学 | 6 | 理工类 | 征集志愿 | 256 | 237 | |
1312 | 北华航天工业学院 | 14 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 275 | 229 |
1312 | 北华航天工业学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 241 | 241 | |
1321 | 邢台职业技术学院 | 14 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 247 | 223 |
1321 | 邢台职业技术学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 268 | 268 | |
1323 | 邯郸职业技术学院 | 4 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 234 | 234 |
1323 | 邯郸职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 268 | 215 | |
1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 14 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 228 |
1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 264 | 227 | |
1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 257 | 232 | |
1396 | 张家口学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 257 |
1396 | 张家口学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 245 | 245 | |
1396 | 张家口学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 266 | 266 | |
1412 | 山西建筑职业技术学院 | 8 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 250 | 220 |
1412 | 山西建筑职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 256 | 240 | |
1413 | 山西工程职业技术学院 | 11 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 215 | 213 |
1503 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 236 | 236 |
1503 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 223 | 223 | |
2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 37 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 292 | 213 |
2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 225 | 225 | |
2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 227 | 224 | |
2135 | 辽宁交通高等专科学校 | 18 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 250 | 216 |
2135 | 辽宁交通高等专科学校 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 231 | 231 | |
2137 | 大连职业技术学院 | 30 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 241 | 241 |
2137 | 大连职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 231 | 231 | |
2137 | 大连职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 230 | 218 | |
2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 24 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 245 | 221 |
2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 296 | 217 | |
2149 | 抚顺职业技术学院 | 51 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 242 | 219 |
2149 | 抚顺职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 232 | 232 | |
2149 | 抚顺职业技术学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 257 | 223 | |
2160 | 沈阳城市建设学院 | 16 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 252 | 215 |
2160 | 沈阳城市建设学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 233 | 233 | |
2167 | 辽宁石化职业技术学院 | 65 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 226 | 213 |
2167 | 辽宁石化职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 246 | 246 | |
2167 | 辽宁石化职业技术学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 256 | 230 | |
2170 | 大连科技学院 | 17 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 225 |
2170 | 大连科技学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 248 | 248 | |
2171 | 沈阳职业技术学院 | 129 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 214 |
2171 | 沈阳职业技术学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 255 | 222 | |
2171 | 沈阳职业技术学院 | 17 | 理工类 | 征集志愿 | 260 | 216 | |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 17 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 255 | 216 |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 235 | 216 | |
2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 24 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 266 | 216 |
2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 256 | 226 | |
2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 243 | 215 | |
2196 | 辽宁何氏医学院 | 15 | 15 | 理工类 | 征集志愿 | 245 | 232 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 257 | 257 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 217 | 215 | |
2230 | 吉林工业职业技术学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 215 | 215 |
2322 | 黑龙江工业学院 | 20 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 244 | 214 |
2322 | 黑龙江工业学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 231 | 217 | |
2322 | 黑龙江工业学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 246 | 220 | |
2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 70 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 264 | 213 |
2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 245 | 219 | |
2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 228 | 221 | |
2325 | 黑龙江农业工程职业学院 | 28 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 250 | 231 |
2327 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 13 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 213 |
2329 | 黑龙江职业学院 | 23 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 278 | 228 |
2329 | 黑龙江职业学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 242 | 214 | |
2329 | 黑龙江职业学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 262 | 220 | |
2353 | 鹤岗师范高等专科学校 | 26 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 230 | 230 |
2353 | 鹤岗师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 258 | 258 | |
2353 | 鹤岗师范高等专科学校 | 9 | 理工类 | 征集志愿 | 277 | 213 | |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 217 |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 223 | 223 | |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 250 | 250 | |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 10 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 255 | 216 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 224 | 214 | |
3239 | 江苏信息职业技术学院 | 40 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 254 | 254 |
3239 | 江苏信息职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 227 | 223 | |
3240 | 南京特殊教育职业技术学院 | 35 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 295 | 214 |
3240 | 南京特殊教育职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 228 | 228 | |
3240 | 南京特殊教育职业技术学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 220 | 216 | |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 30 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 302 | 235 |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 224 | 224 | |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 283 | 283 | |
3253 | 江苏农牧科技职业学院 | 20 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 267 | 219 |
3253 | 江苏农牧科技职业学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 247 | 222 | |
3256 | 苏州港大思培科技职业学院 | 29 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 279 |
重庆高考理科状元
2019重庆高考理科一分段表
2017重庆高考理科分段表
重庆理科高考一分段表
2019年重庆高考理科招生计划
2019重庆高考理科分段表
2
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |