上海市体育专项统一测试合格名单公示
2018年上海市体育专项统一测试合格名单公示
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 毕业中学 |
1 | 18310104010740 | 曹天洲 | 男 | 篮球 | 上海市徐汇位育体校 |
2 | 18310115007837 | 范皓钦 | 男 | 篮球 | 上海市洋泾中学 |
3 | 18310104006275 | 贾凡 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 |
4 | 18310104005976 | 李铖 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 |
5 | 18310104005927 | 吕凌霄 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 |
6 | 18310104006291 | 张铭泽 | 男 | 篮球 | 上海市南洋模范中学 |
7 | 18310104010705 | 祝嘉宇 | 男 | 篮球 | 上海市徐汇位育体校 |
8 | 18310101999129 | 陈蓓 | 女 | 篮球 | 非本市应届高中毕业生 |
9 | 18310101205177 | 黄雯 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 |
10 | 18310101205178 | 谭玉颖 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 |
11 | 18310101205179 | 薛文君 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 |
12 | 18310109103052 | 黄烨 | 女 | 篮球 | 上海市体育运动学校 |
13 | 18310115005792 | 蒋紫雯 | 女 | 篮球 | 上海市建平中学 |
14 | 18310115005860 | 潘文静 | 女 | 篮球 | 上海市建平中学 |
15 | 18310104010731 | 孙雨馨 | 女 | 篮球 | 上海市徐汇位育体校 |
16 | 18310109103041 | 王诗婷 | 女 | 篮球 | 上海市体育运动学校 |
17 | 18310115005791 | 吴佳琦 | 女 | 篮球 | 上海市建平中学 |
18 | 18310106003066 | 陈元壹 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 |
19 | 18310115018247 | 储子奕 | 男 | 排球 | 非本市应届高中毕业生 |
20 | 18310101403115 | 戴超 | 男 | 排球 | 上海市市南中学 |
21 | 18310115006124 | 董祎唯 | 男 | 排球 | 上海市进才中学 |
22 | 18310115006412 | 黄悦阳 | 男 | 排球 | 上海市进才中学 |
23 | 18310106019035 | 惠逢乐 | 男 | 排球 | 上海市民办扬波中学 |
24 | 18310115018075 | 陆祎炜 | 男 | 排球 | 非本市应届高中毕业生 |
25 | 18310115006331 | 陆子天 | 男 | 排球 | 上海市进才中学 |
26 | 18310106003067 | 沈东海 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 |
27 | 18310115006167 | 袁敬轩 | 男 | 排球 | 上海市进才中学 |
28 | 18310101403116 | 朱宇溪 | 男 | 排球 | 上海市市南中学 |
29 | 18310109011031 | 戴京玮 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 |
30 | 18310109011038 | 周颂尧 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 |
31 | 18310115018352 | 朱逸非 | 女 | 排球 | 非本市应届高中毕业生 |
32 | 18310115006471 | 陈慧燕 | 女 | 排球 | 上海市进才中学 |
33 | 18310115014702 | 陈早月 | 女 | 排球 | 上海市川沙中学北校 |
34 | 18310101210173 | 刁佳宁 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 |
35 | 18310101201093 | 黄玥婷 | 女 | 排球 | 上海市格致中学 |
36 | 18310106003061 | 江昕诚 | 女 | 排球 | 上海市市北中学 |
37 | 18310106003068 | 江昕悦 | 女 | 排球 | 上海市市北中学 |
38 | 18310106003102 | 刘暐琰 | 女 | 排球 | 上海市市北中学 |
39 | 18310115014707 | 邱阳 | 女 | 排球 | 上海市川沙中学北校 |
40 | 18310115006321 | 奚文吉 | 女 | 排球 | 上海市进才中学 |
41 | 18310115006407 | 袁蓓雯 | 女 | 排球 | 上海市进才中学 |
42 | 18310101210228 | 庄亦瑶 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 |
43 | 18310115018110 | 邹乐靖 | 女 | 排球 | 非本市应届高中毕业生 |
44 | 18310109012049 | 丁铎 | 女 | 排球 | 上海市民办瑞虹高级中学 |
45 | 18310109010323 | 丁琪儿 | 女 | 排球 | 上海市第五十二中学 |
46 | 18310113006985 | 陆存昕 | 女 | 排球 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 |
47 | 18310109011028 | 唐嘉仪 | 女 | 排球 | 上海市友谊中学 |
48 | 18310109010037 | 周颖 | 女 | 排球 | 上海市第五十二中学 |
49 | 18310101301041 | 励麟 | 男 | 排球 | 上海市第八中学 |
50 | 18310115014703 | 韩心媛 | 女 | 排球 | 上海市川沙中学北校 |
51 | 18310109012048 | 李嘉宁 | 女 | 排球 | 上海市民办瑞虹高级中学 |
52 | 18310113003085 | 刘博 | 男 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 |
53 | 18310113007285 | 卢池鑫 | 男 | 乒乓球 | 上海市同洲模范学校 |
54 | 18310113003079 | 莫昊林 | 男 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 |
55 | 18310935000903 | 王启清 | 男 | 乒乓球 | 非本市应届高中毕业生 |
56 | 18310113002914 | 刘星雨 | 女 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 |
57 | 18310104006804 | 王颖 | 女 | 乒乓球 | 上海市上海中学 |
58 | 18310107005905 | 尹承杰 | 男 | 棋类 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) |
59 | 18310109010074 | 李顺杰 | 男 | 田径 | 上海市第五十二中学 |
60 | 18310112007311 | 成成 | 男 | 田径 | 上海市民办文绮中学 |
61 | 18310112002737 | 杨佳捷 | 男 | 田径 | 上海市第二体育运动学校 |
62 | 18310115011280 | 张辉 | 男 | 田径 | 上海市杨思高级中学 |
63 | 18310115011303 | 郑泽伟 | 男 | 田径 | 上海市杨思高级中学 |
64 | 18310112002323 | 朱宝康 | 男 | 田径 | 上海市西南工程学校 |
65 | 18310109103018 | 粟文 | 男 | 田径 | 上海市体育运动学校 |
66 | 18310104010704 | 邱玉龙 | 男 | 田径 | 上海市徐汇位育体校 |
67 | 18310112007566 | 陆俊杰 | 男 | 田径 | 上海闵行区教育学院附属中学 |
68 | 18310114001906 | 胡文超 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 |
69 | 18310112007336 | 何薇 | 女 | 田径 | 上海市民办文绮中学 |
70 | 18310117000412 | 潘嘉宜 | 女 | 田径 | 上海市松江二中 |
71 | 18310112007573 | 方小琳 | 女 | 田径 | 上海闵行区教育学院附属中学 |
72 | 18310112007609 | 毛凌珺 | 女 | 田径 | 上海闵行区教育学院附属中学 |
73 | 18310101203016 | 丁佳怡 | 女 | 田径 | 上海市大同中学 |
74 | 18310112002706 | 窦旖旎 | 女 | 田径 | 上海市第二体育运动学校 |
75 | 18310115013175 | 岑瀚青 | 男 | 网球 | 上海市陆行中学 |
76 | 18310104007225 | 顾曦予 | 男 | 网球 | 上海市位育中学 |
77 | 18310117000114 | 姬雨田 | 男 | 网球 | 上海市松江二中 |
78 | 18310104007039 | 谈佳欣 | 男 | 网球 | 上海市位育中学 |
79 | 18310104010748 | 徐磊 | 男 | 网球 | 上海市徐汇位育体校 |
80 | 18310104007033 | 黄杨毅 | 女 | 网球 | 上海市位育中学 |
81 | 18310120003658 | 王菁 | 女 | 网球 | 非本市应届高中毕业生 |
82 | 18310104010724 | 许朱立 | 男 | 武术套路 | 上海市徐汇位育体校 |
83 | 18310107004251 | 杨扬 | 男 | 武术套路 | 上海市甘泉外国语中学 |
84 | 18310110004319 | 李徐杰 | 男 | 武术套路 | 上海理工大学附属中学 |
85 | 18310106005012 | 焦雯玥 | 女 | 武术套路 | 上海市民立中学 |
86 | 18310110004316 | 王思惟 | 女 | 武术套路 | 上海理工大学附属中学 |
87 | 18310104010104 | 朱芊芊 | 女 | 武术套路 | 上海市西南模范中学 |
88 | 18310107005107 | 林雨萌 | 女 | 武术套路 | 上海市普陀区明翔实验学校 |
89 | 18310110004099 | 黄孜耘 | 男 | 游泳 | 上海财经大学附属中学 |
90 | 18310101209106 | 王冠钧 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 |
91 | 18310101999052 | 陈宇康 | 男 | 游泳 | 非本市应届高中毕业生 |
92 | 18310101201158 | 倪嘉懿 | 男 | 游泳 | 上海市格致中学 |
93 | 18310107002489 | 朱逸成 | 男 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 |
94 | 18310101209054 | 顾艺凌 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 |
95 | 18310101404055 | 纪骁远 | 男 | 游泳 | 上海市比乐中学 |
96 | 18310113007284 | 季千华 | 男 | 游泳 | 上海市同洲模范学校 |
97 | 18310115006227 | 钱枫 | 男 | 游泳 | 上海市进才中学 |
98 | 18310107004624 | 张无缺 | 男 | 游泳 | 上海市真如中学 |
99 | 18310935000239 | 汪启元 | 男 | 游泳 | 上海梅山高级中学 |
100 | 18310107005103 | 杨智明 | 男 | 游泳 | 上海市普陀区明翔实验学校 |
101 | 18310107002442 | 姜仲宇 | 男 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 |
102 | 18310115006262 | 王逸洲 | 男 | 游泳 | 上海市进才中学 |
103 | 18310104007827 | 赵文豪 | 男 | 游泳 | 上海市民办西南高级中学 |
104 | 18310106005064 | 吕懿鸿 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 |
105 | 18310101209028 | 聂昊烜 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 |
106 | 18310107002389 | 唐一凡 | 男 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 |
107 | 18310115015721 | 周霖鋆 | 男 | 游泳 | 上海市民办丰华高级中学 |
108 | 18310113007283 | 陈一鹏 | 男 | 游泳 | 上海市同洲模范学校 |
109 | 18310105003027 | 杨昊 | 男 | 游泳 | 上海市民办新虹桥中学 |
110 | 18310106005052 | 高致洁 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 |
111 | 18310109008252 | 王荔立 | 女 | 游泳 | 上海市澄衷高级中学 |
112 | 18310115014864 | 徐佳怡 | 女 | 游泳 | 上海市民办民远高级中学 |
113 | 18310101209016 | 陈嘉麒 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 |
114 | 18310101404036 | 孙佳莹 | 女 | 游泳 | 上海市比乐中学 |
115 | 18310106000035 | 张可青 | 女 | 游泳 | 上海市市西中学 |
116 | 18310107002211 | 陆亚婕 | 女 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 |
117 | 18310106005042 | 马诗翔 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 |
118 | 18310104010729 | 陆安琪 | 女 | 游泳 | 上海市徐汇位育体校 |
119 | 18310101209121 | 杨佳妮 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 |
120 | 18310104010730 | 鲍佳珺 | 女 | 游泳 | 上海市徐汇位育体校 |
121 | 18310101304152 | 蒋俐玥 | 女 | 游泳 | 上海市储能中学 |
122 | 18310101209069 | 田欣雨 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 |
123 | 18310106005020 | 张诗玥 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 |
124 | 18310106010104 | 徐铭鸿 | 男 | 羽毛球 | 上海市久隆模范中学 |
125 | 18310112006860 | 朱伟峰 | 男 | 羽毛球 | 上海市古美高级中学 |
126 | 18310106009063 | 陈奕菲 | 女 | 羽毛球 | 上海市彭浦中学 |
127 | 18310104006805 | 周梓欣 | 女 | 羽毛球 | 上海市上海中学 |
128 | 18310110003487 | 陈翊威 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 |
129 | 18310112003934 | 张军杰 | 男 | 足球 | 上海市闵行中学 |
130 | 18310117002700 | 陈霆霆 | 男 | 足球 | 华东师范大学松江实验高级中学 |
131 | 18310101203197 | 池悦文 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
132 | 18310104010719 | 顾锐隆 | 男 | 足球 | 上海市徐汇位育体校 |
133 | 18310110003357 | 蒋文龙 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 |
134 | 18310110003432 | 李昊天 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 |
135 | 18310101203135 | 刘君儒 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
136 | 18310101203101 | 马正平 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
137 | 18310112007373 | 倪欣宇 | 男 | 足球 | 上海市民办文绮中学 |
138 | 18310104010747 | 史宜良 | 男 | 足球 | 上海市徐汇位育体校 |
139 | 18310101203136 | 孙金昱 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
140 | 18310110003380 | 王纪龙 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 |
141 | 18310104010717 | 王临渊 | 男 | 足球 | 上海市徐汇位育体校 |
142 | 18310112007318 | 奚霖 | 男 | 足球 | 上海市民办文绮中学 |
143 | 18310104010720 | 谢大伟 | 男 | 足球 | 上海市徐汇位育体校 |
144 | 18310101203166 | 徐佳阳 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
145 | 18310101203167 | 徐峥昊 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
146 | 18310117002649 | 杨一洲 | 男 | 足球 | 华东师范大学松江实验高级中学 |
147 | 18310101203198 | 杨泽辰 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
148 | 18310101203102 | 周乐 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 |
149 | 18310112005666 | 陈佳慧 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 |
150 | 18310112005701 | 王一君 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 |
151 | 18310112005700 | 徐婧钰 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 |
152 | 18310112005532 | 俞诗洁 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 |
153 | 18310112005599 | 张依依 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 |
154 | 18310109103030 | 熊鑫 | 女 | 足球 | 上海市友谊中学 |
155 | 18310109103026 | 刘煜妍 | 女 | 足球 | 上海市友谊中学 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
上一篇:大连海事大学自主招生简章