上海财经大学自主招生计划
上海财经大学2018年通过自主招生选拔录取100名考生(招生计划5%),相关专业招生计划如下:
招生专业 | 招生人数 |
会计学 | 10 |
财务管理 | 4 |
金融学 | 10 |
工商管理类 | 10 |
经济学类 | 14 |
法学类 | 6 |
财政学类 | 5 |
投资学 | 2 |
房地产开发与管理 | 2 |
公共管理类 | 4 |
新闻学 | 3 |
社会学 | 3 |
信息管理与信息系统 | 5 |
电子商务 | 5 |
计算机科学与技术 | 3 |
统计学类 | 10 |
数学类 | 4 |
合计 | 100 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
上海财经大学2018年通过自主招生选拔录取100名考生(招生计划5%),相关专业招生计划如下:
招生专业 | 招生人数 |
会计学 | 10 |
财务管理 | 4 |
金融学 | 10 |
工商管理类 | 10 |
经济学类 | 14 |
法学类 | 6 |
财政学类 | 5 |
投资学 | 2 |
房地产开发与管理 | 2 |
公共管理类 | 4 |
新闻学 | 3 |
社会学 | 3 |
信息管理与信息系统 | 5 |
电子商务 | 5 |
计算机科学与技术 | 3 |
统计学类 | 10 |
数学类 | 4 |
合计 | 100 |
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。