普通高考理工类一分一档表,高考一分一档
2017年普通高考理工类一分一档表【预测版】
(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:人数、累计人数、名次统计均不包含保送、特教单招等已确定录取的考生。选择报考区内院校志愿时,可同时参考此表和2016年普通高考理工类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
总分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
708 | 1 | 1 | 1 |
705 | 1 | 2 | 2 |
698 | 1 | 3 | 3 |
693 | 2 | 5 | 4 |
692 | 1 | 6 | 6 |
691 | 1 | 7 | 7 |
690 | 4 | 11 | 8 |
688 | 2 | 13 | 12 |
687 | 3 | 16 | 14 |
686 | 2 | 18 | 17 |
685 | 5 | 23 | 19 |
684 | 2 | 25 | 24 |
683 | 4 | 29 | 26 |
682 | 4 | 33 | 30 |
681 | 2 | 35 | 34 |
679 | 2 | 37 | 36 |
678 | 4 | 41 | 38 |
677 | 5 | 46 | 42 |
676 | 4 | 50 | 47 |
675 | 2 | 52 | 51 |
674 | 6 | 58 | 53 |
673 | 8 | 66 | 59 |
672 | 7 | 73 | 67 |
671 | 10 | 83 | 74 |
670 | 7 | 90 | 84 |
669 | 7 | 97 | 91 |
668 | 8 | 105 | 98 |
667 | 15 | 120 | 106 |
666 | 11 | 131 | 121 |
665 | 8 | 139 | 132 |
664 | 9 | 148 | 140 |
663 | 14 | 162 | 149 |
662 | 21 | 183 | 163 |
661 | 18 | 201 | 184 |
660 | 11 | 212 | 202 |
659 | 23 | 235 | 213 |
658 | 12 | 247 | 236 |
657 | 15 | 262 | 248 |
656 | 20 | 282 | 263 |
655 | 28 | 310 | 283 |
654 | 30 | 340 | 311 |
653 | 23 | 363 | 341 |
652 | 31 | 394 | 364 |
651 | 32 | 426 | 395 |
650 | 19 | 445 | 427 |
649 | 27 | 472 | 446 |
648 | 32 | 504 | 473 |
647 | 38 | 542 | 505 |
646 | 31 | 573 | 543 |
645 | 38 | 611 | 574 |
644 | 35 | 646 | 612 |
643 | 32 | 678 | 647 |
642 | 33 | 711 | 679 |
641 | 28 | 739 | 712 |
640 | 41 | 780 | 740 |
639 | 37 | 817 | 781 |
638 | 43 | 860 | 818 |
637 | 48 | 908 | 861 |
636 | 42 | 950 | 909 |
635 | 40 | 990 | 951 |
634 | 45 | 1035 | 991 |
633 | 43 | 1078 | 1036 |
632 | 58 | 1136 | 1079 |
631 | 43 | 1179 | 1137 |
630 | 44 | 1223 | 1180 |
629 | 60 | 1283 | 1224 |
628 | 58 | 1341 | 1284 |
627 | 66 | 1407 | 1342 |
626 | 65 | 1472 | 1408 |
625 | 72 | 1544 | 1473 |
624 | 53 | 1597 | 1545 |
623 | 68 | 1665 | 1598 |
622 | 84 | 1749 | 1666 |
621 | 89 | 1838 | 1750 |
620 | 77 | 1915 | 1839 |
619 | 52 | 1967 | 1916 |
618 | 66 | 2033 | 1968 |
617 | 92 | 2125 | 2034 |
616 | 71 | 2196 | 2126 |
615 | 90 | 2286 | 2197 |
614 | 89 | 2375 | 2287 |
613 | 94 | 2469 | 2376 |
612 | 98 | 2567 | 2470 |
611 | 82 | 2649 | 2568 |
610 | 99 | 2748 | 2650 |
609 | 90 | 2838 | 2749 |
608 | 98 | 2936 | 2839 |
607 | 114 | 3050 | 2937 |
606 | 94 | 3144 | 3051 |
605 | 101 | 3245 | 3145 |
604 | 104 | 3349 | 3246 |
603 | 113 | 3462 | 3350 |
602 | 118 | 3580 | 3463 |
601 | 114 | 3694 | 3581 |
600 | 113 | 3807 | 3695 |
599 | 125 | 3932 | 3808 |
598 | 137 | 4069 | 3933 |
597 | 135 | 4204 | 4070 |
596 | 143 | 4347 | 4205 |
595 | 133 | 4480 | 4348 |
594 | 131 | 4611 | 4481 |
593 | 133 | 4744 | 4612 |
592 | 125 | 4869 | 4745 |
591 | 138 | 5007 | 4870 |
590 | 153 | 5160 | 5008 |
589 | 166 | 5326 | 5161 |
588 | 146 | 5472 | 5327 |
587 | 162 | 5634 | 5473 |
586 | 169 | 5803 | 5635 |
585 | 168 | 5971 | 5804 |
584 | 151 | 6122 | 5972 |
583 | 155 | 6277 | 6123 |
582 | 159 | 6436 | 6278 |
581 | 173 | 6609 | 6437 |
580 | 160 | 6769 | 6610 |
579 | 162 | 6931 | 6770 |
578 | 175 | 7106 | 6932 |
577 | 178 | 7284 | 7107 |
576 | 184 | 7468 | 7285 |
575 | 185 | 7653 | 7469 |
574 | 176 | 7829 | 7654 |
573 | 209 | 8038 | 7830 |
572 | 171 | 8209 | 8039 |
571 | 198 | 8407 | 8210 |
570 | 217 | 8624 | 8408 |
569 | 196 | 8820 | 8625 |
568 | 224 | 9044 | 8821 |
567 | 180 | 9224 | 9045 |
566 | 221 | 9445 | 9225 |
565 | 224 | 9669 | 9446 |
564 | 225 | 9894 | 9670 |
563 | 234 | 10128 | 9895 |
562 | 237 | 10365 | 10129 |
561 | 216 | 10581 | 10366 |
560 | 240 | 10821 | 10582 |
559 | 253 | 11074 | 10822 |
558 | 236 | 11310 | 11075 |
557 | 253 | 11563 | 11311 |
556 | 250 | 11813 | 11564 |
555 | 255 | 12068 | 11814 |
554 | 229 | 12297 | 12069 |
553 | 265 | 12562 | 12298 |
552 | 251 | 12813 | 12563 |
551 | 261 | 13074 | 12814 |
550 | 245 | 13319 | 13075 |
549 | 248 | 13567 | 13320 |
548 | 253 | 13820 | 13568 |
547 | 261 | 14081 | 13821 |
546 | 282 | 14363 | 14082 |
545 | 270 | 14633 | 14364 |
544 | 293 | 14926 | 14634 |
543 | 285 | 15211 | 14927 |
542 | 310 | 15521 | 15212 |
541 | 259 | 15780 | 15522 |
540 | 301 | 16081 | 15781 |
539 | 260 | 16341 | 16082 |
538 | 293 | 16634 | 16342 |
537 | 280 | 16914 | 16635 |
536 | 301 | 17215 | 16915 |
535 | 288 | 17503 | 17216 |
534 | 317 | 17820 | 17504 |
533 | 325 | 18145 | 17821 |
532 | 334 | 18479 | 18146 |
531 | 304 | 18783 | 18480 |
530 | 290 | 19073 | 18784 |
529 | 305 | 19378 | 19074 |
528 | 343 | 19721 | 19379 |
527 | 301 | 20022 | 19722 |
526 | 308 | 20330 | 20023 |
525 | 321 | 20651 | 20331 |
524 | 317 | 20968 | 20652 |
523 | 331 | 21299 | 20969 |
522 | 314 | 21613 | 21300 |
521 | 324 | 21937 | 21614 |
520 | 331 | 22268 | 21938 |
519 | 331 | 22599 | 22269 |
518 | 315 | 22914 | 22600 |
517 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
下一篇:艺考升报名系统登录【入口地址】