内蒙古科技大学包头师范学院录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 383 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2013 | 375 | 492 | 418 | 1254 | 第二批 |
2013 | 339 | 403 | 365 | 100 | 第三批 |
2012 | 376 | 464 | 403 | 1209 | 第二批 |
2012 | 307 | 379 | 339 | 107 | 第三批 |
2011 | 391 | 481 | 419 | 1293 | 第二批 |
2011 | 363 | 397 | 380 | 41 | 第三批 |
2008 | 497 | 537 | 504 | 267 | 第二批 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。