新疆大学科学技术学院录取分数线_历年文科理科分数线
2016年新疆大学科学技术学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 344 | ------ | 第三批 |
2013 | 200 | 414 | 361 | 418 | 第三批 |
2012 | 223 | 431 | 352 | 348 | 第三批 |
2011 | 112 | 444 | 361 | 610 | 第三批 |
2010 | 380 | 462 | 396 | 401 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 404 | ------ | 第三批 |
2013 | 254 | 427 | 373 | 197 | 第三批 |
2012 | 217 | 429 | 376 | 210 | 第三批 |
2011 | 270 | 448 | 387 | 240 | 第三批 |
2010 | 385 | 446 | 408 | 207 | 第三批 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。