新疆农业大学科学技术学院学费一年多少钱及生活费标准
新疆农业大学科学技术学院2016年各专业学费
序号 | 所属系(部) | 学院专业 大类划分 | 专业名称 | 学费标准 (元/生/年) |
1 | 建筑工程系 | 土建类 | 土木工程 | 14000 |
2 | 水利水电工程 | 14000 | ||
3 | 工程管理 | 14000 | ||
4 | (单列) | 园林 | 13000 | |
5 | 生物科学系 | 食药类 | 食品科学与工程 | 13000 |
6 | 药学 | 13000 | ||
7 | 生物科学类 | 生物科学 | 12000 | |
8 | 环境科学 | 12000 | ||
9 | 动物医学 | 12000 | ||
10 | 动物科学 | 12000 | ||
11 | 生物技术 | 12000 | ||
12 | 种子科学与工程 | 12000 | ||
13 | 机电工程系 | 机械类 | 农业电气化 | 14000 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 14000 | ||
15 | 电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | 13000 | |
16 | 计算机科学与技术 | 13000 | ||
17 | 信息管理与信息系统 | 13000 | ||
18 | 经济管理系 | 经济学类 | 经济学 | 13000 |
19 | 税收学 | 13000 | ||
20 | 国际经济与贸易 | 13000 | ||
21 | 管理学类 | 人力资源管理 | 13000 | |
22 | 公共事业管理 | 13000 | ||
23 | 旅游管理 | 13000 | ||
24 | 土地资源管理 | 13000 | ||
25 | 物流管理 | 13000 | ||
26 | 审计学 | 13000 | ||
27 | 语言文学系 | (单列) | 英语 | 13000 |
28 | (单列) | 中国少数民族语言文学 | 13000 | |
(维吾尔语) | ||||
29 | (单列) | 汉语言 | 12000 | |
30 | (单列) | 俄语 | 13000 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。