宁夏大学学费一年多少钱及生活费标准
专业名称 | 科类 | 学制 | 录取批次 | 学费 标准 |
(元/学年) | ||||
汉语言文学(师范) | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
汉语言文学(文秘方向) | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
新闻学 | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
历史学(师范) | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
旅游管理 | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
法学 | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
思想政治教育(师范) | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
行政管理 | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
社会学 | 文史类 | 四年 | 本一批 | 2600 |
英语(师范) | 文史类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
英语 | 文史类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
阿拉伯语(语言文学方向) | 文史类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
经济学 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2600 |
会计学 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2800 |
市场营销 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 3000 |
工商管理 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 3000 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
电子商务 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 3000 |
物流管理 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 4200 |
农林经济管理 | 文理兼招 | 四年 | 本二批 | 2800 |
数学与应用数学(师范) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
数学与应用数学 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
信息与计算科学 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
计算机科学与技术(师范) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
软件工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
物理学(师范) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
电子信息工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
通信工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
新能源材料与器件 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 5000 |
网络工程(物联网方向) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
化学(师范) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
化学(分析与检测方向) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
应用化学(精细化工方向) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
制药工程(制药工艺方向) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
材料化学(能源材料方向) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
生物技术 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
生物科学(师范) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
地理科学(师范) | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2800 |
环境科学 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
人文地理与城乡规划 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 4600 |
房地产开发与管理 | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2800 |
食品科学与工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
园艺 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
园林 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
农学(农村发展与管理方向) | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
农学 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
农业资源与环境 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
植物保护 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
林学 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
草业科学 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
动物科学 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
动物医学 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
食品科学与工程类(葡萄与葡萄酒工程国际课程班) | 理工类 | 四年 | 本二批 | 7000 |
工商管理类(葡萄酒营销国际课程班) | 文理兼招 | 四年 | 本二批 | 6000 |
交通运输 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
机械工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
机械工程(卓越工程师班) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
农业机械化及其自动化 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 3000 |
建筑学 | 理工类 | 五年 | 本一批 | 2800 |
土木工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
水利水电工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
交通工程 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
城乡规划 | 理工类 | 五年 | 本一批 | 4600 |
工程管理 | 理工类 | 四年 | 本一批 | 2800 |
农业水利工程 | 理工类 | 四年 | 本二批 | 2800 |
应用心理学(心理健康教育方向,师范) | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2800 |
应用心理学(人力资源与市场营销方向) | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2800 |
教育技术学(数字媒体、数字文化、数字出版方向) | 理工类 | 四年 | 本一批 | 3000 |
小学教育(科学综合方向,师范) | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2800 |
小学教育(学前教育方向,师范) | 文理兼招 | 四年 | 本一批 | 2800 |
体育教育(师范) | 文理兼招 | 四年 | 本二提前批 | 2800 |
运动训练 | 文理兼招 | 四年 | 单独批 | 8000 |
音乐学(师范) | 文理兼招 | 四年 | 艺术本科批 | 6500 |
舞蹈表演 | 文理兼招 | 四年 | 艺术本科批 | 6500 |
美术学(师范) | 文理兼招 | 四年 | 艺术本科批 | 6500 |
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四年 | 艺术本科批 | 6500 |
环境设计 | 文理兼招 | 四年 | 艺术本科批 | 6500 |
会计学(SQAHND国际班) | 文理兼招 | 四年 | 本二批 | 23800 |
工商管理(SQAHND国际班) | 文理兼招 | 四年 | 本二批 | 23800 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。