2019年西藏大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
2016年西藏大学预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 453 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 323 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 349 | ------ | 提前批 |
2013 | 312 | 398 | 339 | 76 | 第一批 |
2013 | 142 | 426 | 268 | 932 | 第二批 |
2013 | 201 | 301 | 237 | 133 | 专科 |
2012 | 295 | 432 | 333 | 69 | 第一批 |
2012 | 207 | 450 | 264 | 681 | 第二批 |
2012 | 200 | 303 | 229 | 305 | 专科 |
2011 | 172 | 417 | 287 | 228 | 第一批 |
2011 | 201 | 390 | 240 | 1231 | 第二批 |
2011 | 185 | 300 | 213 | 443 | 专科 |
2010 | 187 | 304 | 212 | 391 | 第一批 |
2010 | ------ | 437 | 350 | 65 | 第二批 |
2010 | 190 | 384 | 232 | 30 | 第三批 |
2010 | ------ | 416 | 307 | 46 | 不详 |
2008 | 365 | 462 | 392 | 61 | 第二批 |
2008 | 205 | 435 | 259 | 86 | 第三批 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。