新疆农业大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 437 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 394 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 370 | ------ | 提前批 |
2013 | 381 | 502 | 454 | 134 | 第一批 |
2013 | 289 | 447 | 408 | 1338 | 第二批 |
2013 | 226 | 402 | 335 | 115 | 专科 |
2012 | 425 | 502 | 444 | 137 | 第一批 |
2012 | 280 | 444 | 403 | 1291 | 第二批 |
2012 | 242 | 389 | 330 | 102 | 专科 |
2011 | 374 | 545 | 487 | 172 | 第一批 |
2011 | 107 | 489 | 413 | 1540 | 第二批 |
2011 | 237 | 430 | 341 | 141 | 专科 |
2010 | 223 | 541 | 488 | 124 | 第一批 |
2009 | 467 | 471 | 469 | 3 | 第二批 |
2008 | 506 | 566 | 525 | 70 | 第一批 |
2008 | 293 | 537 | 468 | 1724 | 第二批 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。