内蒙古农业大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 464 | ------ | 438 | ------ | 第一批 |
2014 | 410 | ------ | 430 | ------ | 第二批 |
2014 | 410 | ------ | 384 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 353 | ------ | 第二批 |
2013 | 252 | 525 | 421 | 572 | 第一批 |
2013 | 243 | 491 | 403 | 1163 | 第二批 |
2013 | 316 | 433 | 352 | 1975 | 第三批 |
2013 | 310 | 356 | 328 | 7 | 第三批 |
2013 | 182 | 387 | 284 | 402 | 专科 |
2012 | 254 | 510 | 405 | 553 | 第一批 |
2012 | 246 | 494 | 390 | 1042 | 第二批 |
2012 | 295 | 404 | 340 | 1948 | 第三批 |
2012 | 272 | 340 | 311 | 9 | 第三批 |
2012 | 175 | 412 | 281 | 548 | 专科 |
2011 | 220 | 513 | 390 | 645 | 第一批 |
2011 | 234 | 488 | 420 | 1003 | 第二批 |
2011 | 314 | 396 | 360 | 6 | 第三批 |
2011 | 304 | 433 | 349 | 2031 | 第三批 |
2011 | 136 | 397 | 289 | 613 | 专科 |
2010 | 190 | 535 | 514 | 39 | 第一批 |
2010 | 327 | 484 | 375 | 1822 | 第三批 |
2009 | 501 | 522 | 508 | 27 | 第一批 |
2009 | 448 | 510 | 467 | 943 | 第二批 |
2009 | 359 | 458 | 395 | 1576 | 第三批 |
2008 | 324 | 580 | 470 | 730 | 第一批 |
2008 | 314 | 551 | 469 | 1305 | 第二批 |
2008 | 417 | 525 | 449 | 1403 | 第三批 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
上一篇:高考新变化汇总最严高考