广东高考三专A类院校美术类统考专业征集志愿招生计划
广东省2016年普通高校招生录取第三批专科A类院校美术类统考专业征集志愿招生计划表
广东省2016年普通高校招生录取第三批专科A类院校美术类统考专业征集志愿招生计划表 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10578 | 韩山师范学院 | 097 | 艺术设计(陶瓷艺术设计、环境艺术设计、动漫画设计与制作) | 15 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
098 | 装潢艺术设计 | 9 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
099 | 雕塑艺术设计(陶瓷雕塑艺术) | 27 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 陶瓷学院校区 | |||||
小计 | 51 | ||||||||||||
10595 | 桂林电子科技大学 | 047 | 影视动画 | 2 | 3年 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
048 | 装潢艺术设计 | 2 | 3年 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
049 | 装饰艺术设计 | 3 | 3年 | 8500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西北海市 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||||
10596 | 桂林理工大学 | 056 | 电脑艺术设计 | 3 | 3年 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 空港校区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
057 | 装潢艺术设计 | 3 | 3年 | 9000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 空港校区 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||||
10686 | 保山学院 | 003 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 1 | 3年 | 5000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
10895 | 萍乡学院 | 005 | 视觉传达艺术设计 | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
006 | 美术教育(师范) | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
10918 | 黄淮学院 | 009 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 2 | 3年 | 12000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河南省驻马店市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
11106 | 广州航海学院 | 076 | 电脑艺术设计(含数码平面设计、动漫设计与制作) | 73 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
077 | 装饰艺术设计(含室内设计技术) | 57 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小计 | 130 | ||||||||||||
11535 | 湖南工业大学 | 013 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 1 | 3年 | 22000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 076 | 美术教育(师范) | 36 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 高州师范学院 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 36 | ||||||||||||
11821 | 邢台职业技术学院 | 003 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
004 | 视觉传达艺术设计 | 2 | 3年 | 6500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 002 | 艺术设计 | 5 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 5 | ||||||||||||
12048 | 南京特殊教育职业技术学院 | 009 | 美术教育(师范) | 7 | 3年 | 4700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 南京市栖霞区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
010 | 装潢艺术设计 | 5 | 3年 | 6800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 南京市栖霞区 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||||
12104 | 柳州职业技术学院 | 001 | 影视动画 | 3 | 3年 | 7000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西柳州市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 3 | ||||||||||||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 009 | 艺术设计 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||||
12304 | 湖南科技职业学院 | 005 | 室内设计技术 | 4 | 3年 | 7500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省长沙市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 4 | ||||||||||||
12327 | 佛山职业技术学院 | 030 | 艺术设计 | 41 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 佛山市三水区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱考生慎重报考 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |
小计 | 41 | ||||||||||||
12453 | 中国劳动关系学院 | 018 | 艺术设计(服装设计与制作) | 2 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 第一、二学年在涿州校区就读,第三学年在北京校本部就读 | 290(文化分)/200(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 047 | 艺术设计 | 75 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 75 | ||||||||||||
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 009 | 环境艺术设计 | 2 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 天津海河教育园区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||||
12736 | 广东职业技术学院 | 055 | 艺术设计 | 203 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市高明区 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
056 | 室内装饰设计 | 94 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
057 | 装饰艺术设计 | 154 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
058 | 产品造型设计 | 85 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
059 | 广告设计与制作 | 96 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
060 | 电脑艺术设计(数字艺术设计) | 33 | 3年 | 10500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市禅城区 | ||||||
小计 | 665 | ||||||||||||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 091 | 装潢艺术设计 | 47 | 3年 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 47 | ||||||||||||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 057 | 电脑艺术设计(国际商业美术设计) | 18 | 3年 | 8000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 校本部 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | ||
小计 | 18 | ||||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 016 | 美术教育 | 60 | 3年 | 6000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 罗定市 | 270(文化分)/185(美术统考术科分) | |||
<
美术统考只过专科
美术统考
承认美术统考的大学
2019承认河南美术统考的院校
统考院校
2019美术统考分数线
承认四川美术联考成绩的大学
美术专业统考成绩报
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |