苏州中学实力排名
重点学校都不管是从师资力量还是教学质量、学校管理都一般比较具有优势。那么苏州重点中学有哪些?小编整理了关于2018年苏州中学实力排名,仅供学生和家长参考!
序号 | 学校名称 | 区域 |
1 | 江苏省苏州中学园区校 | 直属 |
2 | 苏州市第四中学校 | 直属 |
3 | 苏州市田家炳实验初中 | 直属 |
4 | 苏州市立达中学校 | 直属 |
5 | 苏州市平江中学校 | 直属 |
6 | 苏州市草桥中学 | 直属 |
7 | 苏州市振华中学 | 直属 |
8 | 苏州市第一初级中学校 | 直属 |
9 | 苏州市第十二中学校 | 直属 |
10 | 苏州市第十六中学校 | 直属 |
11 | 苏州市景范中学校 | 直属 |
12 | 苏州市第二十四中学校 | 直属 |
13 | 苏州市第二十六中学校 | 直属 |
14 | 苏州市第三十中学校 | 直属 |
15 | 苏州市觅渡中学校 | 直属 |
16 | 苏州市南环中学校 | 直属 |
17 | 苏州市彩香中学校 | 直属 |
18 | 苏州市三元中学校 | 直属 |
19 | 苏州市胥江实验中学校 | 直属 |
20 | 太仓市第一中学 | 太仓市 |
21 | 太仓实验中学 | 太仓市 |
22 | 沙溪实验中学 | 太仓市 |
23 | 新区中学 | 太仓市 |
24 | 市二中 | 太仓市 |
25 | 南郊中学 | 太仓市 |
26 | 陆渡中学 | 太仓市 |
27 | 双凤中学 | 太仓市 |
28 | 沙溪第一中学 | 太仓市 |
29 | 岳王学校 | 太仓市 |
30 | 荣文学校 | 太仓市 |
31 | 浮桥中学 | 太仓市 |
32 | 金浪中学 | 太仓市 |
33 | 浏家港中学 | 太仓市 |
34 | 明德初级中学 | 太仓市 |
35 | 市二中 | 昆山市 |
36 | 葛江中学 | 昆山市 |
37 | 娄江实验学校初中部 | 昆山市 |
38 | 玉山中学 | 昆山市 |
39 | 青阳港学校初中部 | 昆山市 |
40 | 兵希中学 | 昆山市 |
41 | 蓬朗中学 | 昆山市 |
42 | 城北中学 | 昆山市 |
43 | 庙灯学校初中部 | 昆山市 |
44 | 费俊龙中学 | 昆山市 |
45 | 正仪中学 | 昆山市 |
46 | 石牌中学 | 昆山市 |
47 | 周市中学 | 昆山市 |
48 | 新镇中学 | 昆山市 |
49 | 陆家中学 | 昆山市 |
50 | 花桥中学 | 昆山市 |
51 | 亭林中学 | 昆山市 |
52 | 石浦中学 | 昆山市 |
53 | 淀山湖中学 | 昆山市 |
54 | 张浦中学 | 昆山市 |
55 | 锦溪中学 | 昆山市 |
56 | 周庄中学 | 昆山市 |
57 | 秀峰中学 | 昆山市 |
58 | 国际学校初中部(国内) | 昆山市 |
59 | 国际学校初中部(国际) | 昆山市 |
60 | 鹿峰中学 | 昆山市 |
61 | 珠江学校初中部 | 昆山市 |
62 | 前景学校初中部 | 昆山市 |
63 | 吴中区迎春中学 | 吴中区 |
64 | 临湖第二中学 | 吴中区 |
65 | 吴中区越溪中学 | 吴中区 |
66 | 甪直中学 | 吴中区 |
67 | 江苏省外国语学校 | 吴中区 |
68 | 碧波中学 | 吴中区 |
69 | 长桥中学 | 吴中区 |
70 | 吴中区西山中学 | 吴中区 |
71 | 吴中区胥口中学 | 吴中区 |
72 | 苏州市吴中区横泾中学 | 吴中区 |
73 | 江苏省木渎高级中学 | 吴中区 |
74 | 吴中区临湖第一中学 | 吴中区 |
75 | 藏书中学 | 吴中区 |
76 | 东山莫厘中学 | 吴中区 |
77 | 吴中区光福中学 | 吴中区 |
78 | 吴中区郭巷中学 | 吴中区 |
79 | 木渎实验中学 | 吴中区 |
80 | 吴中区城西中学 | 吴中区 |
81 | 苏州香山中学 | 吴中区 |
82 | 苏州蓝缨学校 | 吴中区 |
83 | 吴江市八都中学 | 吴江市 |
84 | 吴江市北厍中学 | 吴江市 |
85 | 枫华中学 | 吴江市 |
86 | 吴江市横扇中学 | 吴江市 |
87 | 吴江市金家坝中学 | 吴江市 |
88 | 吴江市黎里中学 | 吴江市 |
89 | 吴江市芦墟二中 | 吴江市 |
90 | 吴江市梅堰中学 | 吴江市 |
91 | 吴江市庙港中学 | 吴江市 |
92 | 吴江市南麻中学 | 吴江市 |
93 | 吴江市平望第二中学 | 吴江市 |
94 | 吴江市七都中学 | 吴江市 |
95 | 吴江市青云实验中学 | 吴江市 |
96 | 吴江市青云中学 | 吴江市 |
97 | 吴江市盛泽三中 | 吴江市 |
98 | 吴江市盛泽一中 | 吴江市 |
99 | 吴江市盛泽二中 | 吴江市 |
100 | 吴江市松陵三中 | 吴江市 |
101 | 吴江市松陵一中 | 吴江市 |
102 | 吴江市桃源中学 | 吴江市 |
103 | 吴江市同里初中 | 吴江市 |
104 | 吴江市同里中学 | 吴江市 |
105 | 吴江市铜罗中学 | 吴江市 |
106 | 吴江汾湖经济开发区实验初级中 | 吴江市 |
107 | 吴江经济技术开发区实验初级中学 | 吴江市 |
108 | 吴江市实验初级中学 | 吴江市 |
109 | 吴江市菀坪学校 | 吴江市 |
110 | 吴江市莘塔中学 | 吴江市 |
111 | 吴江市震泽一中 | 吴江市 |
112 | 市外国语初级中学 | 常熟市 |
113 | 常熟市昆承中学 | 常熟市 |
114 | 八中 | 常熟市 |
115 | 孝友中学 | 常熟市 |
116 | 兴隆中学 | 常熟市 |
117 | 市一中 | 常熟市 |
118 | 常熟市实验中学 | 常熟市 |
119 | 藕渠中学 | 常熟市 |
120 | 赵市中学 | 常熟市 |
121 | 常熟市杨园中学 | 常熟市 |
122 | 常熟市王淦昌中学 | 常熟市 |
123 | 常熟市王淦昌中学 | 常熟市 |
124 | 唐市中学 | 常熟市 |
125 | 常熟市东张中学 | 常熟市 |
126 | 浒浦学校 | 常熟市 |
127 | 王庄中学 | 常熟市 |
128 | 新港中学 | 常熟市 |
129 | 梅李中学 | 常熟市 |
130 | 海虞中学 | 常熟市 |
131 | 福山中学 | 常熟市 |
132 | 古里中学 | 常熟市 |
133 | 常熟市白茆中学 | 常熟市 |
134 | 常熟市任阳中学 | 常熟市 |
135 | 常熟市冶塘中学 | 常熟市 |
136 | 常熟市何市中学 | 常熟市 |
137 | 莫城中学 | 常熟市 |
138 | 常熟市谢桥中学 | 常熟市 |
139 | 大义中学 | 常熟市 |
140 | 珍门中学 | 常熟市 |
141 | 董浜中学 | 常熟市 |
142 | 辛庄中学 | 常熟市 |
143 | 沙家浜中学 | 常熟市 |
144 | 常熟市张桥中学 | 常熟市 |
145 | 徐市中学 | 常熟市 |
146 | 练塘中学 | 常熟市 |
147 | 淼泉中学 | 常熟市 |
148 | 周行学校初中部 | 常熟市 |
149 | 苏州工业园区第七中学 | 工业园区 |
150 | 苏州园区星港学校 | 工业园区 |
151 | 金鸡湖学校 | 工业园区 |
152 | 娄葑学校 | 工业园区 |
153 | 苏州工业园区第八中学 | 工业园区 |
154 | 苏州工业园区第一中学 | 工业园区 |
155 | 苏州工业园区莲花学校 | 工业园区 |
156 | 园区十中 | 工业园区 |
157 | 苏州工业园区第五中学 | 工业园区 |
158 | 星海实验中学 | 工业园区 |
159 | 园区六中 | 工业园区 |
160 | 苏州工业园区星湾学校 | 工业园区 |
161 | 唯亭学校 | 工业园区 |
162 | 望亭中学 | 相城区 |
163 | 东桥中学 | 相城区 |
164 | 春申中学 | 相城区 |
165 | 黄桥中学 | 相城区 |
166 | 相城实验中学 | 相城区 |
167 | 蠡口中学 | 相城区 |
168 | 渭塘二中 | 相城区 |
169 | 北桥中学 | 相城区 |
170 | 阳澄湖中学 | 相城区 |
171 | 太平中学 | 相城区 |
172 | 第二中学 | 张家港市 |
173 | 护漕港中学 | 张家港市 |
174 | 港口学校(初中部) | 张家港市 |
175 | 第一中学 | 张家港市 |
176 | 暨阳湖实验学校(初中部) | 张家港市 |
177 | 鹿苑中学 | 张家港市 |
178 | 梁丰初级中学 | 张家港市 |
179 | 第八中学 | 张家港市 |
180 | 大新中学 | 张家港市 |
181 | 塘桥初级中学 | 张家港市 |
182 | 第五中学 | 张家港市 |
183 | 晨阳学校(初中部) | 张家港市 |
184 | 崇实初级中学 | 张家港市 |
185 | 凤凰中学 | 张家港市 |
186 | 南沙中学 | 张家港市 |
187 | 妙桥中学 | 张家港市 |
188 | 港区初级中学 | 张家港市 |
189 | 新塍初级中学 | 张家港市 |
190 | 第六中学 | 张家港市 |
191 | 第三中学 | 张家港市 |
192 | 锦丰初级中学 | 张家港市 |
193 | 兆丰初级中学 | 张家港市 |
194 | 第七中学 | 张家港市 |
195 | 合兴初级中学 | 张家港市 |
196 | 南丰中学 | 张家港市 |
197 | 三兴初级中学 | 张家港市 |
198 | 东渡实验学校(初中部) | 张家港市 |
199 | 常阴沙学校(初中部) | 张家港市 |
200 | 常青藤学校(初中部) | 张家港市 |
201 | 外国语学校(初中部) | 张家港市 |
202 | 苏州高新区第一中学(初中部) | 高新区 |
203 | 苏州高新区第二中学 | 高新区 |
204 | 苏州高新区实验初中 | 高新区 |
205 | 苏州市浒墅关中学 | 高新区 |
206 | 苏州市文昌实验中学 | 高新区 |
207 | 苏州市阳山实验学校(初中部) | 高新区 |
208 | 苏州学府实验学校(初中部) | 高新区 |
209 | 苏州高新区通安中学 | 高新区 |
210 | 苏州高新区东渚中学 | 高新区 |
211 | 苏州高新区镇湖中学 | 高新区 |
212 | 苏州外国语学校 | 高新区 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
上一篇:安庆初中最新排名