菏泽中考五年制高职招生计划录取人数和报名条件
菏泽2016年五年制高等职业教育招生来源计划
菏泽2016年五年制高等职业教育招生来源计划 | |||||||||||||||||
学校数:49计划数:2043 | |||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||||
501 | 山东电子职业技术学院 | 济南市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 电子信息工程技术 | 5年 | B2 | 数字媒体应用技术 | 5年 | B3 | 电子商务 | 5年 | |||||||||
B5 | 会计 | 5年 | |||||||||||||||
503 | 山东城市建设职业学院 | 济南市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技术 | 5年 | B2 | 工程造价 | 5年 | B3 | 建筑设计 | 5年 | |||||||||
B4 | 道路桥梁工程技术 | 5年 | B5 | 建设工程管理 | 5年 | B6 | 环境工程技术 | 5年 | |||||||||
506 | 潍坊工程职业学院 | 青州市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 学前教育(非师范类) | 5年 | B2 | 机电一体化技术 | 5年 | B3 | 数控技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 应用化工技术 | 5年 | B6 | 市场营销 | 5年 | |||||||||
B7 | 计算机应用技术 | 5年 | B8 | 食品营养与检测 | 5年 | B9 | 食品生物技术 | 5年 | |||||||||
BA | 建筑工程技术 | 5年 | BB | 汽车检测与维修技术 | 5年 | BC | 电子商务 | 5年 | |||||||||
BD | 化工生物技术 | 5年 | |||||||||||||||
508 | 山东科技职业学院 | 潍坊市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 数字媒体艺术设计 | 5年 | B2 | 电气自动化技术 | 5年 | B3 | 水产养殖技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 物流管理 | 5年 | B5 | 国际经济与贸易 | 5年 | ||||||||||||
511 | 山东水利职业学院 | 日照市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 水利工程 | 5年 | B3 | 电气自动化技术 | 5年 | B4 | 会计 | 5年 | |||||||||
B6 | 物流管理 | 5年 | |||||||||||||||
513 | 山东铝业职业学院 | 淄博市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 有色冶金技术 | 5年 | B2 | 计算机网络技术 | 5年 | B3 | 会计 | 5年 | |||||||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
514 | 山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 畜牧兽医 | 5年 | B2 | 动物医学 | 5年 | B3 | 兽药制药技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 宠物养护与驯导 | 5年 | B5 | 饲料与动物营养 | 5年 | B6 | 食品检测技术 | 5年 | |||||||||
516 | 山东工业职业学院 | 淄博市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 黑色冶金技术 | 5年 | B2 | 应用化工技术 | 5年 | B3 | 电气自动化技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 工程造价 | 5年 | ||||||||||||
517 | 山东信息职业技术学院 | 潍坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 数控技术 | 5年 | B2 | 机电一体化技术 | 5年 | B3 | 计算机网络技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 电子商务 | 5年 | B5 | 软件技术 | 5年 | B6 | 动漫制作技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 数字媒体应用技术 | 5年 | B8 | 汽车电子技术 | 5年 | B9 | 会计 | 5年 | |||||||||
BA | 计算机信息管理 | 5年 | |||||||||||||||
519 | 山东药品食品职业学院 | 淄博市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 药品生产技术 | 5年 | B2 | 食品营养与检测 | 5年 | B3 | 药品质量与安全 | 5年 | |||||||||
B4 | 制药设备应用技术 | 5年 | B5 | 药品经营与管理 | 5年 | B6 | 药学 | 5年 | |||||||||
B7 | 中药学 | 5年 | |||||||||||||||
521 | 山东交通职业学院 | 潍坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 汽车运用与维修技术 | 5年 | B3 | 机电一体化技术 | 5年 | B4 | 会计 | 5年 | |||||||||
B5 | 物流管理 | 5年 | |||||||||||||||
522 | 潍坊职业学院 | 潍坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 园林技术 | 5年 | B2 | 数控技术 | 5年 | B3 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 食品加工技术 | 5年 | B5 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B7 | 应用化工技术 | 5年 | |||||||||
B8 | 旅游管理 | 5年 | B9 | 会计 | 5年 | BA | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
BB | 药品生产技术 | 5年 | BC | 舞蹈表演 | 5年 | BD | 人物形象设计 | 5年 | |||||||||
BE | 电子商务 | 5年 | BF | 汽车营销与服务 | 5年 | BH | 园艺技术 | 5年 | |||||||||
BJ | 食品营养与检测 | 5年 | |||||||||||||||
523 | 济南职业学院 | 济南市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||||||||
524 | 山东外贸职业学院 | 泰安市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 旅游管理 | 5年 | B3 | 电子商务 | 5年 | |||||||||
B4 | 国际商务 | 5年 | |||||||||||||||
526 | 泰山职业技术学院 | 泰安市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 计算机应用技术 | 5年 | B5 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 园林技术 | 5年 | |||||||||||||||
527 | 德州科技职业学院 | 禹城市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 计算机应用技术 | 5年 | B3 | 建筑工程技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | ||||||||||||
528 | 滨州职业学院 | 滨州市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 建筑工程技术 | 5年 | B3 | 护理 | 5年 | |||||||||
B4 | 应用化工技术 | 5年 | |||||||||||||||
532 | 山东服装职业学院 | 泰安市 | 4 | ||||||||||||||
B1 | 服装与服饰设计 | 5年 | B2 | 视觉传播设计与制作 | 5年 | B3 | 服装表演 | 5年 | |||||||||
B4 | 国际贸易实务 | 5年 | B5 | 会计 | 5年 | B6 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||||||||
534 | 山东劳动职业技术学院 | 济南市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 机械设计与制造 | 5年 | B2 | 数控技术 | 5年 | B3 | 电气自动化技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 计算机应用技术 | 5年 | B5 | 电子商务 | 5年 | ||||||||||||
535 | 山东商业职业技术学院 | 济南市 | 6 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 机电一体化技术 | 5年 | B5 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
B6 | 烹调工艺与营养 | 5年 | |||||||||||||||
536 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 物流管理 | 5年 | B2 | 应用电子技术 | 5年 | B3 | 会计 | 5年 | |||||||||
B4 | 数字媒体艺术设计 | 5年 | B5 | 汽车营销与服务 | 5年 | B6 | 建筑工程技术 | 5年 | |||||||||
537 | 济宁职业技术学院 | 济宁市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B3 | 空中乘务 | 5年 | |||||||||
B4 | 计算机应用技术 | 5年 | B5 | 建筑工程技术 | 5年 | B6 | 数控技术 | 5年 | |||||||||
538 | 菏泽职业学院 | 菏泽市 | 400 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B3 | 光伏发电技术与应用 | 5年 | |||||||||
541 | 青岛求实职业技术学院 | 青岛市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 电子商务 | 5年 | B2 | 计算机系统与维护 | 5年 | ||||||||||||
547 | 山东现代学院 | 济南市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 建设工程管理 | 5年 | B2 | 工程造价 | 5年 | B3 | 口腔医学技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 中药学 | 5年 | B5 | 护理 | 5年 | B6 | 会计 | 5年 | |||||||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
549 | 山东外事翻译职业学院 | 威海市 | 25 | ||||||||||||||
B1 | 商务英语 | 5年 | B2 | 国际贸易实务 | 5年 | ||||||||||||
550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 济南市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 建筑工程技术 | 5年 | B3 | 动漫制作技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B5 | 工商企业管理 | 5年 | B6 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 曲阜市 | 300 | ||||||||||||||
B1 | 应用韩语 | 5年 | |||||||||||||||
554 | 莱芜职业技术学院 | 莱芜市 | 2 | ||||||||||||||
B3 | 黑色冶金技术 | 5年 | B4 | 会计 | 5年 | B5 | 市场营销 | 5年 | |||||||||
B6 | 计算机应用技术 | 5年 | B7 | 艺术设计 | 5年 | B8 | 药品生产技术 | 5年 | |||||||||
B9 | 数控技术 | 5年 | BA | 建筑工程技术 | 5年 | BB | 应用电子技术 | 5年 | |||||||||
556 | 淄博职业学院 | 淄博市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 电气自动化技术 | 5年 | B2 | 工程造价 | 5年 | B3 | 应用化工技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 陶瓷设计与工艺 | 5年 | ||||||||||||
558 | 山东轻工职业学院 | 淄博市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 统计与会计核算 | 5年 | B2 | 服装设计与工艺 | 5年 | B3 | 染整技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 机电设备维修与管理 | 5年 | B5 | 艺术设计 | 5年 | ||||||||||||
561 | 临沂职业学院 | 临沂市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 工程造价 | 5年 | B2 | 机械制造与自动化 | 5年 | B3 | 建筑工程技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 计算机应用技术 | 5年 | ||||||||||||
562 | 枣庄职业学院 | 枣庄市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B2 | 应用化工技术 | 5年 | B3 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 数控技术 | 5年 | B5 | 动漫制作技术 | 5年 | ||||||||||||
563 | 菏泽家政职业学院 | 菏泽市 | 770 | ||||||||||||||
B1 | 家政服务与管理 | 5年 | B2 | 护理 | 5年 | B3 | 助产 | 5年 | |||||||||
B4 | 医学检验技术 | 5年 | B5 | 口腔医学技术 | 5年 | B6 | 康复治疗技术 | 5年 | |||||||||
564 | 山东凯文科技职业学院 | 济南市 | 25 | ||||||||||||||
B1 | 动漫制作技术 | 5年 | B2 | 软件技术 | 5年 | B3 | 物流管理 | 5年 | |||||||||
B4 | 电子信息工程技术 | 5年 | B5 | 会计 | 5年 | B6 | 建设工程管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 机电一体化技术 | 5年 | B8 | 建筑工程技术 | 5年 | B9 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
BA | 汽车营销与服务 | 5年 | |||||||||||||||
565 | 烟台汽车工程职业学院 | 烟台市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 汽车制造与装配技术 | 5年 | B2 | 数控技术 | 5年 | B3 | 汽车电子技术 | 5年 | |||||||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | BA | 会计 | 5年 | BB | 计算机网络技术 | 5年 | |||||||||
567 | 枣庄科技职业学院 | 滕州市 | 6 | ||||||||||||||
B1 | 机械设计与制造 | 5年 | B2 | 建筑工程技术 | 5年 | B3 | 电气自动化技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
568 | 山东理工职业学院 | 济宁市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B2 | 数控技术 | 5年 | B3 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 旅游管理 | 5年 | B6 | 视觉传播设计与制作 | 5年 | |||||||||
569 | 潍坊工商职业学院 | 诸城市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 计算机应用技术 | 5年 | B3 | 食品营养与检测 | 5年 | |||||||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B5 | 机电一体化技术 | 5年 | ||||||||||||
576 | 济南护理职业学院 | 济南市 | 6 | ||||||||||||||
B3 | 药学 | 5年 | B7 | 中药学 | 5年 | ||||||||||||
578 | 潍坊护理职业学院 | 青州市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 助产 | 5年 | B2 | 医学检验技术 |
录取人数比招生计划多
招生计划是招生人数吗
录取人数超过招生计划
招生计划低于录取人数
独立院校的招生计划与实际录取人数
招生计划人数与实际录取人数
统考招生计
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |