长沙中考市区初三直升生计划一览表
城区各有关学校:
根据《关于做好2016年长沙市城区高中阶段招生工作的通知》(长教通〔2016〕27号)文件精神,市教育局中招办下达了2016年长沙市城区初中毕业直升生计划(见附件),请有关初中学校及时召开毕业生及家长大会,严格按照市教育局制定的《2016年长沙市城区普通高中招收直升生实施办法》宣讲直升生招生录取政策和要求,公布本校毕业生的直升计划数,确保所有学生和家长了解直升生的招生政策。
初中学校对符合直升资格且自愿选择对应高中学校的学生,根据初中三年在德、智、体、美等方面的综合测评结果,确定直升生拟定名单。经公示无异议后,学生及家长于5月7日-8日填写《2016年长沙市城区直升生资格审查表》(以下简称《资格审查表》,每生限填一所对应高中学校),5月9日上午10点前上交初中学校。初中学校于5月9日下午将《2016年长沙市城区直升生汇总名单》(含纸质和电子表格)和《资格审查表》送交市教育局中招办。
附件:2016年长沙市城区初中毕业直升生计划
长沙市教育局中招办
2016年4月28日
2016年长沙市城区初三直升生计划 | ||||
序号 | 初中学校 | 人数 | 直升数 | 对应高中学校 |
1 | 长沙市第六中学 | 366 | 18 | 长沙市第六中学 |
2 | 湘一芙蓉中学 | 566 | 28 | 长沙市一中 |
3 | 湘一芙蓉中学 | 566 | 28 | 湘一芙蓉中学 |
4 | 长郡芙蓉中学 | 863 | 26 | 长郡中学 |
5 | 湘一芙蓉第二中学 | 585 | 59 | 长沙市一中 |
6 | 长沙市实验中学 | 484 | 24 | 长沙市实验中学 |
7 | 长沙铁路第一中学 | 497 | 25 | 长沙铁路第一中学 |
8 | 湘府中学 | 440 | 22 | 湘府中学 |
9 | 建业中学 | 107 | 11 | 雅礼中学 |
10 | 明德天心中学 | 806 | 40 | 明德中学 |
11 | 雅礼天心中学 | 679 | 5 | 雅礼中学 |
12 | 雅礼天心中学 | 679 | 34 | 天心区一中 |
13 | 长沙市第一十九中学 | 175 | 9 | 长沙市第一十九中学 |
14 | 麓山滨江实验学校 | 426 | 12 | 麓山国际实验学校 |
15 | 麓山滨江实验学校 | 426 | 21 | 麓山滨江实验学校 |
16 | 岳麓区外国语学校 | 133 | 13 | 湖南师大附中 |
17 | 岳麓区外国语学校 | 331 | 17 | 岳麓区外国语学校 |
18 | 麓山国际实验学校 | 1397 | 42 | 长郡中学 |
19 | 麓山国际实验学校 | 1397 | 70 | 麓山国际实验学校 |
20 | 湘仪学校 | 309 | 25 | 长沙市实验中学 |
21 | 双枫中学 | 183 | 15 | 长沙市实验中学 |
22 | 师大附中博才实验中学 | 1374 | 55 | 湖南师大附中 |
23 | 长郡双语实验中学 | 1440 | 58 | 长郡中学 |
24 | 长郡双语实验中学 | 1440 | 72 | 长郡滨江中学 |
25 | 长郡梅溪湖中学 | 754 | 23 | 长郡中学 |
26 | 长郡梅溪湖中学 | 754 | 38 | 长郡梅溪湖中学 |
27 | 周南实验中学 | 878 | 44 | 周南中学 |
28 | 沅丰坝中学 | 302 | 30 | 周南中学 |
29 | 植基中学 | 122 | 12 | 周南中学 |
30 | 沙坪中学 | 89 | 9 | 周南中学 |
31 | 长沙市一中开福中学 | 303 | 30 | 长沙市一中 |
32 | 长沙市一中开福中学 | 346 | 17 | 长沙市一中开福中学 |
33 | 田家炳实验中学 | 527 | 26 | 长沙市实验中学 |
34 | 明德华兴中学 | 791 | 40 | 明德中学 |
35 | 北雅中学 | 827 | 33 | 雅礼中学 |
36 | 长雅中学 | 489 | 24 | 雅礼中学 |
37 | 长沙大学附属中学 | 400 | 20 | 长沙大学附属中学 |
38 | 长沙市第一十一中学 | 410 | 21 | 长沙市第一十一中学 |
39 | 长沙市第一十五中学 | 391 | 20 | 长沙市第一十五中学 |
40 | 长沙市二十一中 | 473 | 10 | 长沙市一中 |
41 | 长沙市第二十一中学 | 473 | 24 | 长沙市第二十一中学 |
42 | 长沙外国语学校 | 685 | 220 | 长沙外国语学校 |
43 | 周南雨花中学 | 503 | 10 | 周南中学 |
44 | 周南雨花中学 | 503 | 25 | 周南雨花中学 |
45 | 明德雨花实验中学 | 425 | 10 | 明德中学 |
46 | 明德雨花实验中学 | 425 | 21 | 明德雨花实验中学 |
47 | 稻田中学 | 558 | 56 | 雅礼中学 |
48 | 稻田中学 | 639 | 32 | 稻田中学 |
49 | 雅礼实验中学 | 954 | 48 | 雅礼中学 |
50 | 雅礼雨花中学 | 696 | 21 | 雅礼中学 |
51 | 明德洞井中学 | 521 | 26 | 明德中学 |
52 | 长郡雨花外国语学校(左家塘) | 444 | 18 | 长郡中学 |
53 | 长郡雨花外国语学校(环保园) | 306 | 12 | 长郡中学 |
54 | 南雅中学 | 1633 | 49 | 雅礼中学 |
55 | 南雅中学 | 1633 | 82 | 南雅中学 |
56 | 一中雨花新华都学校 | 59 | 3 | 长沙市一中 |
57 | 师大附中高新实验中学 | 1045 | 52 | 湖南师大附中 |
58 | 明德麓谷学校 | 479 | 24 | 明德中学 |
59 | 雷锋学校 | 310 | 16 | 雷锋学校 |
合计 | 1875 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。